Piatok 03.09.2010
 

 
Médiá
|Rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť internetu (Mediaresearch + TNS) odoslať na email vytlačiť stránku

Údaje v tabuľke môžete zoraďovať kliknutím na záhlavie jednotlivých stĺpcov.

Obdobie:
Návštevnosť internetu (AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius) - VI/2010
RU mesiac CELKOM RU mesiac SR Reach mesiac SR * Priemer RU deň SR Priemer RU deň CELKOM ATS rel. mesiac SR Návštevy mesiac SR Dľžka návštevy mesiac SR
    2 774 158  2 144 398  77,30%  1 035 227  1 114 950  13:30:07  175 748 688  0:09:53 
1.  azet.sk  1 744 965  1 515 588  86,85%  493 591  519 563  10:05:02  43 868 297  0:20:54 
2.  zoznam.sk  1 600 200  1 354 876  84,67%  290 669  319 912  1:52:54  19 978 581  0:07:39 
3.  sme.sk  1 476 381  1 260 280  85,36%  243 318  263 091  1:52:33  16 175 877  0:08:46 
4.  atlas.sk  1 296 953  1 168 274  90,08%  151 177  162 755  0:26:46  7 193 996  0:04:20 
5.  topky.sk  1 046 235  904 075  86,41%  202 333  224 487  1:15:02  12 906 725  0:05:15 
6.  aktuality.sk  907 929  801 800  88,31%  152 125  160 463  0:53:01  9 013 956  0:04:42 
7.  centrum.sk  833 294  737 526  88,51%  164 810  179 179  2:08:18  11 867 250  0:07:58 
8.  pravda.sk  799 312  693 903  86,81%  99 938  109 216  0:58:25  6 217 145  0:06:31 
9.  cas.sk  695 501  613 785  88,25%  94 953  104 542  1:03:53  6 105 897  0:06:25 
10.  markiza.sk  638 779  534 032  83,60%  59 984  61 903  0:31:47  3 224 987  0:05:15 
11.  tvnoviny.sk  554 615  468 612  84,49%  46 178  48 663  0:37:19  2 477 977  0:07:03 
12.  joj.sk  520 844  468 523  89,95%  66 561  75 811  0:57:04  3 450 059  0:07:44 
13.  profesia.sk  505 262  443 555  87,79%  44 372  46 588  0:15:35  2 114 512  0:03:16 
14.  estranky.sk  469 182  413 390  88,11%  23 386  23 316  0:07:56  971 916  0:03:22 
15.  diva.sk  437 053  392 746  89,86%  39 566  42 743  0:13:27  1 653 763  0:03:11 
16.  pluska.sk  423 800  375 102  88,51%  42 615  47 970  0:33:17  2 195 918  0:05:41 
17.  hnonline.sk  401 389  367 415  91,54%  19 970  22 439  0:10:17  835 462  0:04:31 
18.  porada.sk  395 981  356 457  90,02%  32 050  34 625  0:24:40  1 672 574  0:05:15 
19.  najnakup.sk  367 556  335 415  91,26%  19 439  20 966  0:10:29  817 438  0:04:18 
20.  supermusic.sk  348 687  286 365  82,13%  21 700  24 753  0:12:30  1 022 686  0:03:30 
21.  etrend.sk  320 263  256 477  80,08%  13 025  14 216  0:08:35  536 472  0:04:06 
22.  pricemania.sk  285 803  256 354  89,70%  18 208  18 438  0:14:55  784 822  0:04:52 
23.  zdravie.sk  281 471  255 128  90,64%  12 804  13 755  0:05:50  513 884  0:02:54 
24.  webnoviny.sk  280 305  252 453  90,06%  13 000  13 011  0:07:21  566 220  0:03:16 
25.  pocasie.sk  272 752  249 969  91,65%  22 096  23 892  0:05:53  920 840  0:01:35 
26.  hyperinzercia.sk  260 232  243 824  93,69%  38 782  35 807  0:11:44  1 987 643  0:01:26 
27.  tv-program.sk  257 877  243 066  94,26%  14 449  15 368  0:12:19  613 002  0:04:53 
28.  zzz.sk  235 422  217 654  92,45%  10 341  11 932  0:05:27  414 118  0:02:51 
29.  ta3.com  233 050  206 904  88,78%  16 115  17 612  0:05:51  642 923  0:01:53 
30.  najmama.sk  230 240  206 048  89,49%  8 470  9 881  0:04:32  330 716  0:02:49 
31.  zlatestranky.sk  224 662  200 943  89,44%  13 766  13 787  0:16:55  704 436  0:04:49 
32.  autovia.sk  215 912  198 564  91,97%  16 266  17 000  0:38:12  749 725  0:10:07 
33.  rodinka.sk  212 985  191 592  89,96%  10 215  10 816  0:08:58  431 786  0:03:58 
34.  invia.sk  207 108  190 732  92,09%  11 489  12 524  0:19:33  489 489  0:07:37 
35.  orangeportal.sk  203 341  185 107  91,03%  22 310  24 159  0:37:08  1 134 706  0:06:03 
36.  birdz.sk  196 901  181 741  92,30%  9 038  9 321  0:18:05  420 168  0:07:49 
37.  zive.sk  195 725  165 163  84,39%  6 661  7 118  0:03:59  260 712  0:02:31 
38.  server.sk  186 396  160 849  86,29%  13 245  14 204  0:14:20  674 355  0:03:25 
39.  travel.sk  169 219  158 181  93,48%  11 882  13 069  0:31:16  547 601  0:09:01 
40.  funradio.sk  167 377  148 484  88,71%  7 431  8 115  0:09:53  293 331  0:05:00 
41.  zlacnene.sk  157 225  145 942  92,82%  14 879  16 227  0:18:09  776 822  0:03:24 
42.  autobazar.sk  154 089  139 069  90,25%  10 371  10 654  0:21:41  454 637  0:06:38 
43.  tyzden.sk  144 742  127 369  88,00%  10 448  11 207  0:16:29  517 465  0:04:03 
44.  expres.sk  142 927  126 365  88,41%  7 991  8 707  0:19:21  343 165  0:07:07 
45.  avizo.sk  135 151  124 737  92,29%  8 540  9 433  0:14:11  410 698  0:04:18 
46.  huste.sk  122 904  106 336  86,52%  10 413  11 577  0:53:39  504 690  0:11:18 
47.  reality.sk  119 210  104 789  87,90%  9 009  11 419  0:10:07  372 124  0:02:51 
48.  mobilmania.sk  118 163  102 379  86,64%  6 946  7 233  0:13:43  354 637  0:03:57 
49.  obedovat.sk  116 274  96 359  82,87%  7 419  8 269  0:13:21  345 910  0:03:43 
50.  oskole.sk  88 116  83 045  94,25%  3 490  3 838  0:09:07  143 352  0:05:17 
51.  profutbal.sk  88 112  76 006  86,26%  11 357  11 771  0:53:53  721 145  0:05:40 
52.  superdeal.sk  82 986  73 675  88,78%  2 949  3 182  0:03:15  114 690  0:02:05 
53.  osporte.sk  71 340  64 168  89,95%  5 802  6 054  0:27:06  309 826  0:05:36 
54.  denniksport.sk  66 618  58 206  87,37%  8 045  8 811  0:46:34  442 499  0:06:07 
55.  hokej.sk  63 171  53 368  84,48%  2 575  2 825  0:04:30  104 533  0:02:18 
56.  hiking.sk  61 102  52 144  85,34%  9 094  9 709  0:40:02  556 718  0:03:44 
57.  bratislavskenoviny.sk  59 222  51 733  87,35%  1 903  2 139  0:04:26  72 751  0:03:09 
58.  adresarfiriem.sk  56 456  51 096  90,51%  3 259  3 440  0:15:27  157 095  0:05:01 
59.  komunikuj.sk  55 711  50 345  90,37%  2 243  2 317  0:01:33  84 704  0:00:55 
60.  mobil.sk  48 826  44 110  90,34%  1 734  1 854  0:02:59  67 646  0:01:56 
61.  tvojdom.sk  47 409  44 081  92,98%  2 758  2 980  0:08:44  125 357  0:03:04 
62.  ephoto.sk  43 138  38 429  89,08%  1 489  1 569  0:05:11  57 113  0:03:29 
63.  education.sk  40 929  38 305  93,59%  3 833  4 082  1:01:39  246 664  0:09:34 
64.  asb.sk  40 779  37 808  92,71%  1 457  1 658  0:04:54  56 610  0:03:16 
65.  akobyvat.sk  40 699  36 900  90,67%  1 548  1 719  0:03:52  62 238  0:02:17 
66.  monitor-cien.sk  39 102  36 003  92,07%  1 309  1 584  0:01:45  49 791  0:01:16 
67.  e-firmy.sk  38 977  35 919  92,15%  1 350  1 445  0:02:42  51 714  0:01:52 
68.  ujszo.com  37 355  34 273  91,75%  1 213  1 370  0:02:03  45 709  0:01:32 
69.  wlw.sk  37 004  32 684  88,33%  1 273  1 510  0:04:04  50 177  0:02:39 
70.  videoportal.sk  36 176  30 983  85,65%  5 906  5 754  1:03:29  376 651  0:05:13 
71.  f1.sk  36 122  29 779  82,44%  1 064  1 126  0:04:18  40 807  0:03:08 
72.  finance.sk  35 589  27 794  78,10%  1 642  1 746  0:06:05  69 870  0:02:25 
73.  auto.sk  30 974  25 991  83,91%  2 167  2 269  0:20:48  127 796  0:04:13 
74.  parameter.sk  29 956  25 616  85,51%  946  1 078  0:02:57  35 547  0:02:07 
75.  pc.sk  28 627  22 651  79,12%  1 892  2 066  0:15:46  95 827  0:03:43 
76.  merces.sk  27 901  21 223  76,07%  3 325  3 542  0:56:21  193 248  0:06:11 
77.  radiofm.sk  26 975  19 129  70,91%  1 207  1 382  0:12:50  48 629  0:05:03 
78.  zenskyweb.sk  21 581  17 971  83,27%  753  802  0:05:10  29 782  0:03:07 
79.  inzeraty.sk  19 514  16 836  86,28%  2 940  3 080  1:05:07  189 199  0:05:47 
80.  strategie.sk  16 351  14 516  88,78%  844  993  0:07:45  40 301  0:02:47 
81.  beauty.sk  14 515  13 264  91,38%  467  494  0:01:01  17 496  0:00:46 
82.  ohudbe.sk  13 811  12 853  93,06%  497  503  0:02:42  19 823  0:01:45 
83.  mynoviny.sk  12 698  11 126  87,62%  470  550  0:03:20  18 388  0:02:01 
84.  nevesta.sk  10 773  10 077  93,54%  402  423  0:06:34  16 934  0:03:54 
85.  beh.sk  10 281  9 129  88,79%  729  757  0:19:00  36 341  0:04:46 
86.  cme.sk  6 046  5 261  87,02%  187  224  0:03:06  8 452  0:01:55 
87.  peniaze.sk  976  866  88,73%  46  52  0:01:31  1 152  0:01:08 
Poznámky:
RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM)
Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie
* vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné
stanoviť mesačný Reach CELKOM
ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa)
(averagetime spent relatívne)
Návštevy - počet návštev
Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy
Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, s.r.o.