StoryEditor

November: Mobilní operátori top zadávateľmi

19.12.2014, 13:22
Výdavky na reklamu operátorov na čele s Telekomom boli v jedenástom mesiaci na úrovni takmer 17 mil. €. Pozrite si prehľady monitoringu výdavkov na reklamu spoločnosti TNS Slovakia.

Celkové výdavky na reklamu dosiahli v mesiaci november výšku 135,99 mil. €, čo je 6,3 %-ný nárast oproti rovnakému mesiacu minulého roka.

TOP 10 zadávateľov  
1 Telekom 7 403 880 €
2 Orange 5 656 872 €
3 O2 3 868 434 €
4 Lidl 2 559 948 €
5 Prima banka 2 525 166 €
6 Poštová banka 2 365 398 €
7 Tesco 1 974 858 €
8 Slovenská sporiteľňa 1 893 164 €
9 Fun Fón 1 596 313 €
10 Billa 1 529 364 €
     
     
     
TOP 10 kampaní  
1 Telekom  - Darček 6 069 708 €
2 Orange - Pevný internet 2 811 812 €
3 Lidl 2 553 587 €
4 Oragne - Navzájom zadarmo 2 406 331 €
5 Prima banka - pôžička 2 187 844 €
6 Poštová banka - súťaž 1 772 520 €
7 Slovenská sporiteľňa - Štedrá karte 1 770 857 €
8 Quatro - Vianočný splátkový festival 1 426 456 €
9 O2 Paušál 1 304 718 €
10 VÚB - Šetripôžička 1 258 299 €
     
     
TOP 10 sektorov  
1 Banky 17 483 064 €
2 Telekomunikačné služby 15 114 458 €
3 Liečivá 11 518 365 €
4 Obchodné spločnosti 7 985 632 €
5 Autá, vozidlá 7 651 319 €
6 Čokoládové produkty 5 136 472 €
7 Masmédiá 3 652 103 €
8 Video-audio elektropríslušenstvo 3 354 680 €
9 Internet 3 211 040 €
10 Poistenie 3 125 311 €
     
     
TOP 10 kategórií  
1 SPOTREBITELSKÉ ÚVERY 7 014 017 €
2 GSM SLUŽBY IMAGE 6 287 650 €
3 SUPERMARKETY 5 444 611 €
4 LIEKY PROTI KAŠLU, CHRÍPKE A PRECHLADNUTIU 5 043 561 €
5 OSOBNÉ AUTOMOBILY 4 325 780 €
6 OSTATNÉ GSM SLUŽBY 4 274 262 €
7 PÔŽICKY V HOTOVOSTI 3 542 181 €
8 ÚCTY, BEŽNÉ ÚCTY, TERMÍNOVANÉ 3 443 823 €
9 PREDAJCOVIA DOMÁCICH ELEKTROSPOTREBICOV 3 218 730 €
10 POSKYTOVATELIA INTERNETU 3 210 750 €
     
     
     
Investície do mediatypov  
1 TV 101 209 860 €
2 ČASOPISY 10 607 659 €
3 NOVINY 8 432 801 €
4 RÁDIO 8 197 986 €
5 OUTDOOR 7 137 207 €
6 KINO 406 424 €
     

 

 

Chcete byť pravidelne informovaní o dianí v brandži? Odoberajte bezplatný newsletter Stratégií.

Zdroj: rm

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
23. apríl 2024 08:59