| TOP 10 produktových kategórií – IV/2011 | |||
| Názov | % | ||
| 1. | Telekomunikačné služby | 18,27 | |
| 2. | Banky | 16,99 | |
| 3. | Autá | 15,8 | |
| 4. | Liečivá | 9,3 | |
| 5. | Obchodné spoločnosti | 9,2 | |
| 6. | Masmédiá | 9,2 | |
| 7. | Alkoholické nápoje | 6,0 | |
| 8. | Čokoládové produkty | 5,4 | |
| 9. | Pekárenské výrobky | 5,1 | |
| 10. | Poistenie | 4,8 | |
| Zdroj: TNS SK, 2011 | |||

