| TOP 10 produktových kategórií – IV/2010 | |||
| Názov | % | ||
| 1. | Telekomunikačné služby | 18,77 | |
| 2. | Autá, vozidlá | 17,29 | |
| 3. | Banky | 16,6 | |
| 4. | Masmédiá | 10,0 | |
| 5. | Obchodné spoločnosti Liečivá | 7,9 | |
| 6. | Liečivá | 7,0 | |
| 7. | Poistenie | 6,1 | |
| 8. | Detergenty | 5,6 | |
| 9. | Alkoholické nápoje | 5,4 | |
| 10. | Nealkoholické nápoje | 5,3 | |
| Zdroj: TNS SK, 2010 | |||

