| TOP 10 produktových kategórií – III/2010 | |||
| Názov | % | ||
| 1. | Telekomunikačné služby | 16,86 | |
| 2. | Banky | 16,42 | |
| 3. | Autá, vozidlá | 14,6 | |
| 4. | Masmédiá | 12,9 | |
| 5. | Liečivá | 11,3 | |
| 6. | Obchodné spoločnosti | 8,1 | |
| 7. | Zábava | 5,6 | |
| 8. | Detergenty | 4,8 | |
| 9. | Čokoládové produkty | 4,7 | |
| 10. | Starostlivosť o vlasy | 4,7 | |
| Zdroj: TNS SK, 2010 | |||

