| TOP 10 produktových kategórií – III/2011 | |||
| Názov | % | ||
| 1. | Osobné automobily | 23,10 | |
| 2. | Hypotéky, úvery na bývanie | 22,30 | |
| 3. | Postapaid GSM služby | 9,8 | |
| 4. | GSM služby image | 9,4 | |
| 5. | Supermarkety | 8,9 | |
| 6. | Poskytovatelia internetu | 6,4 | |
| 7. | Noviny | 5,9 | |
| 8. | Jogurty a kefíry | 5,0 | |
| 9. | Lieky proti kašľu a prechladnutiu | 4,7 | |
| 10. | Biznis GSM služby | 4,6 | |
| Zdroj: TNS SK, 2011 | |||

