| TOP 10 produktových kategórií - IX/2005 | |||
| Názov | % | ||
| 1. | Vybavenie domácností, kancelárií | 20,2 | |
| 2. | Potraviny | 18,8 | |
| 3. | Financie | 16 | |
| 4. | Drogeristický tovar, parfumérie | 15,7 | |
| 5. | Voľný čas | 11,9 | |
| 6. | Motorizmus | 8,7 | |
| 7. | Zdravotníctvo | 3,2 | |
| 8. | Odevy, metráž, obuv | 2,1 | |
| 9. | Služby | 1,8 | |
| 10. | Obchod., market. a reklamné spoločnosti | 1,7 | |
| Zdroj: TNS SK, 2005 | |||

