Návštevnosť internetu (Mediaresearch) - VIII/2008 | |||||||||||
RU mesiac | Priemer RU týždeň | Priemer RU deň | Priemer RU pracovný deň | Priemer RU víkend | PV mesiac | ATS rel. mesiac | ATS rel. deň (priemer) | Návštevy mesiac | Dĺžka návštevy mesiac | ||
TOTAL | 2 298 862 | 1 713 371 | 886 627 | 980 017 | 690 507 | 2 840 659 969 | 13:04:05 | 1:06:17 | 128 452 316 | 0:14:01 | |
1. | zoznam.sk | 1 341 971 | 783 464 | 290 533 | 324 841 | 218 484 | 117 344 758 | 2:17:35 | 0:20:26 | 20 639 962 | 0:08:56 |
2. | azet.sk | 1 333 814 | 859 387 | 430 456 | 453 258 | 382 571 | 2 214 991 707 | 14:18:44 | 1:26:06 | 37 008 466 | 0:30:56 |
3. | atlas.sk | 1 034 617 | 481 211 | 121 692 | 134 528 | 94 737 | 32 814 598 | 0:31:33 | 0:08:37 | 5 893 209 | 0:05:32 |
4. | sme.sk | 850 384 | 400 846 | 125 115 | 141 128 | 91 487 | 44 494 210 | 1:14:01 | 0:15:50 | 7 561 495 | 0:08:19 |
5. | topky.sk | 791 983 | 459 454 | 176 755 | 202 839 | 121 977 | 64 863 170 | 1:09:17 | 0:09:45 | 10 279 452 | 0:05:20 |
6. | centrum.sk | 658 926 | 341 773 | 125 709 | 138 447 | 98 961 | 61 773 939 | 1:43:11 | 0:17:11 | 8 153 550 | 0:08:20 |
7. | aktuality.sk | 561 059 | 289 443 | 98 331 | 103 946 | 86 541 | 17 121 553 | 0:38:17 | 0:07:01 | 5 326 038 | 0:04:02 |
8. | pravda.sk | 445 180 | 193 338 | 59 523 | 68 765 | 40 115 | 19 963 753 | 0:53:12 | 0:12:28 | 3 426 917 | 0:06:54 |
9. | markiza.sk | 431 418 | 175 792 | 48 246 | 48 939 | 46 792 | 11 705 210 | 0:35:40 | 0:10:16 | 2 397 662 | 0:06:25 |
10. | profesia.sk | 375 204 | 162 186 | 41 944 | 49 635 | 25 793 | 24 458 568 | 0:43:54 | 0:12:18 | 1 927 774 | 0:08:32 |
11. | cas.sk | 320 996 | 159 682 | 57 883 | 66 977 | 38 784 | 31 707 196 | 1:08:35 | 0:11:58 | 3 338 216 | 0:06:35 |
12. | joj.sk | 304 693 | 107 005 | 24 906 | 25 666 | 23 311 | 6 499 666 | 0:19:09 | 0:07:33 | 1 098 540 | 0:05:18 |
13. | autobazar.eu | 302 694 | 128 440 | 33 703 | 34 691 | 31 629 | 31 763 837 | 1:14:38 | 0:21:41 | 1 683 847 | 0:13:25 |
14. | post.sk | 294 503 | 164 062 | 61 476 | 67 904 | 47 979 | 24 954 127 | 1:21:38 | 0:12:24 | 3 728 619 | 0:06:26 |
15. | supermusic.sk | 277 185 | 99 750 | 20 909 | 21 086 | 20 539 | 7 835 055 | 0:22:01 | 0:09:25 | 993 473 | 0:06:08 |
16. | etrend.sk | 275 456 | 93 638 | 19 611 | 23 246 | 11 977 | 2 848 263 | 0:13:26 | 0:05:49 | 857 786 | 0:04:18 |
17. | diva.sk | 240 680 | 92 751 | 19 535 | 21 393 | 15 634 | 2 378 303 | 0:10:28 | 0:04:10 | 772 423 | 0:03:15 |
18. | pluska.sk | 230 067 | 103 328 | 33 474 | 39 379 | 21 072 | 14 187 910 | 0:59:31 | 0:12:49 | 1 691 691 | 0:08:05 |
19. | autovia.sk | 213 466 | 77 685 | 16 529 | 17 032 | 15 470 | 29 816 812 | 0:39:47 | 0:16:36 | 719 057 | 0:11:48 |
20. | markizadnes.sk | 199 924 | 71 700 | 17 288 | 17 901 | 16 003 | 2 160 956 | 0:13:49 | 0:05:06 | 740 492 | 0:03:43 |
21. | invia.sk | 175 048 | 55 570 | 10 118 | 11 439 | 7 346 | 3 793 106 | 0:19:38 | 0:10:45 | 414 488 | 0:08:17 |
22. | zdravie.sk | 169 311 | 48 999 | 8 116 | 9 123 | 6 002 | 1 936 188 | 0:10:54 | 0:07:25 | 326 856 | 0:05:39 |
23. | zive.sk | 156 920 | 55 598 | 13 290 | 14 796 | 10 128 | 1 840 284 | 0:15:39 | 0:05:53 | 640 689 | 0:03:50 |
24. | hnonline.sk | 152 021 | 51 324 | 11 133 | 13 409 | 6 355 | 1 654 054 | 0:12:16 | 0:05:08 | 476 737 | 0:03:55 |
25. | server.sk | 141 278 | 38 384 | 6 120 | 6 514 | 5 292 | 706 893 | 0:04:14 | 0:03:06 | 227 570 | 0:02:38 |
26. | pobox.sk | 135 535 | 74 730 | 27 060 | 30 393 | 20 060 | 9 897 955 | 1:12:29 | 0:11:29 | 1 563 284 | 0:06:17 |
27. | mobilmania.sk | 131 261 | 45 814 | 10 092 | 11 108 | 7 960 | 1 859 775 | 0:16:10 | 0:06:36 | 455 685 | 0:04:39 |
28. | pricemania.sk | 126 777 | 34 615 | 5 356 | 5 792 | 4 441 | 587 358 | 0:03:15 | 0:02:30 | 200 633 | 0:02:03 |
29. | expres.sk | 117 862 | 41 069 | 8 962 | 9 713 | 7 386 | 1 259 632 | 0:11:16 | 0:04:48 | 379 976 | 0:03:29 |
30. | zzz.sk | 116 834 | 32 424 | 5 097 | 6 065 | 3 065 | 729 332 | 0:05:24 | 0:03:56 | 193 957 | 0:03:15 |
31. | skrz.sk | 113 555 | 29 043 | 4 497 | 4 909 | 3 630 | 588 491 | 0:04:17 | 0:03:27 | 165 920 | 0:02:56 |
32. | rodinka.sk | 109 540 | 33 847 | 6 486 | 7 165 | 5 059 | 1 829 936 | 0:19:10 | 0:10:23 | 298 534 | 0:07:02 |
33. | funradio.sk | 101 581 | 36 894 | 8 533 | 9 200 | 7 131 | 1 151 454 | 0:10:45 | 0:04:08 | 390 189 | 0:02:47 |
34. | zlacnene.sk | 76 684 | 22 964 | 3 913 | 4 405 | 2 881 | 2 509 978 | 0:10:05 | 0:06:21 | 153 419 | 0:05:02 |
35. | hip-hop.sk | 76 475 | 27 983 | 7 235 | 7 331 | 7 031 | 3 066 722 | 0:35:39 | 0:12:09 | 374 483 | 0:07:16 |
36. | birdz.sk | 70 151 | 20 606 | 4 302 | 4 390 | 4 116 | 3 297 668 | 0:43:49 | 0:23:04 | 214 766 | 0:14:19 |
37. | mobil.sk | 65 430 | 21 514 | 4 423 | 4 778 | 3 676 | 1 090 880 | 0:14:10 | 0:06:45 | 192 030 | 0:04:49 |
38. | topreality.sk | 54 318 | 18 065 | 3 716 | 4 098 | 2 913 | 2 512 943 | 0:32:57 | 0:15:38 | 161 889 | 0:11:03 |
39. | port.sk | 53 543 | 13 814 | 2 208 | 2 191 | 2 245 | 370 262 | 0:02:47 | 0:02:10 | 84 358 | 0:01:46 |
40. | bratislavskenoviny.sk | 53 489 | 15 088 | 2 567 | 2 964 | 1 734 | 274 357 | 0:04:23 | 0:02:54 | 99 134 | 0:02:22 |
41. | partneri.sk | 52 494 | 28 569 | 11 687 | 12 648 | 9 670 | 24 670 139 | 5:06:34 | 0:44:39 | 855 393 | 0:18:48 |
42. | hokej.sk | 48 902 | 24 276 | 8 984 | 9 502 | 7 895 | 1 860 864 | 0:40:54 | 0:07:09 | 512 984 | 0:03:53 |
43. | tahaky-referaty.sk | 48 541 | 12 153 | 1 769 | 1 918 | 1 455 | 158 668 | 0:02:21 | 0:02:04 | 65 461 | 0:01:44 |
44. | profutbal.sk | 45 893 | 21 986 | 8 279 | 8 440 | 7 942 | 2 799 743 | 1:12:43 | 0:13:00 | 532 664 | 0:06:15 |
45. | education.sk | 41 071 | 10 598 | 1 549 | 1 814 | 993 | 282 513 | 0:05:26 | 0:04:32 | 58 449 | 0:03:49 |
46. | auto.sk | 38 943 | 11 605 | 2 147 | 2 302 | 1 821 | 399 911 | 0:06:28 | 0:03:48 | 86 102 | 0:02:55 |
47. | wlw.sk | 37 048 | 8 833 | 1 277 | 1 345 | 1 135 | 165 395 | 0:02:46 | 0:02:33 | 46 635 | 0:02:12 |
48. | mynoviny.sk | 33 221 | 9 047 | 1 396 | 1 566 | 1 041 | 232 638 | 0:03:55 | 0:02:58 | 51 226 | 0:02:32 |
49. | f1.sk | 31 955 | 13 937 | 5 070 | 5 046 | 5 121 | 1 629 893 | 0:55:31 | 0:10:40 | 301 120 | 0:05:53 |
50. | praca.sk | 31 858 | 9 161 | 1 496 | 1 728 | 1 010 | 282 334 | 0:05:55 | 0:04:05 | 55 264 | 0:03:25 |
51. | spectator.sk | 30 635 | 8 256 | 1 380 | 1 597 | 924 | 139 576 | 0:04:13 | 0:02:59 | 55 508 | 0:02:20 |
52. | slovenka.sk | 28 857 | 8 661 | 1 461 | 1 684 | 991 | 229 310 | 0:06:59 | 0:04:19 | 53 992 | 0:03:43 |
53. | asb.sk | 28 539 | 7 193 | 1 071 | 1 214 | 772 | 107 478 | 0:03:14 | 0:02:46 | 39 845 | 0:02:19 |
54. | merces.sk | 26 396 | 6 514 | 954 | 1 101 | 645 | 200 355 | 0:04:30 | 0:04:01 | 36 209 | 0:03:17 |
55. | akobyvat.sk | 22 422 | 5 750 | 837 | 927 | 646 | 329 967 | 0:06:45 | 0:05:49 | 31 253 | 0:04:51 |
56. | tyzden.sk | 21 613 | 6 838 | 1 196 | 1 387 | 795 | 192 649 | 0:12:14 | 0:06:57 | 49 431 | 0:05:20 |
57. | ephoto.sk | 21 520 | 7 167 | 1 739 | 1 898 | 1 405 | 1 279 844 | 0:49:02 | 0:19:38 | 95 941 | 0:11:00 |
58. | soubiznis.sk | 19 989 | 5 363 | 962 | 1 049 | 778 | 122 736 | 0:05:38 | 0:03:45 | 39 981 | 0:02:49 |
59. | radiofm.sk | 19 456 | 6 986 | 1 587 | 1 743 | 1 259 | 320 188 | 0:21:51 | 0:08:29 | 78 416 | 0:05:25 |
60. | jobagent.sk | 16 811 | 4 658 | 740 | 852 | 503 | 120 459 | 0:04:08 | 0:03:02 | 27 093 | 0:02:34 |
61. | beauty.sk | 14 475 | 3 493 | 502 | 536 | 430 | 43 774 | 0:01:45 | 0:01:38 | 18 344 | 0:01:23 |
62. | parameter.sk | 9 630 | 3 942 | 1 113 | 1 193 | 945 | 265 389 | 0:29:56 | 0:08:21 | 61 587 | 0:04:40 |
63. | cme.sk | 8 874 | 2 116 | 295 | 339 | 203 | 37 600 | 0:02:13 | 0:01:52 | 11 071 | 0:01:47 |
64. | leaders.sk | 6 049 | 1 490 | 187 | 243 | 70 | 32 353 | 0:02:47 | 0:06:33 | 7 524 | 0:02:14 |
65. | stavky.com | 3 905 | 1 339 | 330 | 339 | 310 | 95 219 | 0:27:31 | 0:10:36 | 21 929 | 0:04:54 |
66. | echonoviny.sk | 2 892 | 678 | 78 | 86 | 60 | 10 069 | 0:01:47 | 0:01:41 | 3 646 | 0:01:25 |
67. | viareal.sk | 1 380 | 347 | 48 | 57 | 30 | 10 046 | 0:02:47 | 0:02:50 | 1 982 | 0:01:56 |
Zdroj: AIMmonitor - AIM – Mediaresearch & Gemius, jul 2008 | |||||||||||
Poznámky: | |||||||||||
RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) | |||||||||||
PV - počet zobrazení (page views) (zobrazenia všetkých návštevníkov) | |||||||||||
ATS rel. - priemerný strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) (average time spent relatívne) | |||||||||||
Návštevy - počet návštev | |||||||||||
Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy |
Návštevnosť internetu (TNS iAudit MEDIA 2008) - VIII/2008 | |||||||||||
Unique Visitors per month | Unique Visitors per day | % Unique Visitors (d/m) | Unique Visitor Time Spent in minutes per month | Unique Visitor Time Spent in minutes per day | % Reach monthly | % Reach daily | |||||
1. | Total of SK servers | 2 841 284 | 662 220 | 23,31% | 374,93 | 51,77 | 100% | 100% | |||
2. | azet.sk | 1 589 453 | 392 998 | 24,73% | 549,77 | 71,56 | 55,94% | 59,35% | |||
3. | aktuality.sk | 629 497 | 94 057 | 14,94% | 21,18 | 4,56 | 22,16% | 14,20% | |||
4. | meteo.sk | 334 049 | 33 152 | 9,92% | 6,29 | 2,04 | 11,76% | 5,01% | |||
5. | supermusic.sk | 311 520 | 20 484 | 6,58% | 14,58 | 7,15 | 10,96% | 3,09% | |||
6. | porada.sk | 248 260 | 12 289 | 4,95% | 9,20 | 5,99 | 8,74% | 1,86% | |||
7. | diva.sk (-18) | 219 182 | 34 449 | 15,72% | 6,90 | 3,38 | 7,71% | 5,20% | |||
8. | inzercia.sk | 178 279 | 8 031 | 4,50% | 3,49 | 2,50 | 6,27% | 1,21% | |||
9. | pozri.sk | 175 258 | 11 018 | 6,29% | 3,66 | 1,88 | 6,17% | 1,66% | |||
10. | avizo.sk | 166 550 | 10 851 | 6,52% | 18,55 | 9,20 | 5,86% | 1,64% | |||
11. | zdravie.sk | 160 370 | 7 599 | 4,74% | 8,35 | 5,68 | 5,64% | 1,15% | |||
12. | martinus.sk | 158 660 | 7 401 | 4,66% | 8,18 | 5,66 | 5,58% | 1,12% | |||
13. | server.sk | 149 090 | 6 489 | 4,35% | 3,51 | 2,60 | 5,25% | 0,98% | |||
14. | lastminute.sk | 139 694 | 7 725 | 5,53% | 15,94 | 9,30 | 4,92% | 1,17% | |||
15. | expres.sk | 123 317 | 9 688 | 7,86% | 10,86 | 4,47 | 4,34% | 1,46% | |||
16. | DSL.sk | 98 290 | 8 259 | 8,40% | 10,90 | 4,18 | 3,46% | 1,25% | |||
17. | ta3.com | 97 538 | 6 319 | 6,48% | 9,34 | 4,65 | 3,43% | 0,95% | |||
18. | naj.sk | 96 510 | 4 148 | 4,30% | 2,61 | 1,96 | 3,40% | 0,63% | |||
19. | edb.sk | 95 001 | 3 693 | 3,89% | 1,81 | 1,50 | 3,34% | 0,56% | |||
20. | quelle.sk | 86 435 | 4 106 | 4,75% | 7,23 | 4,92 | 3,04% | 0,62% | |||
21. | gorila.sk | 81 446 | 3 580 | 4,40% | 5,44 | 3,99 | 2,87% | 0,54% | |||
22. | supershop.sk | 78 057 | 3 079 | 3,94% | 2,68 | 2,19 | 2,75% | 0,46% | |||
23. | obedovat.sk | 76 523 | 6 439 | 8,41% | 15,71 | 6,03 | 2,69% | 0,97% | |||
24. | relaxovat.sk | 71 571 | 2 681 | 3,75% | 3,17 | 2,74 | 2,52% | 0,40% | |||
25. | mobilmania.sk | 67 646 | 4 220 | 6,24% | 7,79 | 4,03 | 2,38% | 0,64% | |||
26. | zbierka.sk | 58 779 | 3 237 | 5,51% | 11,30 | 6,63 | 2,07% | 0,49% | |||
27. | kamnapivo.sk | 58 246 | 2 385 | 4,09% | 4,89 | 3,86 | 2,05% | 0,36% | |||
28. | autovia.sk | 58 245 | 2 578 | 4,43% | 20,23 | 14,77 | 2,05% | 0,39% | |||
29. | itnews.sk | 55 676 | 3 872 | 6,96% | 8,00 | 3,71 | 1,96% | 0,58% | |||
30. | plus1den.sk | 50 183 | 2 025 | 4,03% | 3,39 | 2,71 | 1,77% | 0,31% | |||
31. | skoda-auto.sk | 44 852 | 2 127 | 4,74% | 8,18 | 5,57 | 1,58% | 0,32% | |||
32. | holidayinfo.sk | 43 224 | 2 177 | 5,04% | 6,07 | 3,90 | 1,52% | 0,33% | |||
33. | nakup.sk | 34 844 | 1 336 | 3,83% | 3,09 | 2,60 | 1,23% | 0,20% | |||
34. | rozhlas.sk | 34 612 | 2 390 | 6,91% | 8,25 | 3,85 | 1,22% | 0,36% | |||
35. | pohladnice.sk | 32 082 | 1 352 | 4,21% | 4,69 | 3,59 | 1,13% | 0,20% | |||
36. | e-filip.sk | 29 861 | 1 436 | 4,81% | 12,67 | 8,49 | 1,05% | 0,22% | |||
37. | Asvet.sk | 27 332 | 996 | 3,64% | 1,71 | 1,52 | 0,96% | 0,15% | |||
38. | reality.sk | 27 138 | 1 629 | 6,00% | 27,31 | 14,69 | 0,96% | 0,25% | |||
39. | rehot.sk | 27 081 | 1 980 | 7,31% | 9,74 | 4,30 | 0,95% | 0,30% | |||
40. | financnik.sk | 22 969 | 920 | 4,01% | 3,81 | 3,08 | 0,81% | 0,14% | |||
41. | radiofm.sk | 22 047 | 1 619 | 7,34% | 12,65 | 5,55 | 0,78% | 0,24% | |||
42. | jemnemelodie.sk | 20 787 | 1 788 | 8,60% | 44,20 | 16,59 | 0,73% | 0,27% | |||
43. | mamaaja.sk | 20 787 | 801 | 3,85% | 1,46 | 1,23 | 0,73% | 0,12% | |||
44. | dashofer.sk | 20 619 | 790 | 3,83% | 1,94 | 1,64 | 0,73% | 0,12% | |||
45. | strategie.sk | 20 349 | 945 | 4,64% | 4,24 | 2,94 | 0,72% | 0,14% | |||
46. | enoviny.sk | 19 493 | 1 167 | 5,99% | 7,60 | 4,10 | 0,69% | 0,18% | |||
47. | plus7dni.sk | 18 710 | 878 | 4,69% | 5,62 | 3,86 | 0,66% | 0,13% | |||
48. | mamatata.sk | 18 501 | 733 | 3,96% | 3,92 | 3,20 | 0,65% | 0,11% | |||
49. | sportove.sk | 14 443 | 553 | 3,83% | 4,79 | 4,04 | 0,51% | 0,08% | |||
50. | brickon.sk | 14 436 | 521 | 3,61% | 4,75 | 4,25 | 0,51% | 0,08% | |||
51. | hop.sk | 12 613 | 471 | 3,74% | 3,79 | 3,28 | 0,44% | 0,07% | |||
52. | jobcont.sk | 8 211 | 310 | 3,78% | 4,58 | 3,92 | 0,29% | 0,05% | |||
53. | porfix.sk | 7 819 | 303 | 3,88% | 6,77 | 5,63 | 0,28% | 0,05% | |||
54. | eseminare.sk | 4 860 | 183 | 3,76% | 1,91 | 1,64 | 0,17% | 0,03% | |||
55. | donaskakvetov.sk | 4 725 | 164 | 3,47% | 2,40 | 2,23 | 0,17% | 0,02% | |||
56. | markiza.sk | 3 744 | 133 | 3,54% | 2,02 | 1,84 | 0,13% | 0,02% | |||
57. | port.sk | 3 125 | 106 | 3,40% | 0,93 | 0,88 | 0,11% | 0,02% | |||
58. | antikoncepcia.com | 2 241 | 93 | 4,16% | 4,59 | 3,60 | 0,08% | 0,01% | |||
onlinekurzy.sk | 2 111 | 72 | 3,42% | 2,00 | 1,88 | 0,07% | 0,01% | ||||
parameter.sk | 15 | 0 | 3,23% | 0,04 | 0,04 | 0,00% | 0,00% | ||||
Zdroj: TNS iAudit MEDIA | |||||||||||
Vysvetlivky: | |||||||||||
Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. | |||||||||||
Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. | |||||||||||
Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. | |||||||||||
Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. | |||||||||||
Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. | |||||||||||
% Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |