Návštevnosť internetu (Mediaresearch) - VII/2008 | |||||||||||
RU mesiac | Priemer RU týždeň | Priemer RU deň | Priemer RU pracovný deň | Priemer RU víkend | PV mesiac | ATS rel. mesiac | ATS rel. deň (priemer) | Návštevy mesiac | Dĺžka návštevy mesiac | ||
TOTAL | 2 326 778 | 1 749 998 | 953 932 | 1 041 291 | 702 777 | 2 785 033 537 | 12:50:35 | 1:00:54 | 132 349 084 | 0:13:32 | |
1. | zoznam.sk | 1 490 559 | 886 250 | 348 961 | 385 700 | 243 336 | 130 578 217 | 2:18:03 | 0:18:53 | 22 586 261 | 0:09:06 |
2. | azet.sk | 1 355 347 | 876 802 | 454 588 | 477 468 | 388 808 | 2 140 726 889 | 13:31:32 | 1:18:03 | 36 214 749 | 0:30:22 |
3. | atlas.sk | 1 144 856 | 542 801 | 141 861 | 154 763 | 104 766 | 34 400 279 | 0:30:30 | 0:07:53 | 6 286 445 | 0:05:33 |
4. | sme.sk | 935 155 | 437 095 | 141 082 | 157 896 | 92 739 | 40 432 253 | 1:03:17 | 0:13:15 | 7 583 753 | 0:07:48 |
5. | topky.sk | 921 665 | 535 270 | 218 231 | 246 847 | 135 959 | 70 010 419 | 1:05:33 | 0:08:44 | 11 635 444 | 0:05:11 |
6. | centrum.sk | 721 126 | 374 241 | 144 086 | 157 474 | 105 595 | 65 393 283 | 1:40:52 | 0:16:01 | 8 590 153 | 0:08:28 |
7. | aktuality.sk | 581 718 | 303 065 | 107 740 | 113 822 | 90 254 | 16 742 805 | 0:36:43 | 0:06:23 | 5 332 947 | 0:04:00 |
8. | markiza.sk | 514 952 | 217 265 | 59 867 | 62 072 | 53 525 | 13 923 543 | 0:34:35 | 0:09:34 | 2 717 849 | 0:06:33 |
9. | pravda.sk | 483 826 | 206 736 | 66 516 | 75 582 | 40 449 | 18 594 308 | 0:44:16 | 0:10:12 | 3 361 382 | 0:06:22 |
10. | cas.sk | 440 586 | 203 296 | 73 406 | 82 893 | 46 129 | 40 479 235 | 1:00:12 | 0:11:26 | 3 813 667 | 0:06:57 |
11. | profesia.sk | 433 667 | 184 884 | 50 718 | 58 643 | 27 933 | 27 218 222 | 0:42:42 | 0:11:24 | 2 156 478 | 0:08:35 |
12. | joj.sk | 367 547 | 133 181 | 30 227 | 31 985 | 25 173 | 7 302 658 | 0:18:12 | 0:07:03 | 1 216 514 | 0:05:30 |
13. | autobazar.eu | 325 529 | 137 213 | 36 866 | 38 633 | 31 786 | 32 748 604 | 1:08:49 | 0:19:36 | 1 690 296 | 0:13:15 |
14. | post.sk | 323 192 | 180 833 | 71 152 | 78 108 | 51 156 | 27 419 714 | 1:18:52 | 0:11:21 | 3 906 620 | 0:06:31 |
15. | etrend.sk | 314 731 | 105 539 | 23 239 | 27 039 | 12 314 | 3 197 909 | 0:13:14 | 0:05:33 | 930 904 | 0:04:28 |
16. | supermusic.sk | 301 116 | 106 830 | 22 742 | 23 446 | 20 718 | 8 024 805 | 0:20:20 | 0:08:40 | 976 949 | 0:06:16 |
17. | markizadnes.sk | 273 989 | 103 635 | 23 771 | 25 634 | 18 416 | 2 625 318 | 0:12:27 | 0:04:34 | 909 083 | 0:03:45 |
18. | pluska.sk | 238 853 | 109 400 | 38 802 | 44 646 | 22 001 | 15 518 060 | 1:05:54 | 0:12:44 | 1 851 545 | 0:08:30 |
19. | autovia.sk | 223 313 | 79 811 | 17 108 | 17 964 | 14 647 | 16 943 013 | 0:34:39 | 0:14:36 | 664 523 | 0:11:38 |
20. | server.sk | 187 392 | 51 063 | 8 706 | 9 355 | 6 839 | 1 110 739 | 0:05:19 | 0:03:35 | 302 214 | 0:03:17 |
21. | zdravie.sk | 182 632 | 51 885 | 9 063 | 10 074 | 6 158 | 1 977 619 | 0:10:12 | 0:06:42 | 334 710 | 0:05:34 |
22. | zive.sk | 169 944 | 58 422 | 14 520 | 16 011 | 10 231 | 1 758 861 | 0:12:57 | 0:04:50 | 630 786 | 0:03:29 |
23. | hnonline.sk | 154 011 | 51 271 | 12 380 | 14 520 | 6 229 | 1 846 698 | 0:13:47 | 0:05:17 | 493 469 | 0:04:18 |
24. | pobox.sk | 150 554 | 84 233 | 32 426 | 35 906 | 22 420 | 11 446 384 | 1:17:15 | 0:11:21 | 1 744 213 | 0:06:40 |
25. | skrz.sk | 139 974 | 36 761 | 5 929 | 6 415 | 4 531 | 761 044 | 0:04:41 | 0:03:34 | 201 795 | 0:03:15 |
26. | zzz.sk | 131 705 | 34 984 | 5 737 | 6 654 | 3 100 | 748 364 | 0:04:54 | 0:03:33 | 197 595 | 0:03:15 |
27. | expres.sk | 131 527 | 45 554 | 10 299 | 11 143 | 7 873 | 1 378 689 | 0:10:58 | 0:04:32 | 399 172 | 0:03:36 |
28. | pricemania.sk | 131 208 | 34 393 | 5 497 | 6 039 | 3 938 | 543 391 | 0:02:56 | 0:02:15 | 185 685 | 0:02:04 |
29. | mobilmania.sk | 128 678 | 42 107 | 9 502 | 10 449 | 6 779 | 1 460 446 | 0:11:52 | 0:05:10 | 379 870 | 0:04:01 |
30. | rodinka.sk | 126 150 | 37 953 | 7 507 | 8 291 | 5 252 | 1 999 752 | 0:17:59 | 0:09:37 | 308 042 | 0:07:22 |
31. | funradio.sk | 121 701 | 44 141 | 10 264 | 11 007 | 8 125 | 1 259 818 | 0:10:18 | 0:03:56 | 422 877 | 0:02:57 |
32. | hip-hop.sk | 81 416 | 29 975 | 8 220 | 8 451 | 7 555 | 3 179 071 | 0:36:33 | 0:11:40 | 398 772 | 0:07:27 |
33. | birdz.sk | 73 464 | 21 208 | 4 603 | 4 760 | 4 149 | 3 806 290 | 0:40:22 | 0:20:55 | 209 846 | 0:14:08 |
34. | bratislavskenoviny.sk | 62 674 | 17 041 | 3 036 | 3 469 | 1 790 | 310 071 | 0:04:16 | 0:02:49 | 107 348 | 0:02:29 |
35. | mobil.sk | 61 188 | 19 545 | 4 299 | 4 648 | 3 296 | 983 527 | 0:13:23 | 0:06:09 | 173 744 | 0:04:42 |
36. | topreality.sk | 58 747 | 19 155 | 4 118 | 4 524 | 2 953 | 2 515 605 | 0:30:13 | 0:13:55 | 160 879 | 0:11:02 |
37. | partneri.sk | 54 957 | 29 500 | 12 228 | 12 808 | 10 560 | 24 515 043 | 4:41:58 | 0:38:27 | 811 181 | 0:19:06 |
38. | port.sk | 52 920 | 14 009 | 2 219 | 2 298 | 1 992 | 359 626 | 0:02:46 | 0:02:08 | 77 209 | 0:01:54 |
39. | tahaky-referaty.sk | 50 784 | 12 240 | 1 849 | 2 035 | 1 316 | 143 009 | 0:01:57 | 0:01:43 | 61 942 | 0:01:36 |
40. | hokej.sk | 49 011 | 25 287 | 10 065 | 10 713 | 8 200 | 1 832 054 | 0:43:41 | 0:06:47 | 541 364 | 0:03:57 |
41. | profutbal.sk | 44 505 | 21 706 | 8 467 | 8 709 | 7 772 | 2 501 235 | 1:07:17 | 0:11:22 | 505 750 | 0:05:55 |
42. | auto.sk | 43 659 | 12 671 | 2 508 | 2 691 | 1 981 | 418 392 | 0:06:19 | 0:03:33 | 92 382 | 0:02:59 |
43. | wlw.sk | 42 524 | 9 948 | 1 471 | 1 528 | 1 308 | 177 061 | 0:02:35 | 0:02:22 | 48 119 | 0:02:17 |
44. | education.sk | 42 455 | 10 342 | 1 622 | 1 880 | 879 | 260 740 | 0:04:44 | 0:03:52 | 56 143 | 0:03:35 |
45. | praca.sk | 39 971 | 11 018 | 1 891 | 2 171 | 1 087 | 314 505 | 0:05:07 | 0:03:30 | 63 153 | 0:03:14 |
46. | f1.sk | 35 561 | 17 495 | 5 959 | 5 896 | 6 142 | 1 744 071 | 0:56:19 | 0:10:31 | 327 169 | 0:06:07 |
47. | spectator.sk | 34 465 | 8 879 | 1 563 | 1 812 | 848 | 147 832 | 0:04:12 | 0:02:59 | 59 855 | 0:02:25 |
48. | soubiznis.sk | 33 357 | 8 677 | 1 524 | 1 700 | 1 019 | 195 134 | 0:05:22 | 0:03:51 | 56 090 | 0:03:11 |
49. | merces.sk | 32 741 | 7 887 | 1 203 | 1 377 | 701 | 232 072 | 0:04:14 | 0:03:44 | 41 229 | 0:03:22 |
50. | mynoviny.sk | 32 519 | 8 571 | 1 385 | 1 570 | 853 | 224 575 | 0:04:02 | 0:03:04 | 46 210 | 0:02:50 |
51. | asb.sk | 30 907 | 7 743 | 1 215 | 1 388 | 717 | 116 982 | 0:03:17 | 0:02:43 | 42 143 | 0:02:24 |
52. | tyzden.sk | 29 740 | 8 289 | 1 563 | 1 783 | 932 | 232 775 | 0:10:06 | 0:06:18 | 57 274 | 0:05:15 |
53. | radiofm.sk | 22 318 | 8 060 | 1 921 | 2 115 | 1 365 | 415 674 | 0:24:10 | 0:08:57 | 90 074 | 0:05:59 |
54. | jobagent.sk | 22 241 | 5 877 | 984 | 1 128 | 570 | 139 793 | 0:03:44 | 0:02:44 | 32 935 | 0:02:31 |
55. | ephoto.sk | 22 080 | 6 958 | 1 721 | 1 843 | 1 369 | 1 016 858 | 0:40:51 | 0:16:55 | 86 091 | 0:10:28 |
56. | slovenka.sk | 17 687 | 5 190 | 854 | 996 | 445 | 106 233 | 0:05:35 | 0:03:36 | 28 738 | 0:03:26 |
57. | beauty.sk | 15 892 | 3 841 | 575 | 628 | 423 | 46 083 | 0:01:38 | 0:01:29 | 19 315 | 0:01:21 |
58. | parameter.sk | 12 197 | 4 606 | 1 305 | 1 362 | 1 141 | 325 385 | 0:27:48 | 0:08:19 | 71 158 | 0:04:45 |
59. | cme.sk | 10 265 | 2 361 | 345 | 399 | 191 | 40 658 | 0:01:58 | 0:01:50 | 11 681 | 0:01:44 |
60. | leaders.sk | 8 229 | 1 919 | 269 | 322 | 116 | 42 354 | 0:02:42 | 0:02:39 | 9 475 | 0:02:20 |
61. | echonoviny.sk | 3 945 | 931 | 112 | 128 | 65 | 13 585 | 0:01:56 | 0:02:07 | 4 741 | 0:01:36 |
62. | stavky.com | 2 491 | 986 | 294 | 300 | 278 | 64 063 | 0:26:07 | 0:07:23 | 16 902 | 0:03:51 |
63. | viareal.sk | 1 610 | 404 | 68 | 83 | 27 | 12 998 | 0:03:22 | 0:02:37 | 2 306 | 0:02:21 |
Zdroj: AIMmonitor - AIM – Mediaresearch & Gemius, jún 2008 | |||||||||||
Poznámky: | |||||||||||
RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) | |||||||||||
PV - počet zobrazení (page views) (zobrazenia všetkých návštevníkov) | |||||||||||
ATS rel. - priemerný strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) (average time spent relatívne) | |||||||||||
Návštevy - počet návštev | |||||||||||
Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy |
Návštevnosť internetu (TNS iAudit MEDIA 2008) - VII/2008 | |||||||||||
Unique Visitors per month | Unique Visitors per day | % Unique Visitors (d/m) | Unique Visitor Time Spent in minutes per month | Unique Visitor Time Spent in minutes per day | % Reach monthly | % Reach daily | |||||
1. | Total of SK servers | 2 851 670 | 682 912 | 23,95% | 367,71 | 49,41 | 100% | 100% | |||
2. | azet.sk | 1 558 307 | 388 939 | 24,96% | 536,50 | 69,16 | 54,65% | 56,95% | |||
3. | aktuality.sk | 613 035 | 94 107 | 15,35% | 21,17 | 4,44 | 21,50% | 13,78% | |||
4. | meteo.sk | 378 962 | 38 996 | 10,29% | 7,20 | 2,26 | 13,29% | 5,71% | |||
5. | supermusic.sk | 311 244 | 20 406 | 6,56% | 14,74 | 7,25 | 10,91% | 2,99% | |||
6. | porada.sk | 249 532 | 12 722 | 5,10% | 9,62 | 6,09 | 8,75% | 1,86% | |||
7. | autovia.sk | 207 421 | 14 605 | 7,04% | 30,80 | 14,12 | 7,27% | 2,14% | |||
8. | lastminute.sk | 191 557 | 11 305 | 5,90% | 17,22 | 9,41 | 6,72% | 1,66% | |||
9. | pozri.sk | 172 833 | 11 089 | 6,42% | 3,75 | 1,89 | 6,06% | 1,62% | |||
10. | server.sk | 171 178 | 7 873 | 4,60% | 4,81 | 3,38 | 6,00% | 1,15% | |||
11. | avizo.sk | 161 780 | 10 808 | 6,68% | 19,76 | 9,55 | 5,67% | 1,58% | |||
12. | zdravie.sk | 161 357 | 7 711 | 4,78% | 8,36 | 5,64 | 5,66% | 1,13% | |||
13. | martinus.sk | 159 176 | 7 503 | 4,71% | 8,30 | 5,68 | 5,58% | 1,10% | |||
14. | inzercia.sk | 149 212 | 6 598 | 4,42% | 3,37 | 2,46 | 5,23% | 0,97% | |||
15. | expres.sk | 126 770 | 10 179 | 8,03% | 11,77 | 4,74 | 4,45% | 1,49% | |||
16. | edb.sk | 108 331 | 4 305 | 3,97% | 1,88 | 1,52 | 3,80% | 0,63% | |||
17. | naj.sk | 101 104 | 4 396 | 4,35% | 2,69 | 1,99 | 3,55% | 0,64% | |||
18. | DSL.sk | 100 145 | 8 481 | 8,47% | 10,79 | 4,10 | 3,51% | 1,24% | |||
19. | mobilmania.sk | 98 366 | 6 816 | 6,93% | 8,27 | 3,85 | 3,45% | 1,00% | |||
20. | quelle.sk | 95 431 | 4 446 | 4,66% | 7,33 | 5,08 | 3,35% | 0,65% | |||
21. | ta3.com | 95 176 | 6 100 | 6,41% | 8,78 | 4,42 | 3,34% | 0,89% | |||
22. | gorila.sk | 86 156 | 3 780 | 4,39% | 5,22 | 3,84 | 3,02% | 0,55% | |||
23. | obedovat.sk | 80 568 | 7 148 | 8,87% | 15,57 | 5,67 | 2,83% | 1,05% | |||
24. | supershop.sk | 72 150 | 2 871 | 3,98% | 2,92 | 2,37 | 2,53% | 0,42% | |||
25. | relaxovat.sk | 70 411 | 2 647 | 3,76% | 3,22 | 2,77 | 2,47% | 0,39% | |||
26. | zbierka.sk | 66 201 | 3 857 | 5,83% | 11,65 | 6,46 | 2,32% | 0,56% | |||
27. | kamnapivo.sk | 63 142 | 2 604 | 4,12% | 4,91 | 3,85 | 2,21% | 0,38% | |||
28. | itnews.sk | 61 804 | 4 294 | 6,95% | 7,74 | 3,59 | 2,17% | 0,63% | |||
29. | plus1den.sk | 60 574 | 2 522 | 4,16% | 3,88 | 3,01 | 2,12% | 0,37% | |||
30. | holidayinfo.sk | 54 295 | 2 746 | 5,06% | 6,45 | 4,12 | 1,90% | 0,40% | |||
31. | skoda-auto.sk | 48 437 | 2 287 | 4,72% | 8,02 | 5,49 | 1,70% | 0,33% | |||
32. | rozhlas.sk | 33 685 | 2 420 | 7,18% | 7,90 | 3,55 | 1,18% | 0,35% | |||
33. | nakup.sk | 32 416 | 1 246 | 3,84% | 3,29 | 2,77 | 1,14% | 0,18% | |||
34. | Asvet.sk | 29 003 | 1 054 | 3,63% | 1,75 | 1,56 | 1,02% | 0,15% | |||
35. | e-filip.sk | 28 310 | 1 383 | 4,88% | 12,78 | 8,43 | 0,99% | 0,20% | |||
36. | rehot.sk | 28 143 | 2 083 | 7,40% | 10,46 | 4,57 | 0,99% | 0,31% | |||
37. | financnik.sk | 27 676 | 1 128 | 4,08% | 3,83 | 3,03 | 0,97% | 0,17% | |||
38. | pohladnice.sk | 26 098 | 1 098 | 4,21% | 4,55 | 3,49 | 0,92% | 0,16% | |||
39. | plus7dni.sk | 25 993 | 1 227 | 4,72% | 5,54 | 3,79 | 0,91% | 0,18% | |||
40. | dashofer.sk | 24 970 | 980 | 3,92% | 1,76 | 1,45 | 0,88% | 0,14% | |||
41. | reality.sk | 24 874 | 1 498 | 6,02% | 26,24 | 14,07 | 0,87% | 0,22% | |||
42. | jemnemelodie.sk | 24 856 | 2 194 | 8,83% | 58,31 | 21,31 | 0,87% | 0,32% | |||
43. | radiofm.sk | 24 414 | 1 849 | 7,57% | 14,37 | 6,11 | 0,86% | 0,27% | |||
44. | enoviny.sk | 22 144 | 1 352 | 6,10% | 7,38 | 3,90 | 0,78% | 0,20% | |||
45. | mamaaja.sk | 21 586 | 841 | 3,89% | 1,48 | 1,22 | 0,76% | 0,12% | |||
46. | brickon.sk | 20 147 | 731 | 3,63% | 4,39 | 3,92 | 0,71% | 0,11% | |||
47. | mamatata.sk | 19 989 | 816 | 4,08% | 4,01 | 3,18 | 0,70% | 0,12% | |||
48. | strategie.sk | 17 028 | 879 | 5,16% | 5,28 | 3,30 | 0,60% | 0,13% | |||
49. | sportove.sk | 14 163 | 542 | 3,83% | 4,80 | 4,06 | 0,50% | 0,08% | |||
50. | hop.sk | 12 487 | 477 | 3,82% | 3,98 | 3,36 | 0,44% | 0,07% | |||
51. | jobcont.sk | 8 606 | 326 | 3,79% | 4,92 | 4,20 | 0,30% | 0,05% | |||
52. | porfix.sk | 7 797 | 307 | 3,93% | 6,81 | 5,61 | 0,27% | 0,04% | |||
53. | parameter.sk | 6 615 | 532 | 8,04% | 18,14 | 7,27 | 0,23% | 0,08% | |||
54. | eseminare.sk | 5 895 | 226 | 3,84% | 1,64 | 1,38 | 0,21% | 0,03% | |||
55. | donaskakvetov.sk | 4 172 | 142 | 3,41% | 2,27 | 2,15 | 0,15% | 0,02% | |||
56. | port.sk | 2 694 | 90 | 3,35% | 0,94 | 0,93 | 0,09% | 0,01% | |||
57. | antikoncepcia.com | 2 171 | 91 | 4,19% | 3,73 | 2,87 | 0,08% | 0,01% | |||
58. | onlinekurzy.sk | 615 | 22 | 3,60% | 1,70 | 1,52 | 0,02% | 0,00% | |||
Zdroj: TNS iAudit MEDIA | |||||||||||
Vysvetlivky: | |||||||||||
Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. | |||||||||||
Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. | |||||||||||
Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. | |||||||||||
Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. | |||||||||||
Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. | |||||||||||
% Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |