| 1. | azet.sk | 1 718 545 | 1 484 389 | 86,37% | 468 167 | 527 904 | 8:44:52 | 40 342 918 | 0:19:19 |
| 2. | zoznam.sk | 1 661 727 | 1 397 127 | 84,08% | 288 039 | 332 821 | 1:43:16 | 19 224 596 | 0:07:30 |
| 3. | sme.sk | 1 383 185 | 1 181 880 | 85,45% | 224 416 | 264 429 | 1:33:02 | 14 271 773 | 0:07:42 |
| 4. | atlas.sk | 1 338 765 | 1 203 521 | 89,90% | 159 223 | 172 147 | 0:29:02 | 7 732 852 | 0:04:31 |
| 5. | topky.sk | 1 005 403 | 863 881 | 85,92% | 189 668 | 216 741 | 1:06:14 | 11 663 631 | 0:04:54 |
| 6. | aktuality.sk | 878 350 | 770 762 | 87,75% | 146 640 | 164 609 | 0:50:45 | 8 592 980 | 0:04:33 |
| 7. | centrum.sk | 777 505 | 691 028 | 88,88% | 154 390 | 172 165 | 2:06:35 | 10 939 499 | 0:08:00 |
| 8. | cas.sk | 770 192 | 668 803 | 86,84% | 101 661 | 115 286 | 1:01:32 | 6 432 368 | 0:06:24 |
| 9. | pravda.sk | 766 048 | 668 527 | 87,27% | 96 728 | 113 022 | 0:51:49 | 5 689 355 | 0:06:05 |
| 10. | markiza.sk | 675 391 | 554 293 | 82,07% | 62 528 | 81 085 | 0:26:06 | 3 276 471 | 0:04:25 |
| 11. | joj.sk | 624 069 | 522 255 | 83,69% | 49 728 | 67 279 | 0:15:53 | 2 458 334 | 0:03:22 |
| 12. | profesia.sk | 493 534 | 454 905 | 92,17% | 66 194 | 70 233 | 0:59:03 | 3 431 945 | 0:07:50 |
| 13. | server.sk | 478 422 | 467 511 | 97,72% | 17 119 | 17 575 | 0:00:57 | 636 644 | 0:00:42 |
| 14. | diva.sk | 432 057 | 386 074 | 89,36% | 39 732 | 44 170 | 0:15:04 | 1 676 713 | 0:03:28 |
| 15. | tvnoviny.sk | 425 555 | 370 722 | 87,11% | 37 931 | 46 686 | 0:35:24 | 2 006 821 | 0:06:32 |
| |
| Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, September 2010 |
| Poznámky: |
| RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM) |
| Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie |
| * vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné |
| stanoviť mesačný Reach CELKOM |
| ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) |
| (averagetime spent relatívne) |
| Návštevy - počet návštev |
| Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy |
| Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom. |