Vonkajšia reklama | ||||
Názov | I/2008 | I/2007 | I/2008 | Rast v % |
akzent media | 29 940 000 | 18 018 800 | 29 940 000 | 66,16 |
euroAWK | 22 042 000 | - | 22 042 000 | - |
ISPA | 21 158 000 | 16 049 800 | 21 158 000 | 31,83 |
Nubium | 12 454 200 | 13 750 800 | 12 454 200 | -9,43 |
JCDecaux | 11 719 047 | - | 11 719 047 | - |
Bigboard | 10 035 000 | 2 508 000 | 10 035 000 | 300,12 |
Gryf | 8 445 900 | 6 777 900 | 8 445 900 | 24,61 |
Recar | 4 062 221 | - | 4 062 221 | - |
Megaboard | 3 506 996 | - | 3 506 996 | - |
Šanca | 2 428 154 | 4 066 602 | 2 428 154 | -40,29 |
Spolu | 125 791 518 | 61 171 902 | 125 791 518 | 105,64 |
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
- údaj nie je k dispozícii | ||||
Počet monitorovaných médií: 12 | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
Zdroj: TNS SK, január 2008, január 2007 |