| Vonkajšia reklama | ||||
| Názov | II/2009 v € | II/2008 v Sk | I - II/2009 v € | Y/Y v % |
| akzent media | 1 528 250 | 37 814 000 | 2 761 490 | 22,79 |
| EuroAWK | 813 232 | 20 152 855 | 1 560 512 | 11,42 |
| ISPA | 727 650 | 19 073 050 | 1 521 440 | 13,93 |
| Nubium | 533 046 | 15 409 200 | 1 004 061 | 8,56 |
| JCDecaux | 503 264 | 10 372 216 | 936 198 | 29,91 |
| Bigmedia 1 | 486 571 | - | 885 094 | - |
| Gryf | 259 890 | 8 366 700 | 522 123 | -6,44 |
| Spolu | 5 171 378 | 134 105 265 | 9 863 435 | 22,09 |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| Počet monitorovaných médií: 11 | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, december 2008, december 2007 | ||||

