Vladimír Kličko a Kubrat Pulev
StoryEditor

Dajto avizuje veľa športu, prinesie aj jednu novinku

24.10.2014, 16:46
Formula 1, box, futbal a k tomu ragby. Televízia Dajto upriamuje pozornosť na svoj šport.

Televízia Dajto má vo vysielaní novú kampaň zameranú špeciálne na športové prenosy.

Na Dajto pôjde v novembri dvakrát Formula 1 - veľká cena Brazílie a takisto úplne posledné preteky tohto ročníka z Abú Zabí. Zároveň je to posledná Formula 1 na Dajto, keďže na budúci ročník nemá zakúpené práva.

Dajto v novembri odvysiela futbal Slovensko - Fínsko alebo zo septembra presunulý duel v boxe Vladimír Kličko verzus Kubrat Pulev. Ide o zápas, ktorý napríklad v Nemecku ponúka najsledovanejšia stanica krajiny v cieľovke 14-59 - RTL. Keď boxoval Kličko naposledy v apríli, RTL priniesol 8,2-miliónovú sledovanosť celkovo (3+) a podiel 36,9 % v 14-59. Na stanici zaujal 127 tisíc divákov, z toho 76 tisíc mladých a získal trhový podiel 7,6 % v 12-54.

"Dajto v novembri prinesie aj šport, ktorý ešte žiadna slovenská televízia nevysielala – ragby," hovorí vedúci programu Dajto Lukáš Beňačka. Na Dajto pôjde zápas Francúzsko - Argentína.

Sledovanosť: Dominuje hokej a futbal

Dajto odvysielalo tento rok niekoľko desiatok športových prenosov a štúdií. Najvyššiu sledovanosť v reklamne dôležitej cieľovej skupine 12-54 jej priniesli hokejové zápasy zo zimnej olympiády Soči - a to napriek skutočnosti, že na Dajto išli iba duely bez slovenskej reprezentácie, kým tie najlukratívnejšie slovenské mala Markíza.

Tradične nadpriemery prinášajú aj zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie.

Celkovo všetky športové prenosy tohto roku na Dajto mali priemerný share 6,2 % v 12-54, pričom priemer stanice sa celodenne pohybuje okolo 3,5 až 4 %. Šport zároveň patrí k drahším produktom, lukratívny je futbal, hokej a vzhľadom na nárast konkurencii televízií za posledné roky aj Formula 1. Prinášame rebríček sledovanosti všetkých športových zápasov odvysielaných na Dajto tento rok (neobsahuje olympijské štúdiá ani zostrihy).

Sledovanosť športových prenosov na Dajto v roku 2014 v cieľovej skupine 12-54

MiestoPrenosDátumPočet divákovRatingShare
1. ZOH 2014 Sochi: Česká republika – Švédsko Streda 12.02.2014, 19:42:57 265 tisíc 8.0 % 21.6 %
2. ZOH 2014 Sochi: USA - Rusko Sobota 15.02.2014, 15:15:06 228 tisíc 6.9 % 33.1 %
3. ZOH 2014 Sochi: Česká republika – Švédsko Streda 12.02.2014, 17:58:01 212 tisíc 6.4 % 21.4 %
4. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 19:45:16 209 tisíc 6.3 % 17.4 %
5. ZOH 2014 Sochi: Švajčiarsko - Česká republika Sobota 15.02.2014, 19:40:26 201 tisíc 6.1 % 18.0 %
6. ZOH 2014 Sochi: Česká republika – Švédsko Streda 12.02.2014, 18:50:14 197 tisíc 6.0 % 17.0 %
7. ZOH 2014 Sochi: USA - Rusko Sobota 15.02.2014, 14:21:31 177 tisíc 5.4 % 27.6 %
8. Dajto vo futbale: IZRAEL - SLOVENSKO Streda 05.03.2014, 19:32:10 172 tisíc 5.2 % 14.9 %
9. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 18:53:11 167 tisíc 5.1 % 15.2 %
10. ZOH 2014 Sochi: Švajčiarsko - Česká republika Sobota 15.02.2014, 17:57:48 153 tisíc 4.6 % 16.7 %
11. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 17:59:30 146 tisíc 4.4 % 15.3 %
12. ZOH 2014 Sochi: Švajčiarsko - Česká republika Sobota 15.02.2014, 18:53:54 135 tisíc 4.1 % 13.0 %
13. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 15:09:25 132 tisíc 4.0 % 25.0 %
14. ZOH 2014 Sochi: USA - Rusko Sobota 15.02.2014, 13:29:07 118 tisíc 3.6 % 20.9 %
15. ZOH 2014 Sochi: Fínsko - Kanada Nedeľa 16.02.2014, 17:58:36 117 tisíc 3.6 % 10.6 %
16. ZOH 2014 Sochi: Fínsko - Kanada Nedeľa 16.02.2014, 19:41:30 114 tisíc 3.5 % 8.7 %
17. Dajto vo futbale: IZRAEL - SLOVENSKO Streda 05.03.2014, 18:25:08 96 tisíc 2.9 % 9.9 %
18. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 15:06:49 94 tisíc 2.8 % 20.7 %
19. Dajto vo futbale: SLOVENSKO – ČIERNA HORA Piatok 23.05.2014, 21:21:17 93 tisíc 2.9 % 9.1 %
20. Dajto vo futbale: SLOVENSKO – MALTA Štvrtok 04.09.2014, 19:21:39 90 tisíc 2.8 % 10.0 %
21. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 14:18:14 88 tisíc 2.7 % 21.9 %
22. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 14:23:04 83 tisíc 2.5 % 18.8 %
23. ZOH 2014 Sochi: Kanada - Nórsko Štvrtok 13.02.2014, 19:37:36 82 tisíc 2.5 % 7.3 %
24. ZOH 2014 Sochi: Rakúsko - Nórsko Nedeľa 16.02.2014, 10:44:44 81 tisíc 2.5 % 13.0 %
25. DAJTO V BOXE: VLADIMÍR KLIČKO VS ALEX LEAPAI Sobota 26.04.2014, 21:00:04 79 tisíc 2.4 % 7.6 %
26. Dajto vo futbale: SLOVENSKO – ČIERNA HORA Piatok 23.05.2014, 20:09:59 75 tisíc 2.3 % 8.8 %
27. ZOH 2014 Sochi: Nórsko - Fínsko Piatok 14.02.2014, 17:58:40 74 tisíc 2.2 % 9.0 %
28. ZOH 2014 Sochi: Lotyšsko - Švajčiarsko Streda 12.02.2014, 21:53:12 74 tisíc 2.2 % 7.2 %
29. ZOH 2014 Sochi: Švédsko - Švajčiarsko Piatok 14.02.2014, 14:15:59 73 tisíc 2.2 % 15.8 %
30. ZOH 2014 Sochi: Kanada - Nórsko Štvrtok 13.02.2014, 17:58:28 69 tisíc 2.1 % 7.6 %
31. ZOH 2014 Sochi: Fínsko - Kanada Nedeľa 16.02.2014, 18:54:51 68 tisíc 2.1 % 5.6 %
32. Dajto vo futbale: FC Zürich - Spartak Trnava Štvrtok 28.08.2014, 20:20:01 66 tisíc 2.0 % 6.6 %
33. Dajto vo futbale: SLOVENSKO – MALTA Štvrtok 04.09.2014, 17:59:53 65 tisíc 2.0 % 10.8 %
34. ZOH 2014 Sochi: Švédsko - Švajčiarsko Piatok 14.02.2014, 15:03:21 65 tisíc 2.0 % 12.5 %
35. ZOH 2014 Sochi: Rakúsko - Nórsko Nedeľa 16.02.2014, 09:51:46 64 tisíc 2.0 % 11.2 %
36. ZOH 2014 Sochi: Kanada - Nórsko Štvrtok 13.02.2014, 18:52:41 64 tisíc 2.0 % 6.2 %
37. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 13:29:12 60 tisíc 1.8 % 14.9 %
38. ZOH 2014 Sochi: Lotyšsko - Švajčiarsko Streda 12.02.2014, 20:39:28 58 tisíc 1.8 % 4.5 %
39. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 13:28:43 56 tisíc 1.7 % 16.5 %
40. Dajto vo futbale: RUSKO – SLOVENSKO Pondelok 26.05.2014, 16:59:56 55 tisíc 1.7 % 11.5 %
41. ZOH 2014 Sochi: Švédsko - Lotyšsko Sobota 15.02.2014, 20:38:42 55 tisíc 1.7 % 4.6 %
42. ZOH 2014 Sochi: Švédsko - Švajčiarsko Piatok 14.02.2014, 13:28:28 54 tisíc 1.6 % 13.4 %
43. Dajto vo futbale: SLOVNAFT CUP FINALE 2014 Štvrtok 01.05.2014, 18:12:00 54 tisíc 1.7 % 8.6 %
44. WIMBLEDON 2014 - FINÁLE DVOJHRY MUŽOV Nedeľa 06.07.2014, 15:00:01 53 tisíc 1.6 % 8.4 %
45. Dajto vo futbale: SLOVNAFT CUP FINALE 2014 Štvrtok 01.05.2014, 19:20:14 53 tisíc 1.6 % 5.8 %
46. ZOH 2014 Sochi: Nórsko - Fínsko Piatok 14.02.2014, 19:38:35 51 tisíc 1.6 % 5.0 %
47. ZOH 2014 Sochi: Česká republika - Lotyšsko Piatok 14.02.2014, 09:53:51 51 tisíc 1.6 % 16.7 %
48. ZOH 2014 Sochi: Nórsko - Fínsko Piatok 14.02.2014, 18:50:35 51 tisíc 1.5 % 5.3 %
49. ZOH 2014 Sochi: Česká republika - Lotyšsko Piatok 14.02.2014, 10:44:34 49 tisíc 1.5 % 15.8 %
50. ZOH 2014 Sochi: Švédsko - Lotyšsko Sobota 15.02.2014, 21:23:55 47 tisíc 1.4 % 4.1 %
51. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 21:58:45 43 tisíc 1.3 % 4.7 %
52. ZOH 2014 Sochi: Rakúsko - Nórsko Nedeľa 16.02.2014, 09:00:59 41 tisíc 1.3 % 8.7 %
53. Dajto vo futbale: RUSKO – SLOVENSKO Pondelok 26.05.2014, 15:55:00 40 tisíc 1.2 % 10.5 %
54. ZOH 2014 Sochi: Lotyšsko - Švajčiarsko Streda 12.02.2014, 21:15:40 40 tisíc 1.2 % 3.2 %
55. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Austrálie Sobota 15.03.2014, 06:55:00 38 tisíc 1.2 % 13.8 %
56. ZOH 2014 Sochi: Česká republika - Lotyšsko Piatok 14.02.2014, 09:01:01 38 tisíc 1.2 % 13.7 %
57. Dajto vo futbale: FC Zürich - Spartak Trnava Štvrtok 28.08.2014, 21:30:33 38 tisíc 1.2 % 3.7 %
58. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 10:36:16 38 tisíc 1.2 % 13.2 %
59. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 10:38:48 38 tisíc 1.2 % 13.2 %
60. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Streda 02.07.2014, 18:08:35 38 tisíc 1.2 % 5.2 %
61. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 20:41:41 36 tisíc 1.1 % 2.8 %
62. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Streda 25.06.2014, 18:19:12 34 tisíc 1.0 % 3.9 %
63. ZOH 2014 Sochi: Švédsko - Lotyšsko Sobota 15.02.2014, 22:08:14 33 tisíc 1.0 % 3.2 %
64. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 09:51:23 31 tisíc 1.0 % 10.8 %
65. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 09:52:04 30 tisíc 0.9 % 11.0 %
66. ZOH 2014 Sochi: Fínsko - Rakúsko Štvrtok 13.02.2014, 09:54:06 30 tisíc 0.9 % 9.4 %
67. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Streda 02.07.2014, 17:21:19 29 tisíc 0.9 % 5.5 %
68. ZOH 2014 Sochi: Kanada - Rakúsko Piatok 14.02.2014, 20:40:42 28 tisíc 0.9 % 2.5 %
69. WIMBLEDON 2014 - 3. kolo Piatok 27.06.2014, 16:12:40 28 tisíc 0.9 % 7.2 %
70. ZOH 2014 Sochi: Fínsko - Rakúsko Štvrtok 13.02.2014, 10:41:40 28 tisíc 0.8 % 8.3 %
71. ZOH 2014 Sochi: Kanada - Rakúsko Piatok 14.02.2014, 22:03:54 27 tisíc 0.8 % 2.8 %
72. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 21:19:53 27 tisíc 0.8 % 2.3 %
73. ZOH 2014 Sochi: Kanada - Rakúsko Piatok 14.02.2014, 21:20:16 26 tisíc 0.8 % 2.4 %
74. Dajto vo futbale: RUSKO – SLOVENSKO Pondelok 26.05.2014, 22:22:58 26 tisíc 0.8 % 4.1 %
75. WIMBLEDON 2014 - 3. kolo Piatok 27.06.2014, 17:43:07 26 tisíc 0.8 % 6.1 %
76. ZOH 2014 Sochi: SLOVENSKO - USA Štvrtok 13.02.2014, 20:56:11 25 tisíc 0.7 % 2.0 %
77. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 21:58:45 24 tisíc 0.7 % 2.5 %
78. ZOH 2014 Sochi: Fínsko - Rakúsko Štvrtok 13.02.2014, 09:01:05 24 tisíc 0.7 % 8.4 %
79. WIMBLEDON 2014 - OSEMFINÁLE Pondelok 30.06.2014, 18:28:35 24 tisíc 0.7 % 2.3 %
80. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Rakúska Sobota 21.06.2014, 13:55:00 23 tisíc 0.7 % 5.6 %
81. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Nemecka Sobota 19.07.2014, 13:55:00 23 tisíc 0.7 % 6.7 %
82. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 09:01:00 23 tisíc 0.7 % 8.8 %
83. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Malajzie Sobota 29.03.2014, 08:55:04 23 tisíc 0.7 % 7.3 %
84. ZOH 2014 Sochi: SLOVENSKO - USA Štvrtok 13.02.2014, 20:26:28 22 tisíc 0.7 % 1.8 %
85. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Číny Sobota 19.04.2014, 07:55:00 22 tisíc 0.7 % 6.1 %
86. ZOH 2014 Sochi: ŠTVRŤFINÁLE V HOKEJI Streda 19.02.2014, 09:01:02 22 tisíc 0.7 % 7.1 %
87. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Belgicka Sobota 23.08.2014, 13:55:00 21 tisíc 0.6 % 5.4 %
88. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Streda 02.07.2014, 16:28:23 20 tisíc 0.6 % 4.4 %
89. WIMBLEDON 2014 - FINÁLE DVOJHRY ŽIEN Sobota 05.07.2014, 15:07:01 20 tisíc 0.6 % 4.1 %
90. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Ruska Sobota 11.10.2014, 12:54:56 20 tisíc 0.6 % 5.6 %
91. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Talianska Sobota 06.09.2014, 13:55:03 19 tisíc 0.6 % 4.7 %
92. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 20:37:05 18 tisíc 0.6 % 1.4 %
93. ZOH 2014 Sochi: SLOVENSKO - SLOVINSKO Sobota 15.02.2014, 23:14:01 18 tisíc 0.6 % 2.9 %
94. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Utorok 24.06.2014, 15:52:07 18 tisíc 0.6 % 4.2 %
95. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Maďarska Sobota 26.07.2014, 13:55:05 18 tisíc 0.6 % 4.5 %
96. WIMBLEDON 2014 - SEMIFINÁLE Štvrtok 03.07.2014, 17:21:02 18 tisíc 0.6 % 4.8 %
97. WIMBLEDON 2014 - 3. kolo Sobota 28.06.2014, 14:00:04 18 tisíc 0.5 % 4.9 %
98. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Utorok 24.06.2014, 18:56:50 18 tisíc 0.5 % 1.9 %
99. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Bahrajnu Sobota 05.04.2014, 16:55:00 17 tisíc 0.5 % 3.3 %
100. ZOH 2014 Sochi: RUSKO - SLOVENSKO Nedeľa 16.02.2014, 21:45:17 17 tisíc 0.5 % 1.6 %
101. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Utorok 01.07.2014, 16:27:24 17 tisíc 0.5 % 3.7 %
102. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Kanady Sobota 07.06.2014, 18:55:01 17 tisíc 0.5 % 3.4 %
103. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Utorok 24.06.2014, 18:18:34 17 tisíc 0.5 % 2.8 %
104. ZOH 2014 Sochi: RUSKO - SLOVENSKO Nedeľa 16.02.2014, 20:35:08 16 tisíc 0.5 % 1.2 %
105. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Štvrtok 26.06.2014, 14:00:02 16 tisíc 0.5 % 4.4 %
106. WIMBLEDON 2014 - SEMIFINÁLE Štvrtok 03.07.2014, 14:00:04 16 tisíc 0.5 % 4.7 %
107. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Streda 02.07.2014, 13:59:56 16 tisíc 0.5 % 4.4 %
108. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Španielska Sobota 10.05.2014, 13:54:59 15 tisíc 0.5 % 3.8 %
109. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovinsko Štvrtok 13.02.2014, 15:09:09 15 tisíc 0.5 % 2.0 %
110. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Japonska Sobota 04.10.2014, 06:55:00 15 tisíc 0.5 % 7.2 %
111. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Veľkej Británie Sobota 05.07.2014, 13:54:59 15 tisíc 0.5 % 3.1 %
112. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Utorok 01.07.2014, 18:12:32 15 tisíc 0.5 % 2.1 %
113. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Štvrtok 26.06.2014, 16:12:45 15 tisíc 0.5 % 3.0 %
114. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Pondelok 23.06.2014, 18:02:48 14 tisíc 0.4 % 2.0 %
115. ZOH 2014 Sochi: Kvalifikačný zápas v hokeji Utorok 18.02.2014, 21:16:33 14 tisíc 0.4 % 1.1 %
116. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovinsko Štvrtok 13.02.2014, 14:22:05 14 tisíc 0.4 % 1.9 %
117. WIMBLEDON 2014 - SEMIFINÁLE Piatok 04.07.2014, 14:00:01 14 tisíc 0.4 % 4.1 %
118. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Štvrtok 26.06.2014, 19:24:49 13 tisíc 0.4 % 1.4 %
119. WIMBLEDON 2014 - 3. kolo Piatok 27.06.2014, 14:00:04 13 tisíc 0.4 % 4.0 %
120. WIMBLEDON 2014 - SEMIFINÁLE Piatok 04.07.2014, 17:29:49 13 tisíc 0.4 % 2.4 %
121. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Singapuru Sobota 20.09.2014, 14:55:01 12 tisíc 0.4 % 3.1 %
122. ZOH 2014 Sochi: RUSKO - SLOVENSKO Nedeľa 16.02.2014, 21:12:17 12 tisíc 0.4 % 0.9 %
123. ZOH 2014 Sochi: SLOVENSKO - SLOVINSKO Sobota 15.02.2014, 23:51:31 12 tisíc 0.4 % 2.5 %
124. WIMBLEDON 2014 - OSEMFINÁLE Pondelok 30.06.2014, 16:16:14 11 tisíc 0.3 % 1.9 %
125. WIMBLEDON 2014 - ŠTVRŤFINÁLE Utorok 01.07.2014, 13:59:56 11 tisíc 0.3 % 3.1 %
126. FORMULA 1: Kvalifkácia VC Monaka Sobota 24.05.2014, 13:55:00 10 tisíc 0.3 % 2.4 %
127. ZOH 2014 Sochi: Slovinsko - USA Nedeľa 16.02.2014, 13:31:01 10 tisíc 0.3 % 0.9 %
128. ZOH 2014 Sochi: Slovinsko - USA Nedeľa 16.02.2014, 14:20:38 10 tisíc 0.3 % 0.9 %
129. ZOH 2014 Sochi: SLOVENSKO - SLOVINSKO Sobota 15.02.2014, 24:26:31 10 tisíc 0.3 % 2.9 %
130. Dajto vo futbale: RUSKO – SLOVENSKO Pondelok 26.05.2014, 23:26:06 10 tisíc 0.3 % 2.9 %
131. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Streda 25.06.2014, 15:49:58 10 tisíc 0.3 % 2.4 %
132. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Utorok 24.06.2014, 15:23:26 9 tisíc 0.3 % 2.8 %
133. ZOH 2014 Sochi: SLOVENSKO - USA Štvrtok 13.02.2014, 21:36:25 9 tisíc 0.3 % 0.8 %
134. ZOH 2014 Sochi: Rusko - Slovinsko Štvrtok 13.02.2014, 13:31:05 9 tisíc 0.3 % 1.4 %
135. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Pondelok 23.06.2014, 16:16:28 8 tisíc 0.2 % 1.8 %
136. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Utorok 24.06.2014, 18:30:39 8 tisíc 0.2 % 1.2 %
137. WIMBLEDON 2014 - OSEMFINÁLE Pondelok 30.06.2014, 14:00:03 7 tisíc 0.2 % 1.7 %
138. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Utorok 24.06.2014, 14:00:03 7 tisíc 0.2 % 2.2 %
139. WIMBLEDON 2014 - 3. kolo Sobota 28.06.2014, 16:14:06 7 tisíc 0.2 % 1.8 %
140. WIMBLEDON 2014 - 1. kolo Pondelok 23.06.2014, 14:00:01 6 tisíc 0.2 % 1.7 %
141. WIMBLEDON 2014 - 3. kolo Sobota 28.06.2014, 18:18:44 5 tisíc 0.1 % 1.0 %
142. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Štvrtok 26.06.2014, 18:14:56 4 tisíc 0.1 % 0.6 %
143. WIMBLEDON 2014 - 2. kolo Streda 25.06.2014, 14:00:01 4 tisíc 0.1 % 1.5 %
144. ZOH 2014 Sochi: Slovinsko - USA Nedeľa 16.02.2014, 15:08:11 3 tisíc 0.1 % 0.3 %

 

zdroj dát: PMT/TNS SK

Zdroj: Ivan Krasko

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
23. december 2024 06:02