Označovanie podielu domácich výrobkov: u nás povinnosť stanovená zákonom 152/1995, inde dobrovoľná a u obchodníkov populárna informácia.
Ako si všimol brandžový týždenník MarketingSalesMedia, prax uvádzať informáciu, koľko z celkového objemu tovaru tvoria domáce výrobky, sa dostáva do susedného Česka. Obchodníci na to nepotrebujú ani zákon. "V Česku nič podobné neplatí, napriek tomu niektoré reťazce uvádzajú podiel českých výrobkov v sortimente v rámci svojej marketingovej komunikácie, aby pritiahli viac zákazníkov," uvádza. Podľa MarketingSalesMedia však majú jednu výhodu: termín "český výrobok" nie je jasne definovaný. Napríklad česká Billa tvrdí, že má 65 % domácich potravín a Kaufland 70 %, kým Ahold to nezverejňuje.
Na Slovensku pôvod tovaru osvedčuje výrobca alebo dodávateľ. Obchody s ročným obratom viac ako 10 miliónov eur majú zákonnú povinnosť dvakrát ročne hlásiť ministerstvu pôdohospodárstva, percentuálny podiel pôvodu tovaru podľa obratu. Zároveň musia na webe a pri každom vstupe do svojej predajne zverejňovať ministerstvom vydaný rebríček všetkých spoločností a ich podielov domácich výrobkov. Teda údaje o sebe aj konkurentoch, ktorí na tom môžu byť lepšie.
V tom poslednom rebríčku, ktorý ministerstvo zverejnilo začiatkom mesiaca, sú prvé prevádzky COOP Jednota v rôznych lokalitách, pričom ich priemerný podiel domácich produktov je 70,7 %. Napríklad Carrefour má 56,3 %, Terno Slovensko 54 %, Kaufland 50,2 %, Tesco 48,1 %, Ahold (Hypernova a Albert) 47,2 %, Billa 45,1 %, Metro 42,2 % a Lidl 18,1 %.
Rebríček: Zoznam prevádzkovateľov podľa výšky percentuálneho podielu obratu z predaja potravín pôvodom zo Slovenskej republiky na celkovom obrate z predaja všetkých potravín v sortimente za II. polrok 2013
Miesto | Obchodné meno prevádzkovateľa | Podiel |
1. | COOP Jednota SD, Vranov n./Topľou | 76,0% |
2. | COOP Jednota SD, Nové Zámky | 76,0% |
3. | COOP Jednota SD, Prešov | 75,2% |
4. | Globus, spol. s r. o., Zvolen | 75,0% |
5. | COOP Jednota SD, Krupina | 74,7% |
6. | COOP Jednota SD, Humenné | 73,6% |
7. | COOP Jednota SD, Levice | 73,0% |
8. | COOP Jednota SD, Poprad | 72,9% |
9. | COOP Jednota SD, Martin | 72,3% |
10. | COOP Jednota SD, Topoľčany | 72,1% |
11. | COOP Jednota SD, Revúca | 72,0% |
12. | COOP Jednota SD, Čadca | 71,2% |
13. | COOP Jednota SD, Nitra | 71,1% |
14. | COOP Jednota SD, Námestovo | 70,9% |
15. | COOP Jednota SD, Brezno | 70,8% |
16. | COOP Jednota SD, Liptovský Mikuláš | 70,8% |
17. | COOP Jednota SD, Žarnovica | 70,7% |
18. | COOP Jednota SD, Galanta | 70,4% |
19. | COOP Jednota SD, Trstená | 70,2% |
20. | COOP Jednota SD, Žilina | 69,5% |
21. | COOP Jednota SD, Michalovce | 69,2% |
22. | COOP Jednota SD, Trnava | 69,0% |
23. | Koruna, spol. s r. o., Žilina | 69,0% |
24. | GVP, spol. s r. o., Humenné | 67,9% |
25. | COOP Jednota SD, Senica | 67,6% |
26. | COOP Jednota SD, Prievidza | 67,0% |
27. | Ing. Mariena Hatalčíková, Ko.Ma.Co., Modra | 67,0% |
28. | CBA Verex, a. s., Liptovský Mikuláš | 67,0% |
29. | COOP Jednota SD, Trenčín | 66,5% |
30. | Dekort, spol. s r. o., Košice | 66,1% |
31. | Komfos Prešov, spol. s r. o., Ľubotice | 65,5% |
32. | CBA Slovakia, a. s., Lučenec | 65,2% |
33. | Karmen–Veľkoobchod potravín, spol. s r. o., Prešov | 64,1% |
34. | Nitrazdroj, a. s., Nitra | 64,1% |
35. | Makos, a. s., Bardejov | 63,6% |
36. | Sinstra, spol. s r. o., OZ Zdroj Poprad | 62,6% |
37. | COOP Jednota SD, Komárno | 62,5% |
38. | COOP Jednota SD, Dunajská Streda | 59,9% |
39. | Retail Value Stores, a. s. (Carrefour) | 56,3% |
40. | Diligentia R. C., spol. s r. o., Bratislava | 55,4% |
41. | Terno Slovensko SD, Bratislava | 54,0% |
42. | Kaufland SR, v. o. s., Bratislava | 50,2% |
43. | Tesco Stores SR, a. s., Bratislava | 48,1% |
44. | Ahold Retail Slovakia, k. s., Bratislava | 47,2% |
45. | Billa, spol. s r. o., Bratislava | 45,0% |
46. | Metro Cash & Carry, spol. s r. o., Bratislava | 42,2% |
47. | KON-RAD, spol. s r. o., Bratislava | 32,9% |
48. | Italmarket Slovakia, a. s., Bratislava | 19,9% |
49. | Lidl Slovenská republika, v. o. s., Bratislava | 18,1% |
50. | Diamon, spol. s r. o., Poprad | 5,8% |
Zdroj: Ivan Krasko