| Využíva vaša spoločnosť na propagáciu svojich produktov alebo služieb internet? | |||||||||||||||||||||||||||
| Počet respondentov | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| Áno | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nie | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Neviem | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aké všetky formy online reklamy využíva vaša spoločnosť* | |||||||||||||||||||||||||||
| Reklamu na sociálnych sieťach | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR články | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kontextovú reklamu (reklamu vo vyhľadávačoch, optimalizáciu www stránok) | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reklamné emaily | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statické banerové reklamy | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dynamické banerové reklamy | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pop-up reklamy | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Out-of-the-box reklamy | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Superstitial, interstitial | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iné | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Neviem | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| *respondenti, ktorých spoločnosť, v ktorej pracujú využíva na propagáciu internet. | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| V porovnaní s minulým rokom sa rozpočet vašej spoločnosti na internetovú reklamu...?* | |||||||||||||||||||||||||||
| Zvýšil | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Znížil | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nezmenil sa, ostal na rovnakej úrovni | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Neviem | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| *respondenti, ktorých spoločnosť, v ktorej pracujú využíva na propagáciu internet. | |||||||||||||||||||||||||||
| Údaje sú v %. | |||||||||||||||||||||||||||
| N=87 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj: TNS Slovakia, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: rm

