Do 6. ročníka súťaže PROKOP 2015 bolo prihlásených 80 projektov v 11 kategóriách. Do súťaže svoje projekty prihlásilo 6 členských agentúr APRSR, 18 agentúr z oblasti PR, marketingu a digitálnych agentúr a 5 subjektov zo strany klientov a 1 subjekt verejnej správy.
Porotcovia v 1. kole vybrali najlepšie projekty v 11 kategóriách. O víťazovi každej kategórie teraz rozhodne porota v bodovom hodnotení podľa spoločných kritérií pre každú kategóriu a následným konsenzom na pracovnom stretnutí tento týždeň. V porote sú zastúpení odborníci a špecialisti na PR a komunikáciu a to nielen zo strany agentúr, ale aj zo strany zadávateľov, či akademického a mediálneho prostredia.
Najlepšie projekty a agentúry spolu s klientmi si preberú ocenenia na slávnostnom odovzdávaní 5. októbra 2015 v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Porota môže, ale nemusí, podľa štatútu udeliť GRAND PRIX PROKOP 2015 pre absolútneho víťaza bez ohľadu na kategóriu.
A HLAVNÉ KATEGÓRIE
Poradové číslo | Agentúra | Názov projektu | Zadávateľ
|
A. Corporate Communications | |||
1. | SKPR Strategies | AMAZing job | AMAZON |
B. Business To Business PR | |||
1. | AMI Communications Slovakia | Môže byť ekologická mobilita dostupná? | ŠKODA AUTO Slovensko |
2. | AMI Communications Slovakia | Stroj na faktúry | DATAMOLINO |
3. | SEESAME Communication Experts | Natívna reklama | Dell a ISA |
C. Business to Costumer PR | |||
1. | PR.Konektor s.r.o. | Milka – Ženy inak. Akože, čože?! | Mondelez |
2. | Lidl Slovenská republika | Kuchyňa Lidla | Lidl Slovenská republika |
3. | PR Clinic | O2_Spojenie Československa | O2 |
4. | PR Clinic | O2_Kyslík pre deti | 02 |
5. | AMI Communications Slovakia | Nová ŠKODA Fabia je aj pre mladých | ŠKODA AUTO Slovensko |
6. | PRime time | 10K-mánia na Slovensku | Lenovo Slovakia, s.r.o. |
7. | SEESAME Communication Experts | Shell Parádna jazda alebo čo vám mapy nepovedia | Shell Slovakia |
8. | SEESAME Communication Experts | Ceresit Kampaň proti vlhkosti v domácnosti | Henkel Slovensko |
D. Community Relations | |||
1. | TRIAD | Platiť sa oplatí. Aj cez QR kód. | ČSOB |
2. | Lidl Slovenská republika | Ekohra – myslite EkoLogicky | Lidl Slovenská republika |
3. | PR Clinic | SAVinci - Vaša šálka vedomostí | SAV |
4. | PR Clinic | O2_Kyslík pre deti | 02 |
5. | Mayer/McCann-Erickson s r.o. | Pošli dobro ďalej | SBM Sparkling CZ/SK |
6. | Webster, s.r.o. | Druhý krok | GSK Slovensko |
7. | 1st CLASS AGENCY | Ideálne finančné miery | Partners group |
8. | DYNAMIC RELATIONS 2000, s.r.o. | Projekt VĎAKA | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |
E. Internal Communications | |||
1. | Generali Poisťovňa, a.s. | Generali Fun Day | Generali Poisťovňa, a.s. |
2. | Volkswagen Slovakia, a.s. | Firemná kultúra: My sme Volkswagen Slovakia | Volkswagen Slovakia, a.s. |
3. | SEESAME Communication Experts | Celofiremné hodnoty SPP | SPP |
ŠPECIÁLNE KATEGÓRIE
Poradové číslo | Agentúra | Názov projektu | Zadávateľ | |
A. Best Media Placement / Effective Communication | ||||
1. | SMARTFIN, s.r.o. | Stanley Cup už po piatykrát na Slovensku | BMW Group Slovakia | |
2. | Black Apple s.r.o. | Tibor Madleňák - volebný geograf | Univerzita Mateja Bela BB | |
3. | PR Clinic | EXPO Slovensko 2015 | EXPO | |
4. | Made in Media, s.r.o. | Droogle.sk, webmagazín nielen o závislostiach | MZ SR | |
5. | SEESAME Communication Experts | Blogeri On the Move | IKEA | |
B. Digital PR | ||||
1. | Lukash | O2_Fér: CEsty Jakuba Ptačina | O2 | |
2. | Wiktor Leo Burnett | Orange Kanadské žartíky | Orange | |
3. | TRIAD pre O2 | O2_Vianoce bez ošiaľu | O2 | |
4. | TRIAD pre O2 | O2_Férová štafeta | O2 | |
5. | Elite Solutions pre O2 | O2_Do pätice všetko dobré | O2 | |
6. | PRime time | Čo iní platia, pre mňa neplatí - prvá online aukcia v bankovom segmente | ČSOB | |
7. | PS:Digital | Každý sa môže stať otrokom aj dnes | Brániť sa oplatí Slovensko, o.z. a Ministerstvo vnútra SR | |
C. Regional Community Relations | ||||
1. | Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava | Objavuj poklady bratislavského regiónu | BSK | |
2. | PR Clinic | Ľud vs Hazardné hry | NOVO-NMN-AUTOMATENTECHNIK spol. s r.o.
| |
3. | 1st CLASS AGENCY | Šariš MY SME VÝCHOD | Topvar Sabmiller | |
D. Event PR | ||||
1. | BE COOL, s.r.o. | ČSOB Bratislava Marathon – 10. ročník | ČSOB | |
2. | Black Apple s.r.o. | Vínšpacírka, 1 mesto, 1 deň, 1000 chutí | Cech hostinských Banská Bystrica | |
3. | 1st CLASS AGENCY | Kozel Deň starých parťákov | Topvar Sabmiller | |
4. | AMI Communications Slovakia | Štúrovci a financie | Poštová banka, a.s. | |
E. Vládne a politické PR | ||||
1. | PR Clinic | SAVinci - Vaša šálka vedomostí | SAV | |
2. | PR Clinic | EXPO Slovensko 2015 | EXPO | |
F. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie | ||||
1. | Telekom v spolupráci s EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského | Nauč sa posunok, aby sme si rozumeli | Telekom v spolupráci s EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského | |
2. | PR Clinic | O2_Kyslík pre deti | O2 | |
3. | Webster, s.r.o. | Druhý krok | GSK Slovensko | |
4. | PS:Digital | Každý sa môže stať otrokom aj dnes | Brániť sa oplatí Slovensko, o.z. a Ministerstvo vnútra SR | |
5. | Kharisma, s.r.o. | Rozsvieť modrú | Nadácia Linaje | |
6. | Generali Poisťovňa, a.s. | Jablko – Citrón | Generali Poisťovňa, a.s. | |
Porota zasadá v zložení:
- Jozef Bednár, Paneurópska vysoká škola Bratislava, hovorca ministra kultúry SR
- Maxim Behar, viceprezident ICCO, Chairman Hill+Knowlton Strategies CR / CEO, M3
- Communications Group Bulgaria
- Michaela Benedigová, SEESAME Communication Experts
- Tomáš Bezák, LIDL
- Juraj Danielis, PR Clinic
- Katarína Droppová, MCC
- Peter Chalmovský, AMI Comunications
- Miroslava Kernová; webový portál Omédiách.com
- Andrea Kovačiková, IMMOFINANZ Center Management SR
- Tomáš Král, Svet zdravia
- Martin Mazág, PRime time
- Marek Mrázik, TRIAD Advertising, zástupca ADMA
- Lucia Muthová, Allianz SP
- Ján Orlovský, PR osobnosť roka 2014, OSF
- René Parák, PR osobnosť roka 2013, O2 Slovensko
- Juraj Puchý, Patria Invest
- Roman Rajtár, Škoda Auto Slovensko
- Katarína Remiašová, 1st Class Agency
- Jiřina Repaská, SPP
- Róbert Slovák, Respect APP, zástupca KRAS
- Lenka Surotchak, Nadácia Pontis
- Peter Tóth, Orange Slovensko
- Karol Wolf, Dynamic Relations
- Roman Záhorec, Neopublic Porter Noveli
Mediálnymi partnermi PROKOP 2015 sú: mesačník Stratégie a internetový portál omediach.com.
Zdroj: red