| Top 10 značiek - IX/2006 | |||
| Značka | Preinvestované prostriedky v Sk | ||
| 1. | Orange | 124 303 020 | |
| 2. | T-Mobile | 105 099 785 | |
| 3. | Dôvera zdravotná poisťovňa | 71 372 375 | |
| 4. | Wrigley | 54 366 833 | |
| 5. | T-Com | 51 720 160 | |
| 6. | Danone | 50 153 610 | |
| 7. | Garnier | 49 460 500 | |
| 8. | Plus Jeden deň | 46 925 395 | |
| 9. | Union zdravotná poisťovňa | 45 638 515 | |
| 10. | ČSOB | 42 331 915 | |
| Spolu | 641 372 108 | ||
| Zdroj: TNS SK, 2006 | |||

