Výdavky na reklamu 1999 – 2004 (I. – XII.) | ||||||
mesiac | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
január | 318,39 | 347,3 | 464,7 | 574,6 | 746,4 | 948,9 |
február | 481,68 | 479,5 | 678,8 | 832,7 | 1 036,3 | 1 347,6 |
marec | 665,71 | 695,8 | 957,4 | 1 060,0 | 1 422,1 | 1 808,0 |
apríl | 778,43 | 836,9 | 1 039,8 | 1 130,1 | 1 567,8 | 1 835,4 |
máj | 816,03 | 861,7 | 1 078,2 | 1 311,1 | 1 666,6 | 2 520,3 |
jún | 706,90 | 810,3 | 1 019,7 | 1 155,5 | 1 443,1 | 2 111,7 |
júl | 428,04 | 543,4 | 620,3 | 722,4 | 1 020,0 | 1 338,8 |
august | 354,07 | 452,1 | 527,8 | 718,4 | 928,3 | 1 326,8 |
september | 657,85 | 732,6 | 1 032,8 | 1 110,4 | 1 631,4 | 2 136,2 |
október | 758,16 | 867,2 | 1 273,8 | 1 364,8 | 1 888,7 | 2 895,0 |
november | 832,95 | 986,3 | 1 432,6 | 1 405,0 | 1 946,2 | 3 051,6 |
december | 750,43 | 922,0 | 1 331,8 | 1 264,8 | 1 532,1 | 2 534,8 |
Údajú sú v mil. Sk | ||||||
Zdroj: ACNielsen, 2000–2002; TNS SK, 2003–2004 |