Výdavky na reklamu 2001 – 2006 (I.-XII.) | ||||||
mesiac | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
január | 464,7 | 574,6 | 746,4 | 948,9 | 1 237,5 | 1 859,5 |
február | 678,8 | 832,7 | 1 036,3 | 1 347,6 | 1 842,7 | 2 542,2 |
marec | 957,4 | 1 060,0 | 1 422,1 | 1 808,0 | 2 352,1 | 3 103,9 |
apríl | 1 039,8 | 1 130,1 | 1 567,8 | 1 835,4 | 2 617,5 | 3 272,7 |
máj | 1 078,2 | 1 311,1 | 1 666,6 | 2 520,3 | 3 221,9 | 3 802,4 |
jún | 1 019,7 | 1 155,5 | 1 443,1 | 2 111,7 | 2 859,2 | 3 443,5 |
júl | 620,3 | 722,4 | 1 020,0 | 1 338,8 | 1 777,0 | 2 137,3 |
august | 527,8 | 718,4 | 928,3 | 1 326,8 | 1 579,8 | 1 928,3 |
september | 1 032,8 | 1 110,4 | 1 631,4 | 2 136,2 | 2 594,1 | 3 068,7 |
október | 1 273,8 | 1 364,8 | 1 888,7 | 2 895,0 | 3 122,6 | 3 352,0 |
november | 1 432,6 | 1 405,0 | 1 946,2 | 3 051,6 | 3 293,6 | 3 423,8 |
december | 1 331,8 | 1 264,8 | 1 532,1 | 2 534,8 | 2 765,9 | 3 061,0 |
Údajú sú v mil. Sk | ||||||
Zdroj: ACNielsen, 2000–2002; TNS SK, 2003–2007 |