TOP 30 výrobcov podľa objemu reklamy v médiách II/2010 | ||||||||||
Výrobca | TV (€) | Rádio (€) | Časopisy (€) | Noviny (€) | Out-of-Home (€) | Kiná (€) | Spolu II/2010 (€) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) * | |
1. | Orange Slovensko | 1037001 | 127262 | 171085 | 318811 | 289699 | 0 | 1943858 | 8,5 | -43,3 |
2. | T-Mobile Slovensko | 865220 | 97039 | 52600 | 160719 | 217137 | 16400 | 1409115 | 6,2 | -55,4 |
3. | Henkel SR | 1119892 | 0 | 91666 | 5465 | 0 | 0 | 1217023 | 5,3 | -48,2 |
4. | Volkswagen A.G. | 192171 | 222655 | 284304 | 481053 | 1782 | 0 | 1181965 | 5,2 | -38,3 |
5. | Unilever SR | 943768 | 3540 | 139109 | 0 | 40720 | 0 | 1127137 | 4,9 | – |
6. | Nestlé Slovensko | 745529 | 25768 | 62550 | 7680 | 230453 | 0 | 1071980 | 4,7 | -48,6 |
7. | T-Com | 758574 | 21430 | 57455 | 21440 | 69688 | 0 | 928587 | 4,1 | -62,8 |
8. | L'Oreal SR | 741943 | 0 | 162100 | 0 | 0 | 0 | 904043 | 4,0 | -58,1 |
9. | Procter & Gamble SR | 844628 | 0 | 24240 | 0 | 8400 | 0 | 877268 | 3,8 | -60,9 |
10. | GaxoSmithKline | 799557 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 802907 | 3,5 | -31,9 |
11. | Tatra banka | 710823 | 0 | 11759 | 39831 | 13580 | 4822 | 780815 | 3,4 | – |
12. | Reckitt Benckiser | 756980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756980 | 3,3 | -67,8 |
13. | Mountfield SK | 256594 | 81478 | 12400 | 379744 | 18230 | 0 | 748446 | 3,3 | -25,6 |
14. | PSS | 317624 | 0 | 70921 | 26417 | 280664 | 0 | 695626 | 3,0 | – |
15. | Danone Slovensko | 675086 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 689386 | 3,0 | -43,4 |
16. | Tipos | 516783 | 119221 | 0 | 45080 | 0 | 0 | 681084 | 3,0 | 32,9 |
17. | Slovenská sporiteľňa | 375739 | 39450 | 10360 | 89809 | 163368 | 0 | 678726 | 3,0 | -22,9 |
18. | Telefónica O2 Slovakia | 475900 | 13113 | 51497 | 16520 | 94666 | 0 | 651696 | 2,9 | -9,6 |
19. | Ferrero | 617436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617436 | 2,7 | -49,3 |
20. | J&T Banka | 423617 | 11936 | 29520 | 138666 | 0 | 0 | 603739 | 2,6 | – |
21. | Kia Motors | 321434 | 19600 | 80110 | 66160 | 51059 | 21740 | 560103 | 2,5 | -22,5 |
22. | Kraft Foods Slovakia | 266816 | 0 | 78277 | 19462 | 145615 | 0 | 510170 | 2,2 | -35,9 |
23. | Peugeot Slovakia | 156299 | 53844 | 120825 | 122404 | 0 | 10628 | 464000 | 2,0 | – |
24. | Zentiva | 384139 | 0 | 0 | 0 | 77221 | 0 | 461360 | 2,0 | -57,4 |
25. | Hornbach | 0 | 415876 | 0 | 25676 | 11656 | 0 | 453208 | 2,0 | – |
26. | Renault Slovensko | 327221 | 0 | 25785 | 76027 | 20237 | 0 | 449270 | 2,0 | – |
27. | Slovenský reprezentačný dom | 182705 | 41877 | 0 | 67914 | 134450 | 0 | 426946 | 1,9 | – |
28. | Beiersdorf Slovakia | 384312 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 409312 | 1,8 | – |
29. | Spoločnosť 7 Plus | 169031 | 224706 | 1120 | 1800 | 0 | 0 | 396657 | 1,7 | – |
30. | Johnson & Johnson | 333807 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 339127 | 1,5 | – |
Pozn.: Reklama monitorovaná spoločnosťou TNS SK je oceňovaná podľa oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne bartre ani zľavy. V televiziách (Jednotka, Dvojka, Trojka, JOJ, Markíza a TA3) a na rozhlasových staniciach (Slovensko 1, rádio Expres, rádio Okey, FUN rádio, rádio Viva, rádio Jemné melódie) sa monitorujú sponzorské odkazy a reklama zaradená do reklamných blokov. Monitoring tlače zahŕňa viac ako 120 novín a časopisov. Údaje o vonkajšej reklame sú prevzaté od spoločností: akzent media, bigfish media, Bigmedia, euroAWK, Gryf, ISPA, JCDecaux, Mobilboard, Nubium, Šanca a Rabaka. Údaje o kinoreklame sú prevzaté od spoločností Palace Media a Continental Media. | ||||||||||
* vyjadruje orientačný nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku). | ||||||||||
Údaje sú v eurách. | ||||||||||
Zdroj: TNS SK, 2010 |