| Top 10 značiek – IV/2011 | |||
| Značka | Preinvestované prostriedky v € | ||
| 1. | T-Com, T-Mobile | 2 885 242 | |
| 2. | Orange | 2 688 055 | |
| 3. | O2 | 1 607 260 | |
| 4. | Allianz poisťovňa | 1 241 695 | |
| 5. | Slovenská sporiteľňa | 1 218 550 | |
| 6. | Tatra banka | 1 205 397 | |
| 7. | Zuno | 967 435 | |
| 8. | Škoda | 950 417 | |
| 9. | VÚB | 933 272 | |
| 10. | T-Mobile | 926 162 | |
| Spolu | 14 623 485 | ||
| Zdroj: TNS SK, 2011 | |||

