| TOP 30 výrobcov podľa objemu reklamy v médiách IV/2009 | |||||||||
| Výrobca | TV | Rádio | Časopisy | Noviny | Out-of-Home | Spolu IV/2009 (eur) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) ** | |
| 1. | T-Mobile Slovensko | 4 729 937 | 176 769 | 136 632 | 179 321 | 321 070 | 5 543 729 | 11,2 | 61,4 |
| 2. | Orange Slovensko | 3 801 025 | 7 903 | 270 365 | 306 878 | 277 108 | 4 675 551 | 9,5 | -43,5 |
| 3. | Henkel Slovensko | 4 069 648 | 0 | 50 167 | 0 | 10 918 | 4 130 733 | 8,4 | -10,0 |
| 4. | Unilever Slovensko | 3 776 626 | 0 | 166 033 | 0 | 14 560 | 3 957 219 | 8,0 | -11,2 |
| 5. | Reckitt Benckiser | 2 618 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 698 | 5,3 | -30,0 |
| 6. | L´Oréal | 2 051 426 | 8 954 | 98 592 | 0 | 0 | 2 158 972 | 4,4 | -56,6 |
| 7. | Heineken Slovensko | 1 623 453 | 0 | 2 851 | 3 319 | 150 041 | 1 779 664 | 3,6 | -13,5 |
| 8. | Procter & Gamble | 1 696 111 | 35 433 | 46 013 | 0 | 0 | 1 777 557 | 3,6 | -70,1 |
| 9. | Coca-Cola Slovakia | 1 516 431 | 0 | 0 | 0 | 86 581 | 1 627 812 | 3,3 | – |
| 10. | T-Com | 1 287 943 | 23 045 | 67 403 | 12 782 | 140 456 | 1 531 629 | 3,1 | -67,4 |
| 11. | Slovenská sporiteľňa | 1 279 984 | 0 | 65 203 | 139 902 | 17 328 | 1 502 417 | 3,0 | -36,7 |
| 12. | Nestlé Slovensko | 1 381 889 | 0 | 24 866 | 1 073 | 0 | 1 407 828 | 2,9 | -51,4 |
| 13. | ČSOB | 1 114 477 | 0 | 79 271 | 19 707 | 109 923 | 1 323 378 | 2,7 | -37,9 |
| 14. | Kofola Rajecká Lesná | 1 115 100 | 3 440 | 32 402 | 0 | 35 560 | 1 186 502 | 2,4 | -10,0 |
| 15. | Kraft Foods Slovakia | 925 871 | 0 | 192 410 | 0 | 43 597 | 1 161 878 | 2,4 | -52,3 |
| 16. | Telefónica O2 Slovakia | 745 927 | 77 774 | 122 302 | 97 425 | 102 777 | 1 146 205 | 2,3 | -77,5 |
| 17. | Tesco Stores | 754 634 | 35 686 | 54 275 | 197 001 | 43 888 | 1 097 255 | 2,2 | – |
| 18. | Lidl SR | 756 212 | 48 156 | 11 900 | 215 125 | 38 095 | 1 069 488 | 2,2 | 10,7 |
| 19. | Consumer Finance Holding | 831 999 | 22 272 | 35 310 | 35 938 | 36 426 | 961 945 | 1,9 | -68,5 |
| 20. | Poštová banka | 910 547 | 0 | 31 876 | 3 918 | 0 | 946 341 | 1,9 | -28,2 |
| 21. | Citroen Slovakia | 567 954 | 195 896 | 26 542 | 88 210 | 2 158 | 880 760 | 1,8 | – |
| 22. | Peugeot Slovakia | 477 779 | 104 943 | 129 419 | 133 102 | 14 864 | 860 107 | 1,7 | – |
| 23. | Renault Trucks SR | 739 633 | 0 | 24 284 | 57 263 | 17 190 | 838 370 | 1,7 | -18,6 |
| 24. | VÚB banka | 721 525 | 0 | 40 601 | 6 292 | 56 455 | 824 873 | 1,7 | -69,1 |
| 25. | Prvá stavebná sporiteľňa | 408 786 | 2 250 | 110 066 | 47 003 | 217 314 | 785 419 | 1,6 | – |
| 26. | Danone Slovensko | 782 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 777 | 1,6 | -48,8 |
| 27. | Mountfield SK | 230 451 | 98 594 | 144 751 | 225 741 | 22 050 | 721 587 | 1,5 | – |
| 28. | Billa | 538 773 | 85 732 | 23 903 | 50 502 | 17 502 | 716 412 | 1,5 | – |
| 29. | Petit Press | 626 175 | 50 317 | 10 430 | 0 | 0 | 686 922 | 1,4 | – |
| 30. | Coty SR | 675 265 | 0 | 5 080 | 0 | 0 | 680 345 | 1,4 | – |
| * vyjadruje orientačný nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku). Prepočítané kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. | |||||||||
| Údaje sú v eurách. | |||||||||
| Zdroj: TNS SK, 2009 | |||||||||

