| Top 10 značiek - I/2006 | |||
| Značka | Preinvestované prostriedky v Sk | ||
| 1. | ORANGE | 136 919 545 | |
| 2. | T_MOBILE | 119 445 552 | |
| 3. | SLOVAK TELECOM | 58 646 676 | |
| 4. | WINTERTHUR PENZIJNY FOND | 55 049 750 | |
| 5. | DANONE | 38 822 400 | |
| 6. | MOUNTFIELD | 37 697 400 | |
| 7. | PFIZER | 37 113 141 | |
| 8. | ORION | 35 175 700 | |
| 9. | OPAVIA | 32 672 650 | |
| 10. | GLAXOSMITHKLINE | 31 504 250 | |
| Spolu | 583 047 064 | ||
| Zdroj: TNS SK, 2006 | |||

