TOP 30 výrobcov podľa objemu reklamy v médiách XII/2009 | |||||||||
Výrobca | TV | Rádio | Časopisy | Noviny | Out-of-Home | Spolu V/2009 (eur) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) * | |
1. | Orange Slovensko | 6 715 906 | 132 845 | 618 958 | 539 079 | 314 897 | 8 372 328 | 15,3 | -27,7 |
2. | T-Mobile Slovensko | 6 339 701 | 184 784 | 257 851 | 162 272 | 238 062 | 7 241 262 | 13,2 | -26,7 |
3. | T-Com | 3 048 528 | 9 768 | 172 230 | 22 767 | 180 055 | 3 433 348 | 6,3 | -2,7 |
4. | Telefónica O2 Slovakia | 2 204 288 | 94 731 | 167 095 | 218 607 | 259 814 | 2 944 535 | 5,4 | 4,9 |
5. | Henkel Slovensko | 2 848 206 | 44 060 | 27 855 | 3 452 | 0 | 2 923 573 | 5,3 | 15,7 |
6. | Lidl SR | 2 618 515 | 105 622 | 21 962 | 160 670 | 6 767 | 2 913 536 | 5,3 | 1,2 |
7. | Procter & Gamble | 2 464 809 | 0 | 86 577 | 0 | 8 717 | 2 560 103 | 4,7 | -15,1 |
8. | Slovenská sporiteľňa | 2 089 294 | 0 | 59 276 | 111 230 | 12 464 | 2 272 264 | 4,2 | – |
9. | Nestlé Slovensko | 1 445 311 | 0 | 42 474 | 9 200 | 86 829 | 1 583 814 | 2,9 | 15,3 |
10. | Tesco Stores | 1 112 796 | 104 178 | 67 141 | 173 651 | 114 305 | 1 572 071 | 2,9 | 6,0 |
11. | Tatra banka | 856 048 | 39 932 | 249 537 | 199 402 | 79 166 | 1 442 942 | 2,6 | – |
12. | Reckitt Benckiser | 1 210 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 878 | 2,2 | -47,1 |
13. | Volkswagen | 553 574 | 166 819 | 179 049 | 287 226 | 2 843 | 1 189 511 | 2,2 | 28,2 |
14. | Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií | 959 508 | 29 650 | 84 627 | 24 030 | 23 518 | 1 121 333 | 2,1 | – |
15. | J&T Banka | 1 026 887 | 0 | 42 494 | 40 335 | 3 300 | 1 113 016 | 2,0 | – |
16. | TV JOJ | 946 605 | 62 619 | 68 371 | 25 426 | 0 | 1 103 021 | 2,0 | – |
17. | L'Oréal | 1 021 382 | 0 | 35 853 | 0 | 0 | 1 057 235 | 1,9 | -36,7 |
18. | Nay Elektrodom | 576 979 | 289 066 | 31 564 | 67 287 | 86 151 | 1 051 047 | 1,9 | -25,1 |
19. | Spoločnosť 7 Plus | 723 539 | 226 834 | 1 120 | 0 | 58 555 | 1 010 048 | 1,8 | – |
20. | Kooperativa poisťovňa | 997 353 | 0 | 6 306 | 0 | 0 | 1 003 659 | 1,8 | 13,3 |
21. | Ringier Slovakia | 852 107 | 61 811 | 0 | 0 | 0 | 913 918 | 1,7 | – |
22. | COOP Jednota Slovensko | 597 963 | 144 283 | 42 135 | 124 152 | 0 | 908 533 | 1,7 | -17,6 |
23. | www.interactiv.me | 861 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 674 | 1,6 | – |
24. | Prvá stavebná sporiteľňa | 520 328 | 9 837 | 104 755 | 53 197 | 166 814 | 854 931 | 1,6 | -30,4 |
25. | Unilever Slovensko | 672 473 | 10 895 | 105 513 | 0 | 20 220 | 809 101 | 1,5 | -19,0 |
26. | Kraft Foods Slovakia | 612 202 | 0 | 1 740 | 0 | 59 789 | 673 731 | 1,2 | – |
27. | Rauch | 618 424 | 0 | 36 517 | 0 | 280 | 655 221 | 1,2 | – |
28. | Consumer Finance Holding | 491 568 | 87 075 | 29 944 | 21 944 | 7 700 | 638 231 | 1,2 | -54,7 |
29. | Poštová banka | 587 745 | 0 | 23 580 | 13 743 | 770 | 625 838 | 1,1 | – |
30. | Coca-Cola Slovakia | 526 510 | 0 | 3 240 | 0 | 62 359 | 616 909 | 1,1 | -33,9 |
* vyjadruje orientačný nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku). Prepočítané kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. | |||||||||
Údaje sú v eurách. | |||||||||
Zdroj: TNS SK, 2009 |