| Top 10 značiek - I/2005 | |||
| Značka | Preinvestované prostriedky v Sk | ||
| 1. | EuroTel | 97 604 367 | |
| 2. | Orange | 60 586 575 | |
| 3. | Credit Suisse Life&Pensions | 42 172 700 | |
| 4. | Danone | 33 008 550 | |
| 5. | Allianz–Slovenská DSS | 31 075 700 | |
| 6. | Mountfield | 29 697 000 | |
| 7. | Zentiva | 28 961 920 | |
| 8. | Opavia | 28 234 350 | |
| 9. | VÚB Generali DSS | 25 815 525 | |
| 10. | Aegon DSS | 25 582 900 | |
| Spolu | 402 739 587 | ||
| Zdroj: TNS SK, A-Connect, 2005 | |||

