| január | 948,9 | 1 237,5 | 1 859,5 | 2 025,7 | 2 714,8 | 1467,2 (48 703,7 eur) |
| február | 1 347,6 | 1 842,7 | 2 542,2 | 2 543,7 | 3 957,3 | 2179,7 (72352,8 eur) |
| marec | 1 808,0 | 2 352,1 | 3 103,9 | 3 745,3 | 4 475,7 | 2729,9 (90617,2 eur) |
| apríl | 1 835,4 | 2 617,5 | 3 272,7 | 3 833,2 | 4 354,8 | 2976,3 (98793,7 eur) |
| máj | 2 520,3 | 3 221,9 | 3 802,4 | 3 957,5 | 4 845,9 | 3057,9 (101 505,1 eur) |
| jún | 2 111,7 | 2 859,2 | 3 443,5 | 3 761,1 | 4 612,0 | 2719,0 (90254,8 eur) |
| júl | 1 338,8 | 1 777,0 | 2 137,3 | 2 539,1 | 3 537,9 | 1885,7 (62595,2 eur) |
| august | 1 326,8 | 1 579,8 | 1 928,3 | 2 442,1 | 3 504,8 | 1756,3 (58297,5 eur) |
| september | 2 136,2 | 2 594,1 | 3 068,7 | 3 831,1 | 4 273,7 | 3 074,1 (102 042,8 eur) |
| október | 2 895,0 | 3 122,6 | 3 352,0 | 4 811,1 | 5 142,0 | 3 764,3 (124 952,7 eur) |
| november | 3 051,6 | 3 293,6 | 3 423,8 | 4 318,4 | 5 090,7 | 4 098,9 (136 058,8 eur) |
| december | 2 534,8 | 2 765,9 | 3 061,0 | 3 631,0 | 3 656,7 | 3 123,5 (103 682,4 eur) |
| |
| Údajú sú v mil. Sk/ tis. euro. |
| Údaje roku 2009 sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK |
| Zdroj: ACNielsen, 2001–2002; TNS SK, 2003–2009 |