| TOP 30 výrobcov podľa objemu reklamy v médiách V/2009 | |||||||||
| Výrobca | TV | Rádio | Časopisy | Noviny | Out-of-Home | Spolu V/2009 (eur) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) ** | |
| 1. | Orange Slovensko | 4 421 082 | 75 404 | 246 279 | 248 757 | 292 750 | 5 331 668 | 10,2 | -31,6 |
| 2. | T-Mobile Slovensko | 3 205 819 | 110 228 | 105 815 | 185 746 | 541 672 | 4 149 280 | 8,0 | -29,5 |
| 3. | Unilever Slovensko | 3 660 862 | 44 556 | 239 843 | 0 | 24 640 | 3 969 901 | 7,6 | -36,9 |
| 4. | Henkel Slovensko | 3 262 541 | 0 | 37 237 | 0 | 11 612 | 3 311 390 | 6,4 | -41,4 |
| 5. | Reckitt Benckiser | 3 176 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 176 938 | 6,1 | -28,1 |
| 6. | Nestlé Slovensko | 2 581 365 | 0 | 66 410 | 0 | 22 008 | 2 698 223 | 5,2 | -40,8 |
| 7. | Telefónica O2 Slovakia | 1 731 058 | 69 815 | 160 082 | 110 708 | 188 211 | 2 265 312 | 4,3 | -60,3 |
| 8. | L´Oréal | 1 912 062 | 0 | 59 281 | 0 | 0 | 1 971 343 | 3,8 | -24,1 |
| 9. | Procter & Gamble | 1 546 081 | 0 | 53 269 | 0 | 0 | 1 599 350 | 3,1 | -60,6 |
| 10. | Beiersdorf Slovakia | 1 423 301 | 0 | 111 414 | 0 | 0 | 1 584 933 | 3,0 | -40,8 |
| 11. | GlaxoSmithKline | 1 438 227 | 0 | 85 648 | 3 036 | 1 400 | 1 528 311 | 2,9 | – |
| 12. | Coty SR | 1 423 253 | 0 | 9 816 | 0 | 0 | 1 433 069 | 2,8 | 29,6 |
| 13. | Danone Slovensko | 1 399 656 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 1 403 556 | 2,7 | -16,8 |
| 14. | Coca-Cola Slovakia | 1 343 664 | 0 | 2 324 | 0 | 14 531 | 1 391 519 | 2,7 | 14,2 |
| 15. | T-Com | 1 142 503 | 0 | 48 206 | 10 062 | 121 599 | 1 322 370 | 2,5 | -24,0 |
| 16. | Slovenská sporiteľňa | 1 085 561 | 0 | 70 252 | 99 614 | 17 774 | 1 273 201 | 2,4 | -39,8 |
| 17. | Kofola | 1 155 730 | 2 752 | 46 924 | 8 600 | 13 440 | 1 227 446 | 2,4 | – |
| 18. | VÚB banka | 1 041 052 | 0 | 30 558 | 99 658 | 3 167 | 1 174 435 | 2,3 | -63,9 |
| 19. | Hyundai Motor Slovakia | 1 074 634 | 0 | 22 480 | 0 | 16 813 | 1 113 927 | 2,1 | – |
| 20. | Allianz – Slovenská poisťovňa | 856 258 | 0 | 73 618 | 9 755 | 144 336 | 1 083 967 | 2,1 | -27,7 |
| 21. | Tesco Stores | 785 188 | 41 829 | 30 950 | 171 609 | 34 198 | 1 063 774 | 2,0 | – |
| 22. | Ferrero | 1 013 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 617 | 1,9 | – |
| 23. | Kraft Foods Slovakia | 758 008 | 0 | 124 185 | 3 851 | 61 433 | 947 477 | 1,8 | -39,9 |
| 24. | Heineken Slovensko | 844 650 | 0 | 6 808 | 0 | 85 505 | 936 963 | 1,8 | -65,8 |
| 25. | Poštová banka | 872 936 | 0 | 18 326 | 0 | 0 | 891 262 | 1,7 | -58,5 |
| 26. | Johnson & Johnson | 841 470 | 0 | 34 422 | 9 958 | 0 | 885 850 | 1,7 | – |
| 27. | Tipos | 612 519 | 253 290 | 0 | 5 400 | 0 | 871 209 | 1,7 | – |
| 28. | Volkswagen | 281 088 | 130 816 | 107 124 | 317 432 | 10 899 | 847 359 | 1,6 | -67,5 |
| 29. | Consumer Finance Holding | 639 922 | 103 252 | 20 069 | 13 446 | 69 219 | 845 908 | 1,6 | -61,6 |
| 30. | Lidl SR | 466 870 | 0 | 0 | 255 419 | 62 581 | 784 870 | 1,5 | |
| * vyjadruje orientačný nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku). Prepočítané kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. | |||||||||
| Údaje sú v eurách. | |||||||||
| Zdroj: TNS SK, 2009 | |||||||||

