| január | 948,9 | 1 237,5 | 1 859,5 | 2 025,7 | 2 714,8 | 1467,2 Sk (48 703,7 €) | 35 146,9 |
| február | 1 347,6 | 1 842,7 | 2 542,2 | 2 543,7 | 3 957,3 | 2179,7 Sk (72 352,8 €) | 52 555,1 |
| marec | 1 808,0 | 2 352,1 | 3 103,9 | 3 745,3 | 4 475,7 | 2729,9 Sk (90 617,2 €) | 70 465,9 |
| apríl | 1 835,4 | 2 617,5 | 3 272,7 | 3 833,2 | 4 354,8 | 2976,3 Sk (98 793,7 €) | 75 110,6 |
| máj | 2 520,3 | 3 221,9 | 3 802,4 | 3 957,5 | 4 845,9 | 3057,9 Sk (101 505,1 €) | 80 035,3 |
| jún | 2 111,7 | 2 859,2 | 3 443,5 | 3 761,1 | 4 612,0 | 2719,0 Sk (90 254,8 €) | |
| júl | 1 338,8 | 1 777,0 | 2 137,3 | 2 539,1 | 3 537,9 | 1885,7 Sk (62 595,2 €) | |
| august | 1 326,8 | 1 579,8 | 1 928,3 | 2 442,1 | 3 504,8 | 1756,3 Sk (58 297,5 €) | |
| september | 2 136,2 | 2 594,1 | 3 068,7 | 3 831,1 | 4 273,7 | 3074,1 Sk (102 042,8 €) | |
| október | 2 895,0 | 3 122,6 | 3 352,0 | 4 811,1 | 5 142,0 | 3764,3 Sk (124 952,7 €) | |
| november | 3 051,6 | 3 293,6 | 3 423,8 | 4 318,4 | 5 090,7 | 4098,9 Sk (136 058,8 €) | |
| december | 2 534,8 | 2 765,9 | 3 061,0 | 3 631,0 | 3 656,7 | 3123,5 Sk (103 682,4 €) | |
| |
| Údajú sú v mil. Sk/ tis. euro. |
| Údaje roku 2009 sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK |
| Zdroj: ACNielsen, TNS SK, 2003–2010 |