| Top 10 značiek – III/2008 | |||
| Značka | Preinvestované prostriedky v Sk | ||
| 1. | Orange | 204 738 331 | |
| 2. | T-Com | 140 367 450 | |
| 3. | T-Mobile | 126 826 410 | |
| 4. | O2 | 124 975 550 | |
| 5. | Allianz-Slovenská poisťovňa | 71 847 800 | |
| 6. | Slovenská sporiteľňa | 68 964 783 | |
| 7. | ČSOB | 56 375 944 | |
| 8. | Danone | 56 374 500 | |
| 9. | VÚB banka | 54 401 486 | |
| 10. | Nivea | 54 267 820 | |
| Spolu | 959 140 074 | ||
| Zdroj: TNS SK, 2008 | |||

