Najväčší zadávatelia reklamy podľa objemu reklamy v médiách XI/2006 | |||||||||
Výrobca | TV | Rádio | Časopisy | Noviny | Outdoor | Spolu (XI/2006) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) * | |
1. | Orange Slovensko | 263977406 | 4396625 | 6586000 | 5874633 | 5331500 | 286682535 | 16,38 | 14,69 |
2. | T-Mobile Slovensko | 185525530 | 7195920 | 4087500 | 12891700 | 5115400 | 214824050 | 12,28 | -17,04 |
3. | Procter & Gamble | 128872950 | 468820 | 2117000 | 0 | 0 | 131458770 | 7,51 | -2,02 |
4. | T-Com | 104420920 | 3893760 | 3752000 | 2763200 | 252400 | 115488459 | 6,6 | 16,52 |
5. | Kooperativa poisťovňa | 64336100 | 1995000 | 2485234 | 1552557 | 812800 | 71181691 | 4,07 | 49,22 |
6. | Wrigley | 70603500 | 0 | 390683 | 0 | 0 | 70994183 | 4,06 | 92,39 |
7. | Reckitt Benckiser | 66060100 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 66107600 | 3,78 | 29,98 |
8. | L´Oreal | 60198150 | 0 | 3916076 | 103000 | 399000 | 64616226 | 3,69 | 7,27 |
9. | Henkel Slovensko | 58478392 | 0 | 295000 | 75500 | 0 | 58848892 | 3,36 | 90,90 |
10. | ČSOB | 34274500 | 978000 | 2686237 | 4128700 | 3649400 | 45756837 | 2,61 | 81,50 |
11. | Walmark | 42561400 | 0 | 2845400 | 114000 | 0 | 45520800 | 2,6 | 69,17 |
12. | Kofola Rajecká Lesná | 43604750 | 258240 | 296500 | 0 | 0 | 44159490 | 2,52 | 46,76 |
13. | Spoločnosť 7 Plus | 33354970 | 8660095 | 89000 | 0 | 0 | 42104065 | 2,41 | – |
14. | Quatro | 33900045 | 858400 | 777000 | 1853000 | 0 | 37388445 | 2,14 | – |
15. | Unilever Slovensko | 35857500 | 0 | 1006000 | 0 | 0 | 36863500 | 2,11 | -37,07 |
16. | Allianz–Slovenská poisťovňa | 22014700 | 918000 | 2574400 | 2665733 | 4355500 | 32528333 | 1,86 | -50,51 |
17. | Nestlé Slovensko | 30059400 | 0 | 2332800 | 68000 | 0 | 32460200 | 1,85 | – |
18. | VÚB banka | 20253150 | 964000 | 1913500 | 3634250 | 4654800 | 31419700 | 1,8 | 7,13 |
19. | Perex | 26911500 | 1704825 | 598500 | 0 | 174000 | 29388825 | 1,68 | 21,67 |
20. | Kraft Foods Slovakia | 27372330 | 0 | 1760000 | 103000 | 0 | 29331759 | 1,68 | – |
21. | Volkswagen | 11780250 | 4065670 | 5799156 | 6747732 | 690400 | 29083208 | 1,66 | -13,00 |
22. | Beiersdorf Slovakia | 27215250 | 0 | 1301000 | 0 | 0 | 28516250 | 1,63 | -23,21 |
23. | Ringier Slovakia | 25122770 | 3162700 | 155000 | 0 | 0 | 28440470 | 1,63 | 17,83 |
24. | COOP Jednota Slovensko | 20652400 | 2230220 | 2338000 | 1063000 | 153600 | 26437220 | 1,51 | – |
25. | Petit Press | 23083750 | 1627765 | 1163500 | 0 | 0 | 25875015 | 1,48 | – |
26. | UPC Slovensko | 23833250 | 211500 | 726000 | 463875 | 366000 | 25600625 | 1,46 | -1,35 |
27. | Opavia LU | 25515250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25515250 | 1,46 | -10,07 |
28. | Danone Slovensko | 24232850 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 24731850 | 1,41 | – |
29. | Ferrero | 24334950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24334950 | 1,39 | -26,33 |
30. | Česká poisťovňa Slovensko | 23255900 | 346080 | 185500 | 434600 | 0 | 24222080 | 1,38 | – |
* vyjadruje nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku) | |||||||||
Údaje sú v Sk. | |||||||||
Zdroj: TNS SK, 2006 | |||||||||
Poznámka: | |||||||||
Reklama monitorovaná spoločnosťou TNS SK je oceňovaná podľa oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne bartre ani zľavy. V televiziách (STV1, STV2, TV Joj a TV Markíza) a v rozhlasových staniciach (Rádio Rock FM, FUN Rádio, Rádio Okey, Rádio Twist a Slovensko 1) sa monitorujú sponzorské odkazy a reklama zaradená do reklamných blokov. Údaje o reklame v televízii TA3 sú prevzaté z tv stanice TA3, údaje o reklame v Rádiu Expres sú prevzaté z Rádia Expres. Monitoring tlače zahŕňa 82 novín a časopisov. Údaje o billboardoch, bigboardoch a megaboardoch sú prevzaté od spoločností: akzent media (+ citylighty), Gryf, Ispa, Nubium, Šanca a BigBoard. Údaje o kinoreklame sú prevzaté od spoločnosti Screenvision Slovakia. |