Výdavky na reklamu 2002 – 2007 (I.-XII.) | ||||||
mesiac | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
január | 574,6 | 746,4 | 948,9 | 1 237,5 | 1 859,5 | 2 025,7 |
február | 832,7 | 1 036,3 | 1 347,6 | 1 842,7 | 2 542,2 | 2 543,7 |
marec | 1 060,0 | 1 422,1 | 1 808,0 | 2 352,1 | 3 103,9 | 3 745,3 |
apríl | 1 130,1 | 1 567,8 | 1 835,4 | 2 617,5 | 3 272,7 | 3 833,2 |
máj | 1 311,1 | 1 666,6 | 2 520,3 | 3 221,9 | 3 802,4 | 3 957,5 |
jún | 1 155,5 | 1 443,1 | 2 111,7 | 2 859,2 | 3 443,5 | 3 761,1 |
júl | 722,4 | 1 020,0 | 1 338,8 | 1 777,0 | 2 137,3 | 2 539,1 |
august | 718,4 | 928,3 | 1 326,8 | 1 579,8 | 1 928,3 | 2 442,1 |
september | 1 110,4 | 1 631,4 | 2 136,2 | 2 594,1 | 3 068,7 | 3 831,1 |
október | 1 364,8 | 1 888,7 | 2 895,0 | 3 122,6 | 3 352,0 | 4 811,1 |
november | 1 405,0 | 1 946,2 | 3 051,6 | 3 293,6 | 3 423,8 | 4 318,4 |
december | 1 264,8 | 1 532,1 | 2 534,8 | 2 765,9 | 3 061,0 | 3 631,0 |
Údaje sú v mil. Sk | ||||||
Zdroj: ACNielsen, 2001–2002; TNS SK, 2003–2007 |