| TOP 30 výrobcov podľa objemu reklamy v médiách I/2010 | |||||||||
| Výrobca | TV (€) | Rádio (€) | Časopisy (€) | Noviny (€) | Out-of-Home (€) | Spolu I/2010 (€) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) * | |
| 1. | Orange Slovensko | 771871 | 1830 | 267404 | 176453 | 132855 | 1350413 | 9,2 | -45,2 |
| 2. | Henkel SR | 908354 | 0 | 34556 | 0 | 0 | 942910 | 6,4 | -55,9 |
| 3. | Mountfield SK | 320990 | 78397 | 76334 | 310717 | 17565 | 804003 | 5,5 | -35,7 |
| 4. | Reckitt Benckiser | 738348 | 0 | 0 | 18956 | 0 | 757304 | 5,2 | -59,8 |
| 5. | Danone Slovensko | 643664 | 0 | 14449 | 0 | 42640 | 700803 | 4,8 | -40,6 |
| 6. | Volkswagen | 118660 | 106750 | 116907 | 250760 | 1350 | 609125 | 4,2 | -28,7 |
| 7. | Unilever SR | 474506 | 0 | 69311 | 0 | 0 | 543817 | 3,7 | – |
| 8. | T-Mobile Slovensko | 405198 | 0 | 31459 | 63615 | 27559 | 527831 | 3,6 | – |
| 9. | Ministerstvo DPaT SR | 395167 | 24615 | 76062 | 23438 | 0 | 525682 | 3,6 | – |
| 10. | L'Oreal SR | 407991 | 0 | 106454 | 0 | 0 | 514445 | 3,5 | -46,1 |
| 11. | Tipos | 401292 | 82074 | 0 | 16582 | 0 | 499948 | 3,4 | 57,3 |
| 12. | Telefónica O2 Slovakia | 243980 | 2168 | 99445 | 25550 | 112103 | 483246 | 3,3 | -9,1 |
| 13. | T-Com | 456334 | 0 | 2160 | 0 | 20119 | 478613 | 3,3 | -34,6 |
| 14. | Novartis Pharma | 462549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462549 | 3,2 | -10,2 |
| 15. | Procter & Gamble SR | 455845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455845 | 3,1 | – |
| 16. | Nestlé Slovensko | 375704 | 0 | 3160 | 0 | 46770 | 425634 | 2,9 | – |
| 17. | Kia Motors | 178314 | 0 | 42817 | 135797 | 34851 | 394401 | 2,7 | -14,0 |
| 18. | Renault Slovensko | 306579 | 0 | 38214 | 23623 | 19646 | 388062 | 2,7 | – |
| 19. | Peugeot Slovakia | 142325 | 64991 | 79323 | 74616 | 14500 | 384626 | 2,6 | -90,6 |
| 20. | Tatra banka | 225419 | 0 | 43268 | 71380 | 15832 | 365499 | 2,5 | – |
| 21. | UPC Broaband Slovakia | 238717 | 35907 | 39422 | 0 | 41108 | 355154 | 2,4 | – |
| 22. | Rádio Europa 2 | 202206 | 0 | 85022 | 63084 | 0 | 350312 | 2,4 | – |
| 23. | Zentiva | 295742 | 0 | 4360 | 0 | 16760 | 316862 | 2,2 | -14,5 |
| 24. | GlaxoSmithKline | 312333 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 313428 | 2,1 | -62,6 |
| 25. | ČSOB | 157076 | 20719 | 31669 | 25198 | 67129 | 301791 | 2,1 | – |
| 26. | Slovenská sporiteľňa | 250320 | 0 | 10860 | 14364 | 24064 | 299608 | 2,0 | -34,9 |
| 27. | Vysoké - Nízke Tatry | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292000 | 2,0 | – |
| 28. | Interpharm | 109232 | 119239 | 52923 | 0 | 0 | 281394 | 1,9 | – |
| 29. | Kika Nábytok Bratislava | 99380 | 53211 | 3300 | 29726 | 69895 | 255512 | 1,7 | -24,3 |
| 30. | BMW | 214250 | 12790 | 10518 | 15400 | 1992 | 254950 | 1,7 | – |
| Pozn.: Reklama monitorovaná spoločnosťou TNS SK je oceňovaná podľa oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne bartre ani zľavy. V televiziách (Jednotka, Dvojka, Trojka, JOJ, Markíza a TA3) a na rozhlasových staniciach (Slovensko 1, rádio Expres, rádio Okey, FUN rádio, rádio Viva, rádio Jemné melódie) sa monitorujú sponzorské odkazy a reklama zaradená do reklamných blokov. Monitoring tlače zahŕňa viac ako 120 novín a časopisov. Údaje o vonkajšej reklame sú prevzaté od spoločností: akzent media, bigfish media, Bigmedia, euroAWK, Gryf, ISPA, JCDecaux, Mobilboard, Nubium, Šanca a Rabaka. Údaje o kinoreklame sú prevzaté od spoločností Palace Media a Continental Media. | |||||||||
| * vyjadruje orientačný nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku). | |||||||||
| Údaje sú v eurách. | |||||||||
| Zdroj: TNS SK, 2010 | |||||||||

