TOP 30 výrobcov podľa objemu reklamy v médiách V/2010 | ||||||||||
Výrobca | TV (€) | Rádio (€) | Časopisy (€) | Noviny (€) | Out-of-Home (€) | Kiná (€) | Spolu V/2010 (€) | Podiel v rebríčku (%) | Nárast (%) * | |
1. | Unilever SR | 2 909 261 | 319 924 | 81 060 | 5 068 | 3 315 313 | 9,5 | -16,5 | ||
2. | Orange Slovensko | 2 197 040 | 249 865 | 205 932 | 216 292 | 205 745 | 3 074 874 | 8,9 | -30,4 | |
3. | T-Mobile Slovensko | 2 073 375 | 108 662 | 129 573 | 248 445 | 295 044 | 41 259 | 2 896 358 | 8,3 | -9,653 |
4. | Lidl SR | 1 669 805 | 101 972 | 71 800 | 232 296 | 1 866 | 53 629 | 2 131 368 | 6,1 | 356,5 |
5. | Heineken Slovensko | 1 988 529 | 8 884 | 61 769 | 6 621 | 2 065 803 | 5,9 | -36,7 | ||
6. | Coca-Cola Slovakia | 1 050 430 | 169 136 | 98 075 | 72 050 | 24 800 | 1 414 491 | 4,1 | 5,3 | |
7. | Skoda Auto | 611 793 | 154 467 | 114 503 | 485 172 | 26 763 | 1 392 698 | 4,0 | - | |
8. | Slovenská Sporiteľňa | 996 528 | 47 903 | 157 192 | 97 184 | 1 298 807 | 3,7 | 19,6 | ||
9. | T-Com | 1 145 606 | 9 320 | 67 783 | 20 085 | 25 687 | 1 268 481 | 3,7 | 11,0 | |
10. | Procter & Gamble SR | 1 125 913 | 33 157 | 15 600 | 2 450 | 1 177 120 | 3,4 | -23,9 | ||
11. | Telefónica O2 Slovakia | 626 860 | 60 468 | 83 847 | 45 170 | 167 645 | 7 840 | 991 830 | 2,9 | -42,7 |
12. | Heineken Slovensko | 782 696 | 64 270 | 48 519 | 49 542 | 945 027 | 2,7 | 6,8 | ||
13. | Tatry Moutain Resort | 767 566 | 30 038 | 90 100 | 9 060 | 896 764 | 2,6 | - | ||
14. | Nestlé | 758 472 | 10 378 | 73 003 | 5 180 | 3 319 | 850 352 | 2,4 | -67,1 | |
15. | Vub Banka | 627 858 | 54 608 | 77 661 | 35 336 | 795 463 | 2,3 | -23,6 | ||
16. | L'oreal SR | 717 556 | 51 206 | 16 303 | 785 065 | 2,3 | -58,9 | |||
17. | Beiersdorf Slovakia | 606 821 | 132 878 | 40 880 | 780 579 | 2,2 | -45,2 | |||
18. | GaxoSmithKline | 769 275 | 3 699 | 4 715 | 777 689 | 2,2 | -45,9 | |||
19. | Mounfield SK | 227 964 | 123 230 | 389 153 | 16 074 | 756 421 | 2,2 | - | ||
20. | Voľby 2010 | 755 166 | 755 166 | 2,2 | - | |||||
21. | Poštová banka | 677 629 | 690 | 62 114 | 740 433 | 2,1 | - | |||
22. | Kia Motors | 613 929 | 51 032 | 43 705 | 14 940 | 723 606 | 2,1 | - | ||
23. | Zentiva | 664 447 | 45 024 | 709 471 | 2,0 | - | ||||
24. | Consumers Finance Holding | 440 376 | 86 954 | 34 514 | 25 208 | 59 920 | 646 972 | 1,9 | 1,1 | |
25. | Reckitt Benckiser | 636 997 | 5 345 | 642 342 | 1,8 | - | ||||
26. | Tipos | 430 143 | 139 693 | 46 560 | 616 396 | 1,8 | 0,6 | |||
27. | SDĽ | 66 275 | 54 468 | 118 946 | 103 280 | 244 871 | 587 840 | 1,7 | - | |
28. | ČSOB | 444 402 | 54 053 | 18 949 | 60 316 | 577 720 | 1,7 | - | ||
29. | Tesco Stores | 239 302 | 14 736 | 71 090 | 193 978 | 51 020 | 2 428 | 572 554 | 1,6 | -27,1 |
30. | Volkswagen | 137 326 | 45 674 | 91 447 | 272 769 | 3 010 | 550 226 | 1,6 | 95,7 | |
Pozn.: Reklama monitorovaná spoločnosťou TNS SK je oceňovaná podľa oficiálnych cenníkov a nezohľadňuje žiadne bartre ani zľavy. V televiziách (Jednotka, Dvojka, Trojka, JOJ, Markíza a TA3) a na rozhlasových staniciach (Slovensko 1, rádio Expres, rádio Okey, FUN rádio, rádio Viva, rádio Jemné melódie) sa monitorujú sponzorské odkazy a reklama zaradená do reklamných blokov. Monitoring tlače zahŕňa viac ako 120 novín a časopisov. Údaje o vonkajšej reklame sú prevzaté od spoločností: akzent media, bigfish media, Bigmedia, euroAWK, Gryf, ISPA, JCDecaux, Mobilboard, Nubium, Šanca a Rabaka. Údaje o kinoreklame sú prevzaté od spoločností Palace Media a Continental Media. | ||||||||||
* vyjadruje orientačný nárast, resp. pokles objemov reklamy v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka (len vtedy, ak výrobca figuroval v rebríčku TOP 30 výrobcov aj v minulom roku). | ||||||||||
Údaje sú v eurách. | ||||||||||
Zdroj: TNS SK, 2010 |