| 1. | O2 | Volanie do všetkých sietí za 1 Sk, Samsung L760 | 102 141 000 |
| 2. | T-Mobile | Paušál pre blízkeho za polovicu na celé 2 roky, iPod Shuffle | 51 794 200 |
| 3. | ČSOB | Vario hypotéka | 49 475 352 |
| 4. | Orange | Paušál 0 Sk k novej alebo predĺženej zmluve, Sony Ericsson | 47 925 150 |
| 5. | Poštová banka | Dostupná pôžička | 44 818 000 |
| 6. | VÚB banka | FlexiHypotéka | 44 080 500 |
| 7. | Orange | Doma | 43 222 295 |
| 8. | T-Com | Magio, Sony Bravia | 42 095 175 |
| 9. | OTP Banka Slovensko | – | 37 703 500 |
| 10. | Union Zdravotná poisťovňa | – | 35 664 500 |
| | Spolu | | 498 919 672 |
| Zdroj: TNS SK, 2007 |