| 1. | Orange | Paušály snov | 2 438 175 Sk |
| 2. | T-Mobile | Nekonečný paušál | 1 738 972 Sk |
| 3. | Kofola | Originál | 1 127 700 Sk |
| 4. | Allianz Poisťovňa | životné poistenie s pripoistením nezamestnanosti | 1 010 798 Sk |
| 5. | www.lyoness.sk | Internetový obchod - súťaž | 953 619 Sk |
| 6. | UniCredit Bank | Online banking | 946 925 Sk |
| 7. | Tatra banka | Vkladná knižka s trojnásobným úrokom | 900 508 Sk |
| 8. | O2 | Fér s dobíjaním kreditu | 852 303 Sk |
| 9. | Slovenská sporiteľňa | Úver Plus | 824 134 Sk |
| 10. | Tipos | Loto Jackpot | 810 040 Sk |
| | Spolu: | | 11 603 174 |
| Zdroj: TNS SK, 2009 |