| 1. | O2 | Paušály Pre mňa – Nokia 2630 | 82 592 500 |
| 2. | T-Mobile | Až 24 000 minút zadarmo do všetkých sietí na 2 roky | 66 267 050 |
| 3. | O2 | – | 64 210 254 |
| 4. | Orange | Vianočné paušály – Deň, večer | 58 426 940 |
| 5. | VÚB banka | FlexiPôžička | 54 813 800 |
| 6. | T-Mobile | Rýchly internet | 52 094 800 |
| 7. | Orange | XXL hovory | 49 173 100 |
| 8. | Kooperativa | Povinné zmluvné poistenie | 49 074 500 |
| 9. | O2 | Predplatená O2 karta – O2 Narovinu Špeciál | 38 361 300 |
| 10. | Allianz–Slovenská poisťovňa | Povinné zmluvné poistenie | 35 392 000 |
| | Spolu | | 550 406 244 |
| Zdroj: TNS SK, 2007 |