Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za júl - august 2007 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 169 848 | 220 124 | 177 144 | 225 753 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pravda | 65 742 | 89 498 | 64 542 | 86 832 | Perex, a.s. |
Sme | 58 748 | 85 764 | 60 277 | 87 255 | Petit Press, a.s. |
Plus jeden deň | 56 371 | 94 400 | 57 983 | 94 052 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Új Szó | 24 302 | 29 481 | 24 514 | 29 628 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 17 349 | 21 396 | 17 579 | 21 611 | Ecopress, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 28 705 | 38 505 | 31 286 | 40 197 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 219 044 | 284 942 | 217 153 | 282 353 | Ringier Slovakia, a.s. |
Plus 7 dní | 164 394 | 209 565 | 177 140 | 218 760 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Báječná žena | 154 316 | 203 693 | 156 057 | 199 802 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 131 789 | 166 778 | 132 237 | 167 342 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 100 748 | 132 760 | 103 035 | 133 534 | Ringier Slovakia, a.s. |
Katolícke noviny | 82 363 | 90 736 | 81 860 | 88 578 | Spolok Sv. Vojtecha |
Nový čas Ľudia | 76 794 | 97 448 | 73 466 | 102 772 | Ringier Slovakia, a.s. |
Šarm | 68 359 | 84 863 | 68 146 | 92 978 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Nový čas Nedeľa | 65 233 | 92 001 | 67 638 | 91 915 | Ringier Slovakia, a.s. |
Slovenka | 50 375 | 64 000 | 50 778 | 67 000 | Star Production, s.r.o. |
Telemagazín | 38 576 | 50 803 | 38 908 | 52 556 | Ringier Slovakia, a.s. |
Star | 31 864 | 46 259 | 33 307 | 46 226 | Star Production, s.r.o. |
Vasárnap | 30 944 | 36 596 | 31 334 | 36 485 | Petit Press, a.s. |
Týždeň | 16 902 | 24 308 | 16 991 | 23 470 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 5 884 | 8 532 | 5 908 | 9 160 | Petit Press, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 17 025 | 22 138 | 17 597 | 22 130 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
MY regionálna sieť | 127 027 | 164 163 | 138 595 | 166 793 | Petit Press, a. s. |
MY Nitrianske noviny | 20 444 | 27 188 | 23 715 | 28 015 | Petit Press, a. s. |
MY Novohradské noviny | 11 915 | 14 700 | 12 136 | 14 875 | Petit Press, a. s. |
MY Trnavské noviny | 10 265 | 13 956 | 12 008 | 14 301 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Život Turca | 9 937 | 11 794 | 10 184 | 11 930 | Petit Press, a. s. |
MY Žilinské noviny | 9 928 | 12 597 | 10 582 | 12 789 | Petit Press, a. s. |
MY Obzor | 9 554 | 12 167 | 9 970 | 12 038 | Petit Press, a. s. |
MY Naša Orava | 8 294 | 10 304 | 8 807 | 10 650 | Petit Press, a. s. |
MY Trenčianske noviny | 7 796 | 10 454 | 8 485 | 10 353 | Petit Press, a. s. |
MY Kysucké noviny | 7 580 | 9 647 | 8 213 | 10 084 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Vpred žurnál | 7 172 | 8 990 | 7 754 | 9 343 | Petit Press, a. s. |
MY Prieboj | 5 890 | 7 496 | 6 497 | 7 568 | Petit Press, a. s. |
MY Liptov | 5 716 | 7 718 | 6 256 | 7 576 | Petit Press, a. s. |
MY Smer Dnes Magazín | 5 334 | 7 191 | 6 079 | 7 152 | Petit Press, a. s. |
MY Dnešok | 3 638 | 4 781 | 3 943 | 4 769 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 3 564 | 5 181 | 3 966 | 5 350 | Petit Press, a. s. |
Csallóköz - Žitný Ostrov | 4 514 | 5 300 | 3 630 | 5 125 | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Max | 122 968 | 145 000 | 125 439 | 145 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
TV Svet | 63 294 | 107 105 | 47 331 | 65 663 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Krížovky | 105 587 | 121 110 | 103 766 | 121 125 | Ringier Slovakia, a. s. |
Záhradkár | 97 935 | 117 560 | 96 814 | 121 510 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Zdravie | 77 919 | 98 420 | 82 337 | 98 430 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 73 349 | 95 000 | 73 844 | 96 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Emma | 71 323 | 100 630 | 63 097 | 90 720 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Kamarát | 48 916 | 58 330 | * | * | Kampress, s.r.o. |
Nový Čas Bývanie | 46 214 | 55 010 | 45 755 | 55 020 | Ringier Slovakia, a. s. |
Rebecca | 41 838 | 73 600 | 35 246 | 65 050 | Ringier Slovakia, a. s. |
Nota Bene | 38 392 | 43 350 | 38 425 | 44 000 | Proti Prúdu, o.z. |
IN len pre teba | 29 106 | 32 000 | 27 957 | 32 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pekné bývanie | 23 795 | 36 667 | 32 561 | 36 340 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Poľovníctvo a rybárstvo | 22 538 | 49 230 | 21 847 | 43 570 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Urob si sám | 18 889 | 30 000 | 21 284 | 30 000 | Jaga group, s.r.o. |
LA Femme | 18 354 | 30 353 | 23 891 | 35 000 | Star production, s.r.o. |
Dorka | 15 154 | 25 000 | * | * | Star production, s.r.o. |
Brejk | 13 905 | 24 390 | 14 226 | 22 550 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 7 752 | 18 890 | 9 222 | 17 050 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 421 | 7 900 | 5 488 | 8 000 | Computer press, s.r.o. |
Prílohy | |||||
Titul | VII. - P/T | VIII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Víkend | 232 177 | 303 500 | 239 467 | 308 100 | Ringier Slovakia, a.s. |
Tv Oko | 220 404 | 293 570 | 233 679 | 300 006 | Petit Press, a. s. |
Moment | 70 784 | 100 951 | 72 155 | 91 050 | Perex, a. s. |
plus 7 nap | 29 225 | 35 628 | 28 901 | 35 672 | Petit Press, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2007 |