| 1. | azet.sk | 1 698 813 | 1 479 607 | 87,10% | 428 016 | 481 061 | 7:13:50 | 38 375 037 | 0:16:44 |
| 2. | zoznam.sk | 1 562 476 | 1 346 377 | 86,17% | 275 758 | 315 408 | 1:48:25 | 20 017 902 | 0:07:17 |
| 3. | sme.sk | 1 437 864 | 1 237 784 | 86,08% | 227 568 | 266 144 | 1:29:57 | 15 513 136 | 0:07:11 |
| 4. | atlas.sk | 1 331 866 | 1 207 674 | 90,68% | 160 077 | 172 419 | 0:30:27 | 8 465 454 | 0:04:21 |
| 5. | aktuality.sk | 1 106 215 | 980 275 | 88,62% | 180 413 | 201 684 | 1:03:50 | 11 806 873 | 0:05:18 |
| 6. | topky.sk | 1 039 716 | 903 912 | 86,94% | 192 965 | 219 482 | 1:11:55 | 12 962 395 | 0:05:01 |
| 7. | cas.sk | 967 027 | 844 066 | 87,28% | 136 920 | 153 776 | 0:55:17 | 8 872 113 | 0:05:16 |
| 8. | pravda.sk | 820 766 | 723 498 | 88,15% | 97 952 | 113 407 | 0:48:27 | 6 233 708 | 0:05:37 |
| 9. | markiza.sk | 780 706 | 638 140 | 81,74% | 81 882 | 108 777 | 0:37:47 | 4 868 778 | 0:04:57 |
| 10. | centrum.sk | 761 069 | 688 783 | 90,50% | 148 550 | 163 081 | 2:11:12 | 11 243 030 | 0:08:02 |
| 11. | tvnoviny.sk | 566 087 | 487 626 | 86,14% | 47 304 | 57 557 | 0:33:55 | 2 648 981 | 0:06:15 |
| 12. | heureka.sk | 465 585 | 436 938 | 93,85% | 25 893 | 27 770 | 0:11:55 | 1 200 279 | 0:04:20 |
| 13. | profesia.sk | 456 710 | 424 088 | 92,86% | 59 219 | 62 539 | 0:56:07 | 3 270 262 | 0:07:17 |
| 14. | joj.sk | 455 024 | 375 959 | 82,62% | 43 310 | 60 379 | 0:26:21 | 2 704 279 | 0:03:40 |
| 15. | pluska.sk | 446 396 | 397 383 | 89,02% | 45 634 | 50 918 | 0:35:06 | 2 581 261 | 0:05:24 |
| |
| Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, Apríl 2011 |
| Poznámky: |
| RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM) |
| Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie |
| * vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné stanoviť mesačný Reach CELKOM |
| ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) (averagetime spent relatívne) |
| Návštevy - počet návštev |
| Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy |
| Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom. |