Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za február - marec 2007 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 177 866 | 231 017 | 175 390 | 230 270 | Ringier Slovakia, a. s. |
Sme | 71 127 | 100 306 | 67 768 | 96 512 | Petit Press, a.s. |
Pravda | 67 898 | 94 913 | 67 054 | 93 079 | Perex, a.s. |
Plus jeden deň | 60 126 | 103 364 | 55 842 | 104 431 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Új Szó | 25 385 | 30 418 | 25 285 | 30 347 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 19 535 | 23 541 | 19 563 | 24 077 | Ecopress, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 30 610 | 40 121 | 31 781 | 41 426 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 231 919 | 298 735 | 232 303 | 302 423 | Ringier Slovakia, a.s. |
Báječná žena | 181 518 | 252 178 | 175 485 | 238 139 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Plus 7 dní | 177 636 | 239 715 | 170 351 | 236 958 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 148 789 | 183 763 | 135 700 | 187 048 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 115 506 | 148 110 | 115 703 | 153 840 | Ringier Slovakia, a.s. |
Šarm | 85 037 | 113 169 | 74 689 | 112 885 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Katolícke noviny | 84 177 | 90 851 | 84 228 | 90 370 | Spolok Sv. Vojtecha |
Nový čas Ľudia | 75 775 | 109 748 | 75 033 | 106 584 | Ringier Slovakia, a.s. |
Nový čas Nedeľa | 65 301 | 92 084 | 64 680 | 94 580 | Ringier Slovakia, a.s. |
Slovenka | 52 560 | 75 000 | 47 763 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
Telemagazín | 44 622 | 59 410 | 43 500 | 59 842 | Ringier Slovakia, a.s. |
Star | 38 597 | 59 659 | 34 658 | 57 818 | Starpress, s.r.o. |
Vasárnap | 31 958 | 36 616 | 32 377 | 36 982 | Petit Press, a.s. |
Týždeň | 19 067 | 26 145 | 18 402 | 25 290 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 6 028 | 8 957 | 6 448 | 9 277 | Petit Press, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 16 908 | 22 913 | 16 942 | 23 540 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
MY regionálna sieť týždenníkov | 136 780 | 172 006 | 138 198 | 172 306 | Petit Press, a. s. |
MY Nitrianske noviny | 21 330 | 29 330 | 22 266 | 30 332 | Petit Press, a. s. |
MY Novohradské noviny | 13 227 | 16 350 | 13 151 | 15 745 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Život Turca | 11 216 | 12 698 | 10 613 | 12 465 | Petit Press, a. s. |
MY Žilinské noviny | 11 038 | 13 727 | 10 184 | 13 489 | Petit Press, a. s. |
MY Trnavské noviny | 10 853 | 14 119 | 10 734 | 13 492 | Petit Press, a. s. |
MY Obzor | 9 883 | 12 548 | 9 827 | 12 355 | Petit Press, a. s. |
MY Naša Orava | 9 147 | 10 663 | 9 865 | 11 125 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Vpred žurnál | 7 672 | 9 233 | 7 852 | 9 398 | Petit Press, a. s. |
MY Kysucké noviny | 7 671 | 9 440 | 7 857 | 9 637 | Petit Press, a. s. |
MY Trenčianske noviny | 7 503 | 9 865 | 7 406 | 9 860 | Petit Press, a. s. |
MY Prieboj | 6 927 | 8 345 | 7 711 | 8 218 | Petit Press, a. s. |
MY Liptov | 6 706 | 7 988 | 6 698 | 8 105 | Petit Press, a. s. |
MY Smer Dnes Magazín | 6 377 | 8 219 | 6 403 | 8 200 | Petit Press, a. s. |
MY Dnešok | 3 815 | 5 103 | 4 070 | 5 322 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 3 415 | 4 378 | 3 560 | 4 565 | Petit Press, a. s. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Max | 126 766 | 150 000 | 123 207 | 149 525 | Ringier Slovakia, a.s. |
TV Svet | 54 664 | 77 152 | 82 902 | 148 900 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Krížovky | 97 057 | 139 090 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Záhradkár | 91 999 | 106 360 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Emma | 71 925 | 100 930 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Zdravie | 70 657 | 105 966 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 58 038 | 90 030 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Nota Bene | 44 800 | 48 900 | * | * | Proti Prúdu, o.z. |
Nový Čas Bývanie | 40 545 | 50 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Kamarát | 38 643 | 51 016 | * | * | Kampress, s.r.o. |
Rebecca | 34 011 | 67 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
IN len pre teba | 24 434 | 32 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Pekné bývanie | 23 885 | 39 790 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Dorka1 | 20 689 | 42 500 | * | * | Star production, s.r.o. |
LA Femme | 20 353 | 36 480 | * | * | Star production, s.r.o. |
Urob si sám | 18 567 | 30 700 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
Brejk | 13 020 | 26 350 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 9 944 | 21 240 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 660 | 8 650 | * | * | Computer press, s.r.o. |
Dvojmesačníky | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Rodinný dom | 8 114 | 19 590 | * | * | Springer Media CZ, s.r.o. |
Prílohy | |||||
Titul | II. - P/T | III. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Oko | 265 328 | 356 073 | 256 281 | 344 136 | Petit Press, a. s. |
Nový Čas Víkend | 245 492 | 322 500 | 241 666 | 319 800 | Ringier Slovakia, a.s. |
Moment | 74 755 | 105 339 | 79 535 | 106 479 | Perex, a. s. |
plus 7 nap | 30 002 | 36 050 | 29 850 | 36 120 | Petit Press, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
1Dorka vyšla v januári ako dvojčíslo | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2007 |