Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za júl - august 2006 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 187 430 | 249 682 | 180 963 | 233 417 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pravda | 76 891 | 103 005 | 76 159 | 103 130 | Perex, a.s. |
Sme | 70 700 | 96 697 | 69 450 | 92 179 | Petit Press, a.s. |
Új Szó | 24 922 | 29 668 | 25 149 | 29 894 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 16 897 | 20 662 | 17 074 | 20 584 | Ecopress, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 29 271 | 41 035 | 31 835 | 41 962 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 241 326 | 316 616 | 226 623 | 308 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
Plus 7 dní | 181 470 | 225 237 | 186 092 | 234 773 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Báječná žena | 163 139 | 208 630 | 159 218 | 208 543 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 139 948 | 180 363 | 142 705 | 178 264 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 115 144 | 160 098 | 112 863 | 147 352 | Ringier Slovakia, a.s. |
Nový čas Ľudia | 90 212 | 113 500 | 88 603 | 124 048 | Ringier Slovakia, a.s. |
Šarm | 83 384 | 103 699 | 81 969 | 111 176 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Katolícke noviny | 83 326 | 90 971 | 83 328 | 88 541 | Spolok Sv. Vojtecha |
Nový čas Nedeľa | 67 719 | 92 116 | 67 967 | 92 080 | Ringier Slovakia, a.s. |
Telemagazín | 53 795 | 81 280 | 48 895 | 72 236 | Ringier Slovakia, a.s. |
Slovenka | 50 959 | 75 000 | 53 025 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
Star | 36 737 | 47 284 | 38 193 | 53 509 | Starpress, s.r.o. |
Vasárnap | 30 828 | 36 347 | 30 881 | 36 165 | Petit Press, a.s. |
Týždeň | 18 296 | 23 193 | 19 191 | 24 705 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 6 074 | 9 411 | 6 067 | 10 229 | Petit Press, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 16 358 | 21 525 | 16 604 | 21 700 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Noviny Slovakia-Petit Press | 126 329 | 168 450 | 141 373 | 170 400 | Petit Press, a. s. |
Nitrianske noviny | 20 369 | 28 561 | 26 191 | 30 958 | Petit Press, a. s. |
Novohradské noviny | 12 129 | 15 190 | 12 875 | 15 150 | Petit Press, a. s. |
Žilinské noviny | 11 390 | 14 122 | 10 845 | 13 173 | Petit Press, a. s. |
Nový Život Turca | 9 652 | 12 246 | 10 458 | 12 110 | Petit Press, a. s. |
Trnavské noviny | 9 380 | 13 649 | 11 240 | 13 966 | Petit Press, a. s. |
Obzor | 9 366 | 12 313 | 10 135 | 11 817 | Petit Press, a. s. |
Naša Orava | 7 686 | 10 120 | 8 423 | 10 150 | Petit Press, a. s. |
Nový Vpred žurnál | 7 591 | 9 850 | 7 884 | 9 856 | Petit Press, a. s. |
Kysucké noviny | 7 067 | 9 117 | 7 550 | 9 453 | Petit Press, a. s. |
Trenčianske noviny | 7 015 | 9 822 | 8 592 | 10 438 | Petit Press, a. s. |
Prieboj | 5 977 | 7 488 | 7 460 | 8 205 | Petit Press, a. s. |
Liptov | 5 727 | 7 865 | 6 149 | 7 875 | Petit Press, a. s. |
Smer Dnes Magazín | 5 707 | 8 113 | 6 008 | 7 958 | Petit Press, a. s. |
Dnešok | 3 974 | 5 294 | 4 011 | 4 773 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 3 299 | 4 700 | 3 552 | 4 520 | Petit Press, a. s. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
TV Svet1 | 39 156 | 72 099 | 37 559 | 63 717 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Krížovky | 115 818 | 139 060 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Záhradkár | 87 072 | 108 821 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Zdravie | 80 710 | 102 712 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 73 564 | 105 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Emma | 59 103 | 85 113 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Kamarát | 53 761 | 64 728 | * | * | Kampress, s.r.o. |
Rebecca | 48 960 | 75 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Nota Bene | 34 849 | 43 300 | Proti Prúdu, o.z. | ||
Pekné bývanie | 26 045 | 39 880 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
IN len pre baby | 25 932 | 34 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Dorka | 20 158 | 42 500 | * | * | Star production, s.r.o. |
Urob si sám | 16 816 | 30 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
Brejk | 16 423 | 22 730 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 11 545 | 21 108 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 695 | 8 150 | * | * | Computer press, s.r.o. |
Dvojmesačníky | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Rodinný dom | * | * | 10 963 | 19 340 | Springer Media CZ |
Vítajte doma | 13 420 | 21 750 | * | * | Springer Media CZ |
Diabetik | 6 953 | 11 000 | * | * | LB International, s.r.o. |
Prílohy | |||||
Titul | Vll. - P/T | Vlll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Víkend | 254 335 | 338 500 | 250 495 | 327 125 | Ringier Slovakia, a.s. |
Tv Oko | 228 204 | 313 460 | 247 234 | 312 480 | Petit Press, a. s. |
Moment | 82 361 | 109 658 | 82 915 | 111 457 | Perex, a. s. |
plus 7 nap | 29 241 | 35 650 | 29 496 | 35 660 | Petit Press, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2006 |