Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za apríl - máj 2007 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 187 421 | 244 993 | 187 276 | 241 853 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pravda | 69 803 | 94 044 | * | * | Perex, a.s. |
Sme | 66 123 | 96 592 | 66 193 | 98 878 | Petit Press, a.s. |
Plus jeden deň | 58 873 | 104 365 | 56 121 | 106 241 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Új Szó | 25 228 | 30 299 | 24 270 | 29 391 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 17 337 | 21 744 | 17 986 | 22 004 | Ecopress, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 32 340 | 42 756 | 30 774 | 41 468 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 217 878 | 300 742 | 225 456 | 286 453 | Ringier Slovakia, a.s. |
Plus 7 dní | 165 450 | 228 130 | 156 139 | 224 818 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Báječná žena | 154 009 | 226 530 | 156 349 | 219 396 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 131 294 | 179 505 | 129 951 | 176 504 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 109 747 | 144 103 | 106 955 | 139 795 | Ringier Slovakia, a.s. |
Katolícke noviny | 85 218 | 93 214 | 82 755 | 90 329 | Spolok Sv. Vojtecha |
Nový čas Ľudia | 69 990 | 106 070 | 64 791 | 102 830 | Ringier Slovakia, a.s. |
Šarm | 68 141 | 104 753 | 59 795 | 97 854 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Nový čas Nedeľa | 61 581 | 90 894 | 61 866 | 92 071 | Ringier Slovakia, a.s. |
Slovenka | 47 687 | 73 600 | 47 767 | 65 750 | Star Production, s.r.o. |
Telemagazín | 42 207 | 57 650 | 41 046 | 56 935 | Ringier Slovakia, a.s. |
Star | 33 124 | 57 818 | 30 761 | 51 469 | Star Production, s.r.o. |
Vasárnap | 31 745 | 36 633 | 31 642 | 36 964 | Petit Press, a.s. |
Týždeň | 17 728 | 24 808 | 17 051 | 23 735 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 6 031 | 8 400 | 6 080 | 8 636 | Petit Press, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | III. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 16 876 | 23 163 | 17 187 | 20 530 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
MY regionálna sieť | 137 815 | 174 580 | 141 305 | 176 301 | Petit Press, a. s. |
MY Nitrianske noviny | 23 676 | 32 326 | 25 116 | 32 278 | Petit Press, a. s. |
MY Novohradské noviny | 13 162 | 15 980 | 12 728 | 15 800 | Petit Press, a. s. |
MY Trnavské noviny | 11 294 | 14 092 | 12 285 | 15 415 | Petit Press, a. s. |
MY Žilinské noviny | 10 407 | 13 594 | 11 621 | 14 090 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Život Turca | 10 227 | 12 125 | 9 959 | 12 260 | Petit Press, a. s. |
MY Obzor | 10 087 | 12 368 | 10 019 | 12 316 | Petit Press, a. s. |
MY Naša Orava | 8 543 | 10 710 | 8 396 | 10 675 | Petit Press, a. s. |
MY Trenčianske noviny | 7 953 | 10 064 | 8 280 | 10 005 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Vpred žurnál | 7 685 | 9 518 | 7 369 | 9 160 | Petit Press, a. s. |
MY Kysucké noviny | 7 455 | 9 519 | 6 967 | 9 438 | Petit Press, a. s. |
MY Prieboj | 6 718 | 8 362 | 6 651 | 8 125 | Petit Press, a. s. |
MY Liptov | 6 635 | 8 207 | 6 858 | 8 067 | Petit Press, a. s. |
MY Smer Dnes Magazín | 6 373 | 7 942 | 6 419 | 7 999 | Petit Press, a. s. |
MY Dnešok | 4 006 | 5 209 | 4 057 | 5 233 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 3 594 | 4 565 | 4 581 | 5 441 | Petit Press, a. s. |
Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 750 | 5 400 | * | * | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | III. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Max | 124 048 | 150 000 | 124 716 | 150 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
TV Svet | 74 641 | 113 779 | 56 330 | 85 763 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Záhradkár | 92 185 | 106 440 | 96 536 | 112 400 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Nový Čas Krížovky | 75 615 | 119 960 | 98 064 | 130 970 | Ringier Slovakia, a. s. |
Zdravie | 74 288 | 103 540 | 71 841 | 103 020 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 69 878 | 96 500 | 60 938 | 97 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Emma | 57 494 | 100 378 | 60 849 | 101 210 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Nota Bene | 40 518 | 50 000 | 39 837 | 43 000 | Proti Prúdu, o.z. |
Rebecca | 43 204 | 68 050 | 33 454 | 68 070 | Ringier Slovakia, a. s. |
Nový Čas Bývanie | 41 936 | 55 720 | 40 484 | 60 020 | Ringier Slovakia, a. s. |
Kamarát | 34 203 | 48 020 | 36 669 | 48 023 | Kampress, s.r.o. |
IN len pre teba | 27 427 | 33 500 | 23 465 | 32 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pekné bývanie | 25 079 | 38 320 | 26 057 | 38 960 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Urob si sám | 18 925 | 31 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
LA Femme | 17 808 | 37 232 | 15 489 | 33 533 | Star production, s.r.o. |
Dorka | 15 019 | 35 000 | 15 166 | 27 000 | Star production, s.r.o. |
Brejk | 13 436 | 26 150 | 11 601 | 24 810 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 8 406 | 19 990 | 9 173 | 19 970 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 086 | 7 500 | 5 201 | 7 700 | Computer press, s.r.o. |
Dvojmesačníky | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Rodinný dom | 12 273 | 20 600 | * | * | Springer Media CZ, s.r.o. |
Prílohy | |||||
Titul | IV. - P/T | V. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Víkend | 253 108 | 344 250 | 249 236 | 332 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
Tv Oko | 250 760 | 344 220 | 244 383 | 339 700 | Petit Press, a. s. |
Moment | 77 870 | 105 554 | * | * | Perex, a. s. |
plus 7 nap | 29 835 | 36 350 | 28 848 | 35 475 | Petit Press, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2007 |