| Rádio Expres | 21,1 | 21,0 | 19,95 |
| Rádio Slovensko | 17,4 | 17,1 | 16,86 |
| Fun rádio | 13,9 | 13,3 | 13,83 |
| Jemné melódie | 7,4 | 7,7 | 7,23 |
| Rádio Europa 2 | 5,7 | 5,9 | 6,30 |
| Rádio Regina | 6,8 | 6,6 | 6,12 |
| Rádio Viva | 3,6 | 3,5 | 3,85 |
| Rádio Lumen | 3,2 | 3,0 | 2,91 |
| Rádio_FM | 1,9 | 2,1 | 1,99 |
| Rádio Hey! | 1,2 | 1,4 | 1,61 |
| Kék Duna Rádió (zahraničné) | 0,7 | 0,9 | 1,14 |
| iné maďarské stanice | * | 0,6 | 0,90 |
| Rádio Patria (národnostné a etnické vysielanie SRo) | 0,7 | 0,8 | 0,71 |
| Rádio Frontinus (regionálne) | 0,7 | 0,7 | 0,52 |
| Kossuth Rádió (zahraničné) | 0,8 | 0,7 | 0,44 |
| Class FM Rádió (regionálne) | 0,4 | 0,4 | 0,38 |
| Rádio Devín | 0,4 | 0,4 | 0,36 |
| Rádio Zet (regionálne) | 0,2 | 0,4 | 0,36 |
| Rádio Beta (regionálne) | 0,8 | 0,6 | 0,34 |
| Petöfí Rádió (zahraničné) | 0,3 | 0,3 | 0,33 |
| Juventus Rádió (regionálne) | 0,3 | 0,2 | 0,30 |
| Rádio Košice (regionálne) | 0,1 | 0,2 | 0,30 |
| Neo FM Rádio (regionálne) | 0,2 | 0,2 | 0,29 |
| Rádio Kiss (regionálne) | 0,1 | 0,1 | 0,19 |
| Rádio WOW (regionálne) | 0,3 | 0,3 | 0,15 |
| iné české stanice | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| Rádio Max (regionálne) | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| Bartók Rádió (zahraničné) | 0,1 | 0,2 | 0,11 |
| ČRo 1 - Rádiožurnál (zahraničné) | 0,3 | 0,1 | 0,09 |
| Rádio Prešov (regionálne) | * | 0,1 | 0,07 |
| Hitradio Ö3 (zahraničné) | 0,2 | 0,1 | 0,04 |
| Rádio HIT FM (regionálne) | 0,1 | 0,1 | 0,03 |
| Rádio Frekvence 1 (zahraničné) | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| Rádio G3 (regionálne) | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| Rádio SiTy (regionálne) | * | * | 0,01 |
| Rádio Yes (regionálne) | 0,1 | * | 0,01 |
| Rádio Impuls (zahraničné) | 0,1 | 0,1 | * |
| Rádio One (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Hornet (regionálne) | * | * | * |
| Kronehit Radio (zahraničné) | * | * | * |
| L-Rádio (regionálne) | * | * | * |
| Rádio 7 (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Best (regionálne) | * | * | * |
| Rádio GO DeeJay (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Metropola (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Tour (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Vatikán (zahraničné) | * | * | * |
| ostatné | * | * | * |
| Rádio Aligator (predtým Rádio Metropola) (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Dúha (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Impuls (zahraničné) | 0,1 | 0,1 | * |
| Rádio One (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Hornet (regionálne) | * | * | * |
| Kronehit Radio (zahraničné) | * | * | * |
| L-Rádio (regionálne) | * | * | * |
| Rádio 7 (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Best (regionálne) | * | * | * |
| Rádio GO DeeJay (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Metropola (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Tour (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Vatikán (zahraničné) | * | * | * |
| ostatné | * | * | * |
| Rádio Aligator (predtým Rádio Metropola) (regionálne) | * | * | * |
| Rádio Dúha (regionálne) | * | * | * |
| |
| Poznámka: n - údaj zahŕňa médiá, ktoré v danom období menili periodicitu alebo nevychádzali kontinuálne počas celého roka, prípadne už nevychádzajú. |
| Poradie jednotlivých médií je dané výsledkami čítanosti (počúvanosti, resp. sledovanosti) v 2.+3./2010 etape prieskumu Market & Media & Lifestyle. |
| Pri každej etape sú výsledky spriemerované za obe sledované kvartály a do priemeru sa počíta aj nula za obdobie, kedy médium monitorované nebolo. |
| Údaje sú v %. |
| Základná charakteristika prieskumu: spôsob výberu vzorky kvótny; znaky reprezentatívnosti - vek 14-79 rokov, pohlavie, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj,deň v týždni. |
| * médiá sa nachádzajú pod hranicou 10 000 čitateľov, poslucháčov alebo divákov |
| Termín opytovania a veľkosť vzorky: |
| 1.+2. kvartál/2010: 4.1.2010- 20.6.2010, N= 4389 |
| 2+3.kvartál/2010: 29.3.2010- 12.9.2010, N= 4137 |
| Zdroj: Median SK, 2010 |