Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za máj - jún 2007 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 187 276 | 241 853 | 174 936 | 231 319 | Ringier Slovakia, a. s. |
Sme | 66 193 | 98 878 | 68 136 | 96 314 | Petit Press, a.s. |
Plus jeden deň | 56 121 | 106 241 | 56 427 | 105 353 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Új Szó | 24 270 | 29 391 | 24 374 | 29 663 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 17 986 | 22 004 | 17 458 | 21 303 | Ecopress, a.s. |
Pravda | * | * | 66 830 | 88 990 | Perex, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 30 774 | 41 468 | 30 663 | 40 924 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 225 456 | 286 453 | 226 219 | 289 838 | Ringier Slovakia, a.s. |
Báječná žena | 156 349 | 219 396 | 152 400 | 206 808 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Plus 7 dní | 156 139 | 224 818 | 155 613 | 212 658 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 129 951 | 176 504 | 127 735 | 172 045 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 106 955 | 139 795 | 102 877 | 135 436 | Ringier Slovakia, a.s. |
Katolícke noviny | 82 755 | 90 329 | 84 076 | 91 630 | Spolok Sv. Vojtecha |
Nový čas Ľudia | 64 791 | 102 830 | 69 838 | 99 308 | Ringier Slovakia, a.s. |
Nový čas Nedeľa | 61 866 | 92 071 | 60 182 | 92 041 | Ringier Slovakia, a.s. |
Šarm | 59 795 | 97 854 | 63 420 | 86 118 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Slovenka | 47 767 | 65 750 | 48 690 | 64 250 | Star Production, s.r.o. |
Telemagazín | 41 046 | 56 935 | 39 483 | 53 264 | Ringier Slovakia, a.s. |
Vasárnap | 31 642 | 36 964 | 31 133 | 36 563 | Petit Press, a.s. |
Star | 30 761 | 51 469 | 29 520 | 47 149 | Star Production, s.r.o. |
Týždeň | 17 051 | 23 735 | 16 040 | 23 793 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 6 080 | 8 636 | 6 026 | 8 911 | Petit Press, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 17 187 | 20 530 | 17 125 | 22 987 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
MY regionálna sieť | 141 305 | 176 301 | 138 950 | 174 643 | Petit Press, a. s. |
MY Nitrianske noviny | 25 116 | 32 278 | 23 714 | 30 906 | Petit Press, a. s. |
MY Novohradské noviny | 12 728 | 15 800 | 12 058 | 14 850 | Petit Press, a. s. |
MY Trnavské noviny | 12 285 | 15 415 | 12 077 | 15 309 | Petit Press, a. s. |
MY Žilinské noviny | 11 621 | 14 090 | 12 678 | 14 852 | Petit Press, a. s. |
MY Obzor | 10 019 | 12 316 | 10 161 | 12 530 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Život Turca | 9 959 | 12 260 | 10 379 | 12 313 | Petit Press, a. s. |
MY Naša Orava | 8 396 | 10 675 | 8 072 | 10 555 | Petit Press, a. s. |
MY Trenčianske noviny | 8 280 | 10 005 | 8 224 | 10 580 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Vpred žurnál | 7 369 | 9 160 | 7 345 | 9 025 | Petit Press, a. s. |
MY Kysucké noviny | 6 967 | 9 438 | 7 362 | 9 425 | Petit Press, a. s. |
MY Liptov | 6 858 | 8 067 | 6 391 | 8 245 | Petit Press, a. s. |
MY Prieboj | 6 651 | 8 125 | 6 463 | 7 975 | Petit Press, a. s. |
MY Smer Dnes Magazín | 6 419 | 7 999 | 6 027 | 7 589 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 4 581 | 5 441 | 4 276 | 5 460 | Petit Press, a. s. |
MY Dnešok | 4 057 | 5 233 | 3 725 | 5 031 | Petit Press, a. s. |
Csallóköz - Žitný Ostrov | * | * | 3 628 | 5 387 | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Max | 124 716 | 150 000 | 120 184 | 147 360 | Ringier Slovakia, a.s. |
TV Svet | 56 330 | 85 763 | 67 396 | 111 538 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Krížovky | 98 064 | 130 970 | 102 443 | 121 010 | Ringier Slovakia, a. s. |
Záhradkár | 96 536 | 112 400 | 99 693 | 114 660 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Zdravie | 71 841 | 103 020 | 76 033 | 100 690 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 60 938 | 97 000 | 63 284 | 96 470 | Ringier Slovakia, a. s. |
Emma | 60 849 | 101 210 | 62 950 | 100 620 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Nový Čas Bývanie | 40 484 | 60 020 | 41 368 | 60 020 | Ringier Slovakia, a. s. |
Nota Bene | 39 837 | 43 000 | 39 671 | 42 800 | Proti Prúdu, o.z. |
Kamarát | 36 669 | 48 023 | 36 375 | 43 023 | Kampress, s.r.o. |
Rebecca | 33 454 | 68 070 | 30 102 | 63 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pekné bývanie | 26 057 | 38 960 | 23 862 | 38 270 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
IN len pre teba | 23 465 | 32 000 | 26 413 | 32 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Urob si sám | 17 571 | 31 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
LA Femme | 15 489 | 33 533 | 16 595 | 30 262 | Star production, s.r.o. |
Dorka | 15 166 | 27 000 | 15 714 | 25 000 | Star production, s.r.o. |
Brejk | 11 601 | 24 810 | 14 146 | 26 050 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 9 173 | 19 970 | 8 658 | 19 470 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 201 | 7 700 | 5 150 | 7 600 | Computer press, s.r.o. |
Dvojmesačníky | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Rodinný dom | 8 092 | 19 450 | * | * | Springer Media CZ, s.r.o. |
Prílohy | |||||
Titul | V. - P/T | VI. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Víkend | 249 236 | 332 250 | 232 514 | 314 600 | Ringier Slovakia, a.s. |
Tv Oko | 244 383 | 339 700 | 240 650 | 322 873 | Petit Press, a. s. |
plus 7 nap | 28 848 | 35 475 | 28 806 | 35 560 | Petit Press, a. s. |
Moment | * | * | 74 480 | 97 840 | Perex, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2007 |