| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za márec 2009 - apríl 2010 |
| Denníky – celoštátné |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| Hospodárske noviny | 18 748 | 23 565 | 18 464 | 22 663 | Ecopress |
| Nový čas | 141 794 | 181 361 | 148 343 | 190 245 | Ringier Slovakia |
| Pravda | 51 326 | 81 516 | 53 758 | 80 548 | Perex |
| Plus Jeden deň | 65 152 | 106 122 | 59 595 | 101 865 | Spoločnosť 7 Plus |
| SME | 63 383 | 80 908 | 64 183 | 81 242 | Petit Press |
| Denníky regionálné |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 25 534 | 35 493 | 27 121 | 38 194 | Petit Press |
| Új Szó | 23 319 | 29 334 | 23 877 | 29 976 | Petit Press |
| Týždenníky celoštátné |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| Báječná žena | 140 404 | 200 495 | 128 983 | 195 936 | Spoločnosť 7 Plus |
| Eurotelevízia | 99 262 | 142 632 | 99 243 | 138 839 | Bauer Media SK |
| Katolícke noviny | 80 013 | 87 976 | 81 083 | 89 463 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový Čas Nedeľa | 54 119 | 80 828 | 55 295 | 80 773 | Ringier Slovakia |
| Nový Čas pre ženy | 211 175 | 268 710 | 191 634 | 271 090 | Ringier Slovakia |
| Plus 7 dní | 141 643 | 202 175 | 142 366 | 199 026 | Spoločnosť 7 Plus |
| Roľnícke noviny | 6 140 | 8 669 | 5 727 | 8 339 | Petit Press |
| Star - týždenník hviezd | 21 196 | 33 800 | * | * | Star production |
| Slovenka | 45 999 | 65 000 | * | * | Star production |
| Šarm | 50 236 | 80 870 | 46 639 | 77 028 | Spoločnosť 7 Plus |
| Telemagazín | 31 874 | 50 418 | 31 222 | 46 989 | Bauer Media SK |
| Týždeň | 15 926 | 24 271 | 15 628 | 24 335 | W Press |
| Vasárnap | 28 407 | 35 223 | 28 285 | 35 120 | Petit Press |
| Život | 115 685 | 154 795 | 112 893 | 152 382 | Ringier Slovakia |
| Chvíľka pre teba | 31 304 | 57 445 | 26 862 | 48 228 | Bauer Media SK |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 15 857 | 21 490 | 16 633 | 21 638 | Trend Holding |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| Regionálne noviny MY | 116 551 | 144 825 | 111 612 | 140 683 | Petit Press |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| TV Svet | 50 856 | 70 508 | 72 444 | 52 374 | Petit Press |
| TV Max | 166 757 | 212 681 | 209 016 | 169 378 | Bauer Media SK |
| Real-immo.sk *** | * | 60 000 | * | * | MF Media, s.r.o. |
| Mesačníky |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| Brejk | 11 187 | 19 820 | 11 568 | 20 790 | Spoločnosť 7 Plus |
| Moderná Dorka/Praktická Slovenka 1 | * | * | 10 485 | 16 000 | Star Production, s.r.o. |
| EMMA | 51 587 | 99 863 | 56 857 | 97 052 | Spoločnosť 7 Plus |
| Eva | 62 102 | 95 000 | 57 721 | 95 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
| IN len pre teba | 19 305 | 31 630 | 22 616 | 32 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Kamarát | 38 364 | 51 464 | 38 494 | 53 744 | Kampress, s.r.o. |
| LA Femme | * | * | 11 340 | 22 000 | Star Production, s.r.o. |
| Mamina | 9 218 | 17 690 | 8 729 | 18 140 | Spoločnosť 7 Plus |
| Nota Bene | 27 950 | 30 000 | 28 040 | 30 200 | Proti Prúdu, o.z. |
| Nový Čas Krížovky | 95 905 | 124 110 | 97 931 | 121 100 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Nový Čas Bývanie | 57 867 | 81 170 | 57 352 | 81 150 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Pekné bývanie | 23 790 | 40 320 | 26 626 | 39 800 | Spoločnosť 7 Plus |
| Rebecca | 26 465 | 35 680 | 21 991 | 37 380 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Urob si sám | 18 635 | 30 000 | 19 837 | 30 000 | Jaga group, s.r.o. |
| Záhradkár | 106 601 | 134 360 | 105 382 | 132 600 | Spoločnosť 7 Plus |
| Zdravie | 70 886 | 100 210 | 70 933 | 98 250 | Spoločnosť 7 Plus |
| Poľovníctvo a rybárstvo | 22 438 | 30 780 | 23 135 | 31 450 | Spoločnosť 7 Plus |
| Dobré jedlo | 77 962 | 109 870 | 79 737 | 112 060 | Spoločnosť 7 Plus |
| Rodinný dom 2 | * | * | * | * | Springer Media CZ |
| Ľudia a zem 3 | 35 000 | 29 439 | 35 000 | 29 988 | MF Media, s.r.o. |
| Šikovníček 3 | 40 000 | 32 361 | 40 000 | 33 444 | MF Media, s.r.o. |
| Diéta 3 | 35 000 | 30 847 | 35 000 | 31 692 | MF Media, s.r.o. |
| Sunny speaks English 3 | 25 000 | 21 541 | 25 000 | 19 914 | MF Media, s.r.o. |
| Moje zdravie 3 | 65 000 | 59 944 | 65 000 | 59 909 | MF Media, s.r.o. |
| Moja psychológia 3 | 35 000 | 27 160 | 35 000 | 26 519 | MF Media, s.r.o. |
| Formen 3 | 15 000 | 5 754 | 15 000 | 6 041 | MF Media, s.r.o. |
| Bývanie stavby reality *** 3 | 35 000 | * | 35 000 | * | MF Media, s.r.o. |
| Eurobiznis *** 3 | 35 000 | * | 35 000 | * | MF Media, s.r.o. |
| Prílohy |
| Titul | IV. - P/T | | III. - P/T | | Vydavateľ |
| TV OKO | 205 082 | 258 360 | 198 158 | 251 717 | Petit Press, a.s. |
| Plus 7 nap | 28 189 | 36 418 | 28 411 | 36 610 | Petit Press, a.s. |
| Moment | 62 501 | 88 248 | 58 074 | 88 364 | Perex, a.s. |
| Nový Čas Víkend | 222 951 | 299 375 | 217 619 | 284 000 | Ringier Slovakia, a.s. |