Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za jún - júl 2006 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 197 168 | 255 081 | 187 430 | 249 682 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pravda | 74 900 | 102 552 | 76 891 | 103 005 | Perex, a.s. |
Sme | 68 052 | 94 817 | 70 700 | 96 697 | Petit Press, a.s. |
Új Szó | 24 842 | 29 765 | 24 922 | 29 668 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 17 645 | 21 597 | 17 645 | 21 597 | Ecopress, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 30 960 | 43 429 | 29 271 | 41 035 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 258 680 | 326 250 | 241 326 | 316 616 | Ringier Slovakia, a.s. |
Plus 7 dní | 172 576 | 224 485 | 181 470 | 225 237 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Báječná žena | 162 891 | 199 856 | 163 139 | 208 630 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 144 770 | 177 638 | 139 948 | 180 363 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 130 910 | 168 766 | 53 795 | 81 280 | Ringier Slovakia, a.s. |
Katolícke noviny | 86 202 | 91 995 | 83 326 | 90 971 | Spolok Sv. Vojtecha |
Šarm | 77 141 | 101 458 | 83 384 | 103 699 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Nový čas Nedeľa | 68 155 | 94 643 | 67 719 | 92 116 | Ringier Slovakia, a.s. |
Telemagazín | 64 107 | 83 692 | 53 795 | 81 280 | Ringier Slovakia, a.s. |
Slovenka | 50 689 | 75 000 | 50 959 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
Vasárnap | 31 130 | 36 407 | 30 828 | 36 347 | Petit Press, a.s. |
Star | 30 133 | 39 370 | 36 737 | 47 284 | Starpress, s.r.o. |
Týždeň | 16 890 | 22 375 | 18 296 | 23 193 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 6 213 | 9 497 | 6 074 | 9 411 | Petit Press, a.s. |
Nový čas Ľudia | * | * | 90 212 | 113 500 | Ringier Slovakia, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 16 406 | 21 350 | 16 358 | 21 525 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Noviny Slovakia-Petit Press | 136 967 | 177 799 | 126 329 | 168 450 | Petit Press, a. s. |
Nitrianske noviny | 24 896 | 33 525 | 20 369 | 28 561 | Petit Press, a. s. |
Novohradské noviny | 12 595 | 15 200 | 12 129 | 15 190 | Petit Press, a. s. |
Trnavské noviny | 10 981 | 15 201 | 9 380 | 13 649 | Petit Press, a. s. |
Žilinské noviny | 10 466 | 13 240 | 11 390 | 14 122 | Petit Press, a. s. |
Nový Život Turca | 10 373 | 12 748 | 9 652 | 12 246 | Petit Press, a. s. |
Obzor | 9 682 | 12 885 | 9 366 | 12 313 | Petit Press, a. s. |
Naša Orava | 8 069 | 10 225 | 7 686 | 10 120 | Petit Press, a. s. |
Trenčianske noviny | 7 816 | 10 545 | 7 015 | 9 822 | Petit Press, a. s. |
Nový Vpred žurnál | 7 743 | 9 715 | 7 591 | 9 850 | Petit Press, a. s. |
Kysucké noviny | 7 048 | 9 232 | 7 067 | 9 117 | Petit Press, a. s. |
Prieboj | 6 726 | 8 450 | 5 977 | 7 488 | Petit Press, a. s. |
Liptov | 6 483 | 8 012 | 5 727 | 7 865 | Petit Press, a. s. |
Smer Dnes Magazín | 6 282 | 8 425 | 5 707 | 8 113 | Petit Press, a. s. |
Dnešok | 4 170 | 5 483 | 3 974 | 5 294 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 3 640 | 4 915 | 3 299 | 4 700 | Petit Press, a. s. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
TV Svet1 | 63 904 | 149 938 | 39 156 | 72 099 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Krížovky | 114 577 | 139 050 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Záhradkár | 84 668 | 108 770 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 75 972 | 95 500 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Zdravie | 75 184 | 102 849 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Emma | 58 265 | 85 068 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Kamarát | 44 222 | 64 855 | * | * | Kampress, s.r.o. |
Rebecca | 35 740 | 73 650 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Pekné bývanie | 24 490 | 39 790 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
IN len pre baby | 23 122 | 32 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
Urob si sám | 20 589 | 30 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
Dorka | 17 671 | 42 500 | * | * | Star production, s.r.o. |
Brejk | 14 517 | 22 200 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 9 453 | 21 130 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 517 | 7 950 | * | * | Computer press, s.r.o. |
Dvojmesačníky | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Rodinný dom | 10 375 | 21 890 | * | * | Springer Media CZ |
Vítajte doma | * | * | 13 420 | 21 750 | Springer Media CZ |
Diabetik | * | * | 6 953 | 11 000 | LB International, s.r.o. |
Prílohy | |||||
Titul | Vl. - P/T | Vll. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Víkend | 267 045 | 349 750 | 254 335 | 338 500 | Ringier Slovakia, a.s. |
Tv Oko | 248 049 | 326 750 | 228 204 | 313 460 | Petit Press, a. s. |
Moment | 90 625 | 113 795 | 82 361 | 109 658 | Perex, a. s. |
plus 7 nap | 29 082 | 35 420 | 29 241 | 35 650 | Petit Press, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2006 |