Počúvanosť rádií 2006 (MML-TGI) | |||
Médium | 3.etapa | 2.etapa | 1.etapa |
Rádio Expres | 20,1% | 21,6% | 21,3% |
Rádio Slovensko | 18,5% | 19,5% | 20,2% |
Fun rádio | 9,7% | 9,6% | 9,0% |
Jemné melódie | 8,7% | 4,3% | * |
Rádio Regina | 7,8% | 6,1% | 7,3% |
Rádio Okey | 6,5% | 7,3% | 6,8% |
Rádio FM | 3,5% | 3,7% | 4,3% |
Rádio Viva | 3,1% | 1,9% | 2,4% |
Rádio Lumen | 2,4% | 3,5% | 3,7% |
Sláger Rádió (zahraničné) | 1,9% | 1,5% | 1,6% |
Danubius Rádió (zahraničné) | 1,1% | 1,9% | 1,7% |
Rádio Devín | 1,0% | 0,7% | 0,6% |
N Rádio (regionálne) | 0,9% | 0,8% | 0,3% |
Rádio G3 (regionálne) | 0,7% | 0,3% | 0,3% |
Rádio Patria (národnostné a etnické vysielanie SRo) | 0,7% | 0,3% | 0,8% |
Rádio Hey! (regionálne) | 0,6% | 0,9% | 0,6% |
Rádio Beta (regionálne) | 0,6% | 0,3% | 0,4% |
Rádio Dúha (regionálne) | 0,5% | 1,0% | 0,4% |
Rádio Kiss (regionálne) | 0,5% | 0,6% | 0,4% |
Rádio Frontinus (regionálne) | 0,3% | 0,8% | 0,6% |
Rádio Max (regionálne) | 0,2% | 0,1% | 0,3% |
Rádio Zet (regionálne) | 0,1% | 0,4% | 0,4% |
Poznámka: Poradie jednotlivých médií je dané výsledkami čítanosti (počúvanosti, resp. sledovanosti) v 3. etape prieskumu Market & Media & Lifestyle. | |||
Základná charakteristika prieskumu: spôsob výberu vzorky kvótny; znaky reprezentatívnosti - vek 14-79 rokov, pohlavie, vzdelanie, veľkosť sídla, kraj, deň v týždni. | |||
Termín opytovania a veľkosť vzorky: | |||
1. etapa: 2.1. - 23.4.2006, N=2 291 | |||
2. etapa: 24.4. - 13.8.2006, N=2 213 | |||
3. etapa: 14.8. - 3.12.2006, N=2 059 | |||
* V čase zberu dát do 1. vlny Rádio Jemné Melódie nevysielalo |