| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za apríl - máj 2008 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 176 410 | 226 589 | 179 386 | 237 153 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pravda | 66 211 | 93 258 | 65 133 | 91 466 | Perex, a.s. |
| Sme | 60 797 | 82 794 | 62 907 | 85 878 | Petit Press, a.s. |
| Plus jeden deň | 55 059 | 94 279 | 57 142 | 101 908 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Új Szó | 25 286 | 31 232 | 25 171 | 31 339 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 18 383 | 22 704 | 18 307 | 22 472 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 28 549 | 40 327 | 29 179 | 41 129 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 196 655 | 262 500 | 187 499 | 251 705 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Báječná žena | 164 537 | 207 112 | 164 009 | 209 958 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Plus 7 dní | 159 828 | 230 490 | 157 112 | 221 985 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 130 937 | 166 722 | 131 894 | 166 125 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 102 622 | 139 816 | 99 419 | 139 484 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Katolícke noviny | 82 321 | 90 928 | 81 609 | 90 058 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Nedeľa | 62 617 | 91 935 | 61 166 | 91 963 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Nový čas Ľudia | 62 358 | 96 336 | 60 736 | 92 600 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 56 403 | 85 432 | 54 446 | 83 248 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Slovenka | 50 522 | 64 400 | 47 449 | 64 750 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 38 220 | 56 769 | 36 367 | 56 613 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Vasárnap | 30 861 | 36 334 | 30 305 | 36 290 | Petit Press, a.s. |
| Star | 27 909 | 38 200 | 25 262 | 37 750 | Star Production, s.r.o. |
| Týždeň | 14 608 | 22 045 | 14 144 | 21 425 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 6 163 | 8 527 | 6 083 | 8 976 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 17 352 | 24 600 | 17 313 | 24 670 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| MY regionálna sieť | 130 210 | 162 529 | 129 047 | 165 521 | Petit Press, a. s. |
| MY Nitrianske noviny | 24 661 | 30 684 | 23 963 | 31 225 | Petit Press, a. s. |
| MY Žilinské noviny | 9 377 | 11 715 | 11 435 | 13 586 | Petit Press, a. s. |
| MY Novohradské noviny | 10 353 | 13 575 | 10 217 | 13 713 | Petit Press, a. s. |
| MY Trnavské noviny | 11 096 | 13 366 | 10 160 | 13 300 | Petit Press, a. s. |
| MY Turčianske noviny | 9 597 | 11 450 | 9 842 | 11 700 | Petit Press, a. s. |
| MY Noviny stredného Považia | 9 617 | 11 996 | 9 586 | 12 130 | Petit Press, a. s. |
| MY Oravské noviny | 8 271 | 10 875 | 8 235 | 10 850 | Petit Press, a. s. |
| MY Trenčianske noviny | 7 977 | 9 778 | 7 964 | 10 100 | Petit Press, a. s. |
| MY Kysucké noviny | 7 324 | 9 504 | 6 988 | 9 392 | Petit Press, a. s. |
| MY Zvolensko-podpolianske noviny | 7 039 | 9 016 | 6 797 | 9 043 | Petit Press, a.s. |
| MY Hornonitrianske noviny | 6 116 | 7 133 | 5 904 | 7 343 | Petit Press, a. s. |
| MY Liptovské noviny | 5 784 | 7 235 | 5 703 | 7 157 | Petit Press, a. s. |
| MY Banskobystrické noviny | 5 731 | 6 824 | 4 772 | 6 344 | Petit Press, a. s. |
| MY Noviny Žiarskej kotliny | 3 608 | 4 706 | 3 970 | 4 985 | Petit Press, a.s. |
| MY Topoľčianske noviny | 3 658 | 4 674 | 3 511 | 4 655 | Petit Press, a. s. |
| Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 658 | 5 000 | * | * | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max | 151 286 | 204 536 | 147 665 | 204 523 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| TV Svet | 52 408 | 67 725 | 49 415 | 68 812 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Záhradkár | 106 057 | 126 910 | 108 497 | 139 190 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nový Čas Krížovky | 103 865 | 126 040 | 98 452 | 126 150 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Dobré jedlo | 83 239 | 99 160 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 72 581 | 97 000 | 72 047 | 93 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Zdravie | 69 646 | 100 130 | 68 850 | 105 970 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Emma | 58 631 | 99 940 | 65 912 | 100 227 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nový Čas Bývanie | 63 898 | 75 930 | 58 287 | 78 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Moje zdravie 1 | 50 735 | 55 000 | 50 680 | 54 950 | MF Media, s.r.o. |
| Nota Bene | 38 495 | 43 000 | 39 330 | 42 000 | Proti Prúdu, o.z. |
| Kamarát | 40 951 | 51 908 | 39 061 | 51 454 | Kampress, s.r.o. |
| Krížovky z plusky | 40 069 | 66 400 | 39 010 | 66 300 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Pekné bývanie | 26 299 | 40 520 | 32 779 | 44 000 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| IN len pre teba | 29 138 | 35 200 | 30 268 | 35 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Šikovníček 1 | 28 725 | 40 000 | 29330 | 40000 | MF Media, s.r.o. |
| Diéta 1 | 28 060 | 35 000 | 28 073 | 34 950 | MF Media, s.r.o. |
| Ľudia a zem 1 | 28 000 | 35 000 | 28046 | 34950 | MF Media, s.r.o. |
| Rebecca | 26 391 | 50 100 | 27 987 | 49 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Poľovníctvo a rybárstvo | 22 178 | 33 740 | 22 178 | 33 740 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Sunny speaks English 1 | 18 337 | 25 000 | 20 245 | 25 000 | MF Media, s.r.o. |
| Urob si sám | 19 861 | 31 000 | 17 965 | 31 000 | Jaga group, s.r.o. |
| LA Femme | 12 566 | 25 000 | 13 586 | 25 000 | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 12 737 | 20 250 | 10 929 | 19 680 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 10 962 | 20 570 | 9 806 | 20 620 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Moderná Dorka | 11 197 | 19 000 | 9 336 | 19 000 | Star production, s.r.o. |
| Vitalita | * | * | 6 625 | 23 300 | Via Vitalita, s.r.o. |
| Bývanie stavby reality 1 *** | * | 30 000 | * | 30 000 | MF Media, s.r.o. |
| Eurobiznis 1 *** | * | 34 915 | * | 35 000 | MF Media, s.r.o. |
| Prílohy |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Víkend | 253 176 | 336 250 | 240 560 | 334 600 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Tv Oko | 219 421 | 278 480 | 229 369 | 288 772 | Petit Press, a. s. |
| Moment | 66 952 | 97 658 | 78 302 | 100 801 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 24 343 | 30 742 | 29 578 | 38 430 | Petit Press, a. s. |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2008 |