| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za marec - apríl 2007 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 175 390 | 230 270 | 187 421 | 244 993 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Sme | 67 768 | 96 512 | 66 123 | 96 592 | Petit Press, a.s. |
| Pravda | 67 054 | 93 079 | 69 803 | 94 044 | Perex, a.s. |
| Plus jeden deň | 55 842 | 104 431 | 58 873 | 104 365 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Új Szó | 25 285 | 30 347 | 25 228 | 30 299 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 19 563 | 24 077 | 17 337 | 21 744 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 31 781 | 41 426 | 32 340 | 42 756 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T |
| Nový Čas pre ženy | 232 303 | 302 423 | 217 878 | 300 742 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Báječná žena | 175 485 | 238 139 | 154 009 | 226 530 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Plus 7 dní | 170 351 | 236 958 | 165 450 | 228 130 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 135 700 | 187 048 | 131 294 | 179 505 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 115 703 | 153 840 | 109 747 | 144 103 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Katolícke noviny | 84 228 | 90 370 | 85 218 | 93 214 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Ľudia | 75 033 | 106 584 | 69 990 | 106 070 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 74 689 | 112 885 | 68 141 | 104 753 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Nový čas Nedeľa | 64 680 | 94 580 | 61 581 | 90 894 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Slovenka | 47 763 | 75 000 | 47 687 | 73 600 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 43 500 | 59 842 | 42 207 | 57 650 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Star | 34 658 | 57 818 | 33 124 | 57 818 | Starpress, s.r.o. |
| Vasárnap | 32 377 | 36 982 | 31 745 | 36 633 | Petit Press, a.s. |
| Týždeň | 18 402 | 25 290 | 17 728 | 24 808 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 6 448 | 9 277 | 6 031 | 8 400 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 16 942 | 23 540 | 16 876 | 23 163 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| MY regionálna sieť | 138 198 | 172 306 | 137 815 | 174 580 | Petit Press, a. s. |
| MY Nitrianske noviny | 22 266 | 30 332 | 23 676 | 32 326 | Petit Press, a. s. |
| MY Novohradské noviny | 13 151 | 15 745 | 13 162 | 15 980 | Petit Press, a. s. |
| MY Trnavské noviny | 10 734 | 13 492 | 11 294 | 14 092 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Život Turca | 10 613 | 12 465 | 10 227 | 12 125 | Petit Press, a. s. |
| MY Žilinské noviny | 10 184 | 13 489 | 10 407 | 13 594 | Petit Press, a. s. |
| MY Naša Orava | 9 865 | 11 125 | 8 543 | 10 710 | Petit Press, a. s. |
| MY Obzor | 9 827 | 12 355 | 10 087 | 12 368 | Petit Press, a. s. |
| MY Kysucké noviny | 7 857 | 9 637 | 7 455 | 9 519 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Vpred žurnál | 7 852 | 9 398 | 7 685 | 9 518 | Petit Press, a. s. |
| MY Prieboj | 7 711 | 8 218 | 6 718 | 8 362 | Petit Press, a. s. |
| MY Trenčianske noviny | 7 406 | 9 860 | 7 953 | 10 064 | Petit Press, a. s. |
| MY Liptov | 6 698 | 8 105 | 6 635 | 8 207 | Petit Press, a. s. |
| MY Smer Dnes Magazín | 6 403 | 8 200 | 6 373 | 7 942 | Petit Press, a. s. |
| MY Dnešok | 4 070 | 5 322 | 4 006 | 5 209 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 3 560 | 4 565 | 3 594 | 4 565 | Petit Press, a. s. |
| Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 912 | 5 400 | 3 750 | 5 400 | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max | 123 207 | 149 525 | 124 048 | 150 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
| TV Svet | 82 902 | 148 900 | 74 641 | 113 779 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Záhradkár | 91 999 | 106 360 | 92 185 | 106 440 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nový Čas Krížovky | 81 148 | 120 047 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Emma | 71 295 | 100 930 | 57 494 | 100 378 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Zdravie | 70 657 | 105 966 | 74 288 | 103 540 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 58 158 | 94 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Nota Bene | 44 009 | 50 933 | 40 518 | 50 000 | Proti Prúdu, o.z. |
| Nový Čas Bývanie | 45 125 | 55 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Rebecca | 39 828 | 72 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Kamarát | 35 284 | 48 019 | 34 203 | 48 020 | Kampress, s.r.o. |
| Pekné bývanie | 23 885 | 39 790 | 25 079 | 38 320 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| IN len pre teba | 23 129 | 33 600 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Urob si sám | 19 062 | 30 700 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
| LA Femme | 17 211 | 41 124 | 17 808 | 37 232 | Star production, s.r.o. |
| Dorka | 16 357 | 35 000 | 15 019 | 35 000 | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 13 020 | 26 350 | 13 436 | 26 150 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 9 944 | 21 240 | 8 406 | 19 990 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Ako na počítač | 5 353 | 8 550 | 5 086 | 7 500 | Computer press, s.r.o. |
| Dvojmesačníky |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Rodinný dom | * | * | 12 273 | 20 600 | Springer Media CZ, s.r.o. |
| Prílohy |
| Titul | III. - P/T | | IV. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Oko | 256 281 | 344 136 | 250 760 | 344 220 | Petit Press, a. s. |
| Nový Čas Víkend | 241 666 | 319 800 | 253 108 | 344 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Moment | 79 535 | 106 479 | 77 870 | 105 554 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 29 850 | 36 120 | 29 835 | 36 350 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2007 |