| Návštevnosť internetu (Mediaresearch) - V/2007 | |||||||||
| RU mesiac CELKOM | RU mesiac SR | Reach mesiac SR * | Riemer RU deň SR | Priemer RU deň CELKOM | ATS rel. mesiac SR | Návštevy mesiac SR | Dľžka návštevy mesiac SR | ||
| 1. | TOTAL | 2 133 430 | 1 620 682 | 92,00% | 736 511 | 875 835 | 10:41:19 | 78 750 586 | 0:13:11 |
| 2. | zoznam.sk | 1 369 509 | 1 147 075 | 65,12% | 263 260 | 301 536 | 1:47:16 | 13 683 732 | 0:08:59 |
| 3. | azet.sk | 1 205 736 | 990 912 | 56,25% | 350 157 | 401 136 | 10:29:28 | 23 194 001 | 0:26:53 |
| 4. | atlas.sk | 1 091 014 | 938 680 | 53,29% | 126 817 | 141 849 | 0:34:43 | 4 888 455 | 0:06:40 |
| 5. | sme.sk | 938 457 | 793 996 | 45,07% | 113 530 | 141 045 | 0:47:33 | 4 646 285 | 0:08:07 |
| 6. | bleskovky.sk | 869 611 | 745 651 | 42,33% | 176 249 | 204 274 | 1:03:58 | 8 040 092 | 0:05:56 |
| 7. | centrum.sk | 740 341 | 641 405 | 36,41% | 129 442 | 146 497 | 1:36:03 | 6 633 433 | 0:09:17 |
| 8. | markiza.sk | 515 181 | 425 206 | 24,14% | 45 644 | 63 562 | 0:30:50 | 1 658 837 | 0:07:54 |
| 9. | post.sk | 460 713 | 400 103 | 22,71% | 83 993 | 97 196 | 1:11:52 | 3 874 851 | 0:07:25 |
| 10. | aktuality.sk | 440 449 | 383 616 | 21,78% | 65 806 | 75 398 | 0:29:23 | 2 700 013 | 0:04:10 |
| 11. | pravda.sk | 424 856 | 357 746 | 20,31% | 46 868 | 58 560 | 0:33:07 | 1 905 717 | 0:06:13 |
| 12. | profesia.sk | 376 988 | 341 358 | 19,38% | 41 061 | 44 469 | 0:37:05 | 1 437 821 | 0:08:48 |
| 13. | etrend.sk | 247 758 | 215 484 | 12,23% | 15 718 | 18 428 | 0:11:29 | 520 069 | 0:04:45 |
| 14. | hokej.sk | 235 064 | 180 770 | 10,26% | 18 848 | 25 529 | 0:31:39 | 793 938 | 0:07:12 |
| 15. | zive.sk | 234 673 | 174 005 | 9,88% | 14 122 | 19 255 | 0:13:13 | 507 789 | 0:04:31 |
| 16. | pobox.sk | 218 925 | 189 064 | 10,73% | 40 936 | 47 704 | 1:09:06 | 1 858 421 | 0:07:01 |
| 17. | expres.sk | 150 184 | 135 311 | 7,68% | 9 480 | 10 975 | 0:08:08 | 302 867 | 0:03:38 |
| 18. | mobilmania.sk | 147 684 | 114 501 | 6,50% | 9 856 | 12 507 | 0:14:09 | 339 342 | 0:04:46 |
| 19. | tvojepeniaze.sk | 125 266 | 104 414 | 5,93% | 8 133 | 10 364 | 0:05:39 | 252 204 | 0:02:20 |
| 20. | tahaky-referaty.sk | 120 823 | 114 851 | 6,52% | 4 749 | 4 972 | 0:05:15 | 147 214 | 0:04:05 |
| 21. | rodinka.sk | 104 609 | 93 686 | 5,32% | 6 438 | 7 189 | 0:24:53 | 246 875 | 0:09:26 |
| 22. | praca.sk | 79 025 | 71 866 | 4,08% | 3 525 | 3 847 | 0:08:20 | 109 285 | 0:05:29 |
| 23. | mobil.sk | 73 202 | 66 445 | 3,77% | 4 884 | 5 317 | 0:13:02 | 163 120 | 0:05:18 |
| 24. | mynoviny.sk | 66 581 | 59 085 | 3,35% | 2 987 | 3 483 | 0:05:22 | 92 594 | 0:03:25 |
| 25. | inzeraty.sk | 54 657 | 50 202 | 2,85% | 2 578 | 2 784 | 0:07:22 | 80 147 | 0:04:37 |
| 26. | auto.sk | 47 260 | 41 732 | 2,37% | 2 279 | 2 627 | 0:04:29 | 71 362 | 0:02:37 |
| 27. | profutbal.sk | 41 097 | 34 547 | 1,96% | 5 074 | 6 143 | 0:34:19 | 226 388 | 0:05:14 |
| 28. | f1.sk | 38 254 | 32 417 | 1,84% | 4 495 | 5 558 | 0:42:46 | 201 037 | 0:06:53 |
| 29. | kurzy.sk | 34 702 | 30 961 | 1,76% | 1 027 | 1 164 | 0:03:28 | 31 845 | 0:03:22 |
| 30. | bratislavskenoviny.sk | 33 617 | 29 204 | 1,66% | 1 317 | 1 580 | 0:04:13 | 40 866 | 0:03:01 |
| 31. | beauty.sk | 23 677 | 20 697 | 1,17% | 706 | 799 | 0:01:42 | 21 890 | 0:01:37 |
| 32. | skoly.sk | 19 206 | 17 440 | 0,99% | 562 | 622 | 0:03:51 | 17 441 | 0:03:51 |
| 33. | leaders.sk | 16 721 | 13 648 | 0,77% | 430 | 532 | 0:02:22 | 13 648 | 0:02:22 |
| 34. | jobagent.sk | 14 375 | 13 183 | 0,75% | 482 | 522 | 0:04:40 | 15 012 | 0:04:06 |
| 35. | education.sk | 8 383 | 7 515 | 0,43% | 269 | 297 | 0:02:40 | 8 466 | 0:02:22 |
| 36. | hotely.sk | 7 114 | 5 428 | 0,31% | 151 | 202 | 0:03:07 | 5 428 | 0:03:07 |
| 37. | viareal.sk | 6 314 | 5 737 | 0,33% | 242 | 261 | 0:06:02 | 7 838 | 0:04:25 |
| 38. | wlw.sk | 5 351 | 5 083 | 0,29% | 151 | 160 | 0:01:28 | 5 083 | 0:01:28 |
| 39. | echonoviny.sk | 4 205 | 3 851 | 0,22% | 118 | 129 | 0:01:45 | 3 851 | 0:01:45 |
| 40. | konferencie.sk | 3 306 | 2 762 | 0,16% | 76 | 91 | 0:01:55 | 2 763 | 0:01:55 |
| 41. | ireceptar.sk | 1 517 | 568 | 0,03% | 15 | 42 | 0:02:20 | 568 | 0:02:20 |
| Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, 2007 | |||||||||
| Poznámky: | |||||||||
| RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM) | |||||||||
| Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie | |||||||||
| * vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné | |||||||||
| stanoviť mesačný Reach CELKOM | |||||||||
| ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) | |||||||||
| (averagetime spent relatívne) | |||||||||
| Návštevy - počet návštev | |||||||||
| Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy | |||||||||
| Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom. | |||||||||
| Návštevnosť internetu (TNS iAudit MEDIA 2007) - V/2007 | |||||||||
| Unique Visitors per month | Unique Visitors per day | % Unique Visitors (d/m) | Unique Visitor Time Spent in minutes per month | Unique Visitor Time Spent in minutes per day | % Reach monthly | % Reach daily | |||
| 1. | Total of SK servers | 2 964 106 | 741 151 | 25,00% | 319,1 | 41,12 | 100% | 100% | |
| 2. | zoznam.sk | 1 324 977 | 208 291 | 15,72% | 53,21 | 10,9 | 44,70% | 28,10% | |
| 3. | azet.sk | 1 216 101 | 291 006 | 23,93% | 429,12 | 57,82 | 41,03% | 39,26% | |
| 4. | atlas.sk | 986 251 | 105 638 | 10,71% | 25,47 | 7,67 | 33,27% | 14,25% | |
| 5. | sme.sk | 837 448 | 99 711 | 11,91% | 37,56 | 10,16 | 28,25% | 13,45% | |
| 6. | bleskovky.sk | 830 113 | 150 493 | 18,13% | 41,28 | 7,34 | 28,01% | 20,31% | |
| 7. | centrum.sk | 659 958 | 105 380 | 15,97% | 62,99 | 12,7 | 22,26% | 14,22% | |
| 8. | markiza.sk | 443 899 | 46 433 | 10,46% | 16,77 | 5,15 | 14,98% | 6,26% | |
| 9. | post.sk | 414 316 | 69 365 | 16,74% | 51,36 | 9,88 | 13,98% | 9,36% | |
| 10. | orangeportal.sk | 399 102 | 46 943 | 11,76% | 29,05 | 7,96 | 13,46% | 6,33% | |
| 11. | aktuality.sk | 392 028 | 55 820 | 14,24% | 20,19 | 4,56 | 13,23% | 7,53% | |
| 12. | pravda.sk | 380 998 | 42 827 | 11,24% | 26,85 | 7,7 | 12,85% | 5,78% | |
| 13. | profesia.sk | 316 937 | 32 252 | 10,18% | 30,81 | 9,78 | 10,69% | 4,35% | |
| 14. | supermusic.sk | 306 084 | 19 248 | 6,29% | 12,81 | 6,57 | 10,33% | 2,60% | |
| 15. | meteo.sk | 239 042 | 26 374 | 11,03% | 5,84 | 1,71 | 8,06% | 3,56% | |
| 16. | joj.sk | 237 636 | 19 166 | 8,07% | 10,14 | 4,04 | 8,02% | 2,59% | |
| 17. | pobox.sk | 201 378 | 34 081 | 16,92% | 47,12 | 8,96 | 6,79% | 4,60% | |
| 18. | zive.sk | 187 712 | 13 355 | 7,11% | 8,78 | 3,97 | 6,33% | 1,80% | |
| 19. | autovia.sk | 171 566 | 14 108 | 8,22% | 35,49 | 13,95 | 5,79% | 1,90% | |
| 20. | server.sk | 171 544 | 8 219 | 4,79% | 5,79 | 3,91 | 5,79% | 1,11% | |
| 21. | avizo.sk | 166 806 | 12 759 | 7,65% | 25,61 | 10,83 | 5,63% | 1,72% | |
| 22. | reality.sk | 146 029 | 13 033 | 8,92% | 48,45 | 17,53 | 4,93% | 1,76% | |
| 23. | martinus.sk | 143 074 | 6 410 | 4,48% | 5,77 | 4,16 | 4,83% | 0,86% | |
| 24. | naj.sk | 140 880 | 6 389 | 4,54% | 2,52 | 1,79 | 4,75% | 0,86% | |
| 25. | zdravie.sk | 128 483 | 6 258 | 4,87% | 9,14 | 6,05 | 4,33% | 0,84% | |
| 26. | expres.sk | 117 201 | 8 563 | 7,31% | 8,68 | 3,84 | 3,95% | 1,16% | |
| 27. | edb.sk | 116 594 | 4 787 | 4,11% | 1,94 | 1,53 | 3,93% | 0,65% | |
| 28. | mobilmania.sk | 116 448 | 8 457 | 7,26% | 10,06 | 4,47 | 3,93% | 1,14% | |
| 29. | porada.sk | 116 069 | 6 007 | 5,18% | 14,71 | 9,17 | 3,92% | 0,81% | |
| 30. | mesto.sk | 113 534 | 4 552 | 4,01% | 1,71 | 1,38 | 3,83% | 0,61% | |
| 31. | korzar.sk | 110 161 | 8 472 | 7,69% | 9,32 | 3,91 | 3,72% | 1,14% | |
| 32. | TvojePeniaze.sk | 96 833 | 7 626 | 7,88% | 5,29 | 2,17 | 3,27% | 1,03% | |
| 33. | DSL.sk | 94 075 | 8 007 | 8,51% | 11,43 | 4,32 | 3,17% | 1,08% | |
| 34. | plus1den.sk | 92 978 | 12 332 | 13,26% | 26,2 | 6,38 | 3,14% | 1,66% | |
| 35. | inzercia.sk | 92 075 | 4 466 | 4,85% | 6,05 | 4,03 | 3,11% | 0,60% | |
| 36. | funny.sk | 84 423 | 6 948 | 8,23% | 18,09 | 7,1 | 2,85% | 0,94% | |
| 37. | pozri.sk | 83 545 | 4 574 | 5,48% | 2,46 | 1,45 | 2,82% | 0,62% | |
| 38. | hnonline.sk | 81 177 | 6 119 | 7,54% | 10,9 | 4,67 | 2,74% | 0,83% | |
| 39. | zbierka.sk | 80 734 | 4 547 | 5,63% | 10,42 | 5,97 | 2,72% | 0,61% | |
| 40. | ta3.com | 78 314 | 4 876 | 6,23% | 7,71 | 3,99 | 2,64% | 0,66% | |
| 41. | dunaj.sk | 75 170 | 3 028 | 4,03% | 3,25 | 2,61 | 2,54% | 0,41% | |
| 42. | babetko.sk | 74 336 | 4 925 | 6,63% | 23,3 | 11,33 | 2,51% | 0,66% | |
| 43. | hip-hop.sk | 73 185 | 5 820 | 7,95% | 13,59 | 5,5 | 2,47% | 0,79% | |
| 44. | plus7dni.sk | 70 195 | 4 885 | 6,96% | 12,27 | 5,7 | 2,37% | 0,66% | |
| 45. | quelle.sk | 68 362 | 3 069 | 4,49% | 7,36 | 5,29 | 2,31% | 0,41% | |
| 46. | praca.sk | 63 810 | 3 269 | 5,12% | 8,34 | 5,28 | 2,15% | 0,44% | |
| 47. | MYnoviny.sk | 51 552 | 2 702 | 5,24% | 5,45 | 3,37 | 1,74% | 0,36% | |
| 48. | pelikan.sk | 48 970 | 2 179 | 4,45% | 4,35 | 3,15 | 1,65% | 0,29% | |
| 49. | obedovat.sk | 48 945 | 4 251 | 8,69% | 8,79 | 3,27 | 1,65% | 0,57% | |
| 50. | obce.info | 46 001 | 1 779 | 3,87% | 2,7 | 2,25 | 1,55% | 0,24% | |
| 51. | skoda-auto.sk | 45 226 | 2 109 | 4,66% | 4,91 | 3,4 | 1,53% | 0,28% | |
| 52. | 24hod.sk | 41 909 | 1 951 | 4,66% | 2,43 | 1,68 | 1,41% | 0,26% | |
| 53. | euractiv.sk | 40 551 | 1 694 | 4,18% | 2,49 | 1,92 | 1,37% | 0,23% | |
| 54. | inzeraty.sk | 40 131 | 2 080 | 5,18% | 7,3 | 4,56 | 1,35% | 0,28% | |
| 55. | itnews.sk | 39 224 | 3 266 | 8,33% | 10,95 | 4,24 | 1,32% | 0,44% | |
| 56. | zlatestranky.sk | 37 317 | 1 533 | 4,11% | 7,02 | 5,52 | 1,26% | 0,21% | |
| 57. | epi.sk | 36 513 | 2 162 | 5,92% | 10,83 | 5,91 | 1,23% | 0,29% | |
| 58. | kultura.sk | 35 863 | 1 465 | 4,09% | 3,46 | 2,73 | 1,21% | 0,20% | |
| 59. | inet.sk | 35 521 | 1 529 | 4,30% | 2,65 | 1,99 | 1,20% | 0,21% | |
| 60. | mamaaja.sk | 34 017 | 2 220 | 6,53% | 16,19 | 7,99 | 1,15% | 0,30% | |
| 61. | gregi.net | 33 576 | 1 361 | 4,05% | 2,02 | 1,61 | 1,13% | 0,18% | |
| 62. | relaxovat.sk | 31 971 | 1 182 | 3,70% | 2,01 | 1,76 | 1,08% | 0,16% | |
| 63. | studentske.sk | 27 915 | 1 125 | 4,03% | 1,79 | 1,44 | 0,94% | 0,15% | |
| 64. | financnik.sk | 27 840 | 1 130 | 4,06% | 3,32 | 2,64 | 0,94% | 0,15% | |
| 65. | holidayinfo.sk | 27 780 | 1 538 | 5,54% | 4,04 | 2,36 | 0,94% | 0,21% | |
| 66. | pohladnice.sk | 26 653 | 1 154 | 4,33% | 4,18 | 3,11 | 0,90% | 0,16% | |
| 67. | etip.sk | 25 799 | 2 680 | 10,39% | 16,92 | 5,24 | 0,87% | 0,36% | |
| 68. | finance.sk | 25 495 | 1 065 | 4,18% | 4,35 | 3,37 | 0,86% | 0,14% | |
| 69. | enoviny.sk | 25 097 | 1 304 | 5,20% | 5,96 | 3,71 | 0,85% | 0,18% | |
| 70. | aukcie.sk | 24 695 | 1 143 | 4,63% | 9,95 | 6,93 | 0,83% | 0,15% | |
| 71. | mamatata.sk | 24 039 | 1 127 | 4,69% | 6,51 | 4,49 | 0,81% | 0,15% | |
| 72. | menu.sk | 23 323 | 920 | 3,94% | 4,58 | 3,76 | 0,79% | 0,12% | |
| 73. | brickon.sk | 22 078 | 850 | 3,85% | 4,3 | 3,61 | 0,74% | 0,11% | |
| 74. | denniksport.sk | 20 579 | 1 679 | 8,16% | 11,12 | 4,41 | 0,69% | 0,23% | |
| 75. | dashofer.sk | 20 492 | 810 | 3,95% | 2,18 | 1,78 | 0,69% | 0,11% | |
| 76. | e-filip.sk | 17 192 | 875 | 5,09% | 14,45 | 9,18 | 0,58% | 0,12% | |
| 77. | slovenka.sk | 17 161 | 1 013 | 5,90% | 8,6 | 4,7 | 0,58% | 0,14% | |
| 78. | pikosky.sk | 17 016 | 1 417 | 8,33% | 12,75 | 4,94 | 0,57% | 0,19% | |
| 79. | strategie.sk | 13 711 | 711 | 5,19% | 4,61 | 2,87 | 0,46% | 0,10% | |
| 80. | webnoviny.sk | 13 696 | 733 | 5,35% | 4,2 | 2,53 | 0,46% | 0,10% | |
| 81. | leaders.sk | 11 918 | 450 | 3,77% | 2,57 | 2,21 | 0,40% | 0,06% | |
| 82. | asb.sk | 11 881 | 450 | 3,79% | 2,45 | 2,09 | 0,40% | 0,06% | |
| 83. | sportove.sk | 11 717 | 448 | 3,82% | 4,19 | 3,56 | 0,40% | 0,06% | |
| 84. | zakon.sk | 9 122 | 439 | 4,81% | 6,75 | 4,54 | 0,31% | 0,06% | |
| 85. | grafika.sk | 8 377 | 353 | 4,21% | 3,9 | 2,98 | 0,28% | 0,05% | |
| 86. | zse.sk | 8 157 | 330 | 4,04% | 4,26 | 3,41 | 0,28% | 0,04% | |
| 87. | piki.zh4a.sk | 7 356 | 276 | 3,75% | 1,01 | 0,86 | 0,25% | 0,04% | |
| 88. | antikvariatshop.sk | 6 994 | 268 | 3,84% | 4,01 | 3,39 | 0,24% | 0,04% | |
| 89. | donaskakvetov.sk | 5 685 | 199 | 3,51% | 2,19 | 2 | 0,19% | 0,03% | |
| 90. | ecopress | 5 381 | 190 | 3,52% | 0,66 | 0,6 | 0,18% | 0,03% | |
| 91. | porfix.sk | 4 868 | 200 | 4,11% | 5,68 | 4,46 | 0,16% | 0,03% | |
| 92. | zionmag.org | 4 794 | 188 | 3,92% | 1,38 | 1,13 | 0,16% | 0,03% | |
| 93. | eseminare.sk | 4 338 | 165 | 3,80% | 2,21 | 1,88 | 0,15% | 0,02% | |
| 94. | schering.sk | 3 971 | 140 | 3,52% | 2,6 | 2,38 | 0,13% | 0,02% | |
| 95. | partyzona.sk | 3 785 | 197 | 5,21% | 7,47 | 4,63 | 0,13% | 0,03% | |
| 96. | onlinekurzy.sk | 2 384 | 80 | 3,34% | 1,64 | 1,58 | 0,08% | 0,01% | |
| 97. | antikoncepcia.com | 2 355 | 104 | 4,41% | 4,69 | 3,42 | 0,08% | 0,01% | |
| 98. | students.sk | 1 941 | 67 | 3,43% | 0,98 | 0,92 | 0,07% | 0,01% | |
| 99. | gregi.sk | 1 701 | 75 | 4,43% | 1,66 | 1,21 | 0,06% | 0,01% | |
| 100. | podnikatelia.info | 1 354 | 47 | 3,44% | 1,68 | 1,58 | 0,05% | 0,01% | |
| Zdroj: TNS iAudit MEDIA 2007 | |||||||||
| Vysvetlivky: | |||||||||
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. | |||||||||
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. | |||||||||
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. | |||||||||
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. | |||||||||
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. | |||||||||
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. | |||||||||

