Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za jún - júl 2007 | |||||
Denníky celoštátne | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas | 174 936 | 231 319 | 169 848 | 220 124 | Ringier Slovakia, a. s. |
Sme | 68 136 | 96 314 | 58 748 | 85 764 | Petit Press, a.s. |
Pravda | 66 830 | 88 990 | 65 742 | 89 498 | Perex, a.s. |
Plus jeden deň | 56 427 | 105 353 | 56 371 | 94 400 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Új Szó | 24 374 | 29 663 | 24 302 | 29 481 | Petit Press, a.s. |
Hospodárske noviny | 17 458 | 21 303 | 17 349 | 21 396 | Ecopress, a.s. |
Denníky regionálne | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Korzár | 30 663 | 40 924 | 28 705 | 38 505 | Petit Press, a.s. |
Týždenníky celoštátne | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas pre ženy | 226 219 | 289 838 | 219 044 | 284 942 | Ringier Slovakia, a.s. |
Plus 7 dní | 155 613 | 212 658 | 164 394 | 209 565 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Báječná žena | 152 400 | 206 808 | 154 316 | 203 693 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Život | 127 735 | 172 045 | 131 789 | 166 778 | Ringier Slovakia, a.s. |
Eurotelevízia | 102 877 | 135 436 | 100 748 | 132 760 | Ringier Slovakia, a.s. |
Katolícke noviny | 84 076 | 91 630 | 82 363 | 90 736 | Spolok Sv. Vojtecha |
Nový čas Ľudia | 69 838 | 99 308 | 76 794 | 97 448 | Ringier Slovakia, a.s. |
Šarm | 63 420 | 86 118 | 68 359 | 84 863 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
Nový čas Nedeľa | 60 182 | 92 041 | 65 233 | 92 001 | Ringier Slovakia, a.s. |
Slovenka | 48 690 | 64 250 | 50 375 | 64 000 | Star Production, s.r.o. |
Telemagazín | 39 483 | 53 264 | 38 576 | 50 803 | Ringier Slovakia, a.s. |
Vasárnap | 31 133 | 36 563 | 30 944 | 36 596 | Petit Press, a.s. |
Star | 29 520 | 47 149 | 31 864 | 46 259 | Star Production, s.r.o. |
Týždeň | 16 040 | 23 793 | 16 902 | 24 308 | W Press, a.s. |
Roľnícke noviny | 6 026 | 8 911 | 5 884 | 8 532 | Petit Press, a.s. |
Ekonomické týždenníky | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Trend | 17 125 | 22 987 | 17 025 | 22 138 | Trend Holding, s. r. o. |
Týždenníky regionálne | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
MY regionálna sieť | 138 950 | 174 643 | 127 027 | 164 163 | Petit Press, a. s. |
MY Nitrianske noviny | 23 714 | 30 906 | 20 444 | 27 188 | Petit Press, a. s. |
MY Žilinské noviny | 12 678 | 14 852 | 9 928 | 12 597 | Petit Press, a. s. |
MY Trnavské noviny | 12 077 | 15 309 | 10 265 | 13 956 | Petit Press, a. s. |
MY Novohradské noviny | 12 058 | 14 850 | 11 915 | 14 700 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Život Turca | 10 379 | 12 313 | 9 937 | 11 794 | Petit Press, a. s. |
MY Obzor | 10 161 | 12 530 | 9 554 | 12 167 | Petit Press, a. s. |
MY Trenčianske noviny | 8 224 | 10 580 | 7 796 | 10 454 | Petit Press, a. s. |
MY Naša Orava | 8 072 | 10 555 | 8 294 | 10 304 | Petit Press, a. s. |
MY Kysucké noviny | 7 362 | 9 425 | 7 580 | 9 647 | Petit Press, a. s. |
MY Nový Vpred žurnál | 7 345 | 9 025 | 7 172 | 8 990 | Petit Press, a. s. |
MY Prieboj | 6 463 | 7 975 | 5 890 | 7 496 | Petit Press, a. s. |
MY Liptov | 6 391 | 8 245 | 5 716 | 7 718 | Petit Press, a. s. |
MY Smer Dnes Magazín | 6 027 | 7 589 | 5 334 | 7 191 | Petit Press, a. s. |
My Žiara | 4 276 | 5 460 | 3 564 | 5 181 | Petit Press, a. s. |
MY Dnešok | 3 725 | 5 031 | 3 638 | 4 781 | Petit Press, a. s. |
Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 628 | 5 387 | * | * | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
Dvojtýždenníky | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Max | 120 184 | 147 360 | 122 968 | 145 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
TV Svet | 67 396 | 111 538 | 63 294 | 107 105 | Petit Press, a.s. |
Mesačníky | |||||
Titul | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Nový Čas Krížovky | 102 443 | 121 010 | 105 587 | 121 110 | Ringier Slovakia, a. s. |
Záhradkár | 99 693 | 114 660 | 97 935 | 117 560 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Zdravie | 76 033 | 100 690 | 77 919 | 98 420 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Eva | 63 284 | 96 470 | 73 349 | 95 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Emma | 62 950 | 100 620 | 71 323 | 100 630 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Nový Čas Bývanie | 41 368 | 60 020 | 46 214 | 55 010 | Ringier Slovakia, a. s. |
Nota Bene | 39 671 | 42 800 | 38 392 | 43 350 | Proti Prúdu, o.z. |
Kamarát | 36 375 | 43 023 | * | * | Kampress, s.r.o. |
Rebecca | 30 102 | 63 000 | 41 838 | 73 600 | Ringier Slovakia, a. s. |
IN len pre teba | 26 413 | 32 000 | 29 106 | 32 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
Pekné bývanie | 23 862 | 38 270 | 23 795 | 36 667 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Urob si sám | 21 506 | 31 000 | 18 889 | 30 000 | Jaga group, s.r.o. |
LA Femme | 16 595 | 30 262 | 18 354 | 30 353 | Star production, s.r.o. |
Dorka | 15 714 | 25 000 | * | * | Star production, s.r.o. |
Brejk | 14 146 | 26 050 | 13 905 | 24 390 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Mamina | 8 658 | 19 470 | 7 752 | 18 890 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Ako na počítač | 5 150 | 7 600 | * | * | Computer press, s.r.o. |
Poľovníctvo a rybárstvo | * | * | 22 538 | 49 230 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
Prílohy | VI. - P/T | VII. - P/T | Vydavateľ | ||
Tv Oko | 240 650 | 322 873 | 220 404 | 293 570 | Petit Press, a. s. |
Nový Čas Víkend | 232 514 | 314 600 | 232 177 | 303 500 | Ringier Slovakia, a.s. |
Moment | 74 480 | 97 840 | 70 784 | 100 951 | Perex, a. s. |
plus 7 nap | 28 806 | 35 560 | 29 225 | 35 628 | Petit Press, a. s. |
Poznámka: * údaj nie je k dispozícii | |||||
Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. | |||||
Zdroj: ABC SR, 2007 |